Catalogs > Katalog über Niederspannungsgeräte > Motorsteuerung, IEC > Überlastrelais > Überlastrelais-Codeauswahl für IEC-Starter
Überlastrelais-Codeauswahl für IEC-Starter
Elektronisches Motorschutzrelais der Serie 193 E1 Plus für 3-phasige Anwendungen: Wählbare Auslöseklasse 10, 15, 20, 30, wählbare manuelle/automatische Rückstellung
| Verwendung mit: Serie 105, 106, 109, 112, 113, 120E, 132 und 133 |
Volllaststrombereich [A] | Code für 3-phasiges Überlastrelais | |||||||||
| C30 | C23 | C16 | C12 | C09 | 0,100,5 | E1A | |||||
| 0,21,0 | E1B | ||||||||||
| 1,05,0 | E1C | ||||||||||
| 3,216 | E1D | ||||||||||
| 5,427 | E1E | ||||||||||
| C43 | C37 | C30 | 5,427 | E1E | |||||||
| 9,045 | E1F | ||||||||||
| C85 | C72 | C60 | 1890 | E1G | |||||||
Elektronisches Motorschutzrelais der Serie 193 E1 Plus für 3-phasige Anwendungen:
Nur Auslöseklasse 10, manuelle Rückstellung
| Verwendung mit: Serie 105, 106, 109, 112, 113, 120E, 132 und 133 |
Volllaststrombereich [A] | Code für 3-phasiges Überlastrelais | ||||
| C30 | C23 | C16 | C12 | C09 | 0,100,5 | D1A |
| 0,21,0 | D1B | |||||
| 1,05,0 | D1C | |||||
| 3,216 | D1D | |||||
| 5,427 | D1E | |||||
Elektronisches Motorschutzrelais der Serie 193 E1 Plus für 1-phasige Anwendungen:
Wählbare Auslöseklasse 10, 15, 20, 30, wählbare manuelle/automatische Rückstellung
| Verwendung mit: Serie 109 |
Volllaststrombereich [A] | Code für 1-phasiges Überlastrelais | |||||||||
| C30¬ | C23 | C16 | C12 | C09 | 0,10,5 | E1P | |||||
| 3,216 | E1R | ||||||||||
| 5,427 | E1S | ||||||||||
| C43 | C37 | C30 | 9,045 | E1T | |||||||
| C85 | C72 | C60 | 1890 | E1U | |||||||
| ¬ Nur für kombinierte Starter der Serie 113 und Pumpenschaltschrank mit Leistungsschalter. | |||||||||||
Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Abmessungen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Rockwell Automation-Vertriebsbüro oder Allen-Bradley-Distributor.
Thermische Motorschutzrelais der Serie 193-T1:
automatische/manuelle Rückstellung, Klasse 10
| Verwendung mit: Serie 105, 106, 112, 113, 120E, 132 und 133 |
Volllaststrombereich [A] | Überlast- relais- code |
||||||||||
| Startergröße | ||||||||||||
| C85 | C72 | C60 | C43 | C37 | C30 | C23 | C16 | C12 | C09 | Min. | Max. | |
| 0,10 | 0,16 | AA16 | ||||||||||
| 0,16 | 0,25 | AA25 | ||||||||||
| 0,25 | 0,40 | AA40 | ||||||||||
| 0,35 | 0,50 | AA50 | ||||||||||
| 0,45 | 0,63 | AA63 | ||||||||||
| 0,55 | 0,80 | AA80 | ||||||||||
| 0,75 | 1,00 | AB10 | ||||||||||
| 0,90 | 1,30 | AB13 | ||||||||||
| 1,10 | 1,60 | AB16 | ||||||||||
| 1,40 | 2,00 | AB20 | ||||||||||
| 1,80 | 2,50 | AB25 | ||||||||||
| 2,30 | 3,20 | AB32 | ||||||||||
| 2,90 | 4,00 | AB40 | ||||||||||
| 3,50 | 4,80 | AB48 | ||||||||||
| 4,50 | 6,30 | AB63 | ||||||||||
| 5,50 | 7,50 | AB75 | ||||||||||
| 7,20 | 10,00 | AC10 | ||||||||||
| 9,00 | 12,50 | AC12 | ||||||||||
| 11,30 | 16,00 | AC16 | ||||||||||
| 15,00 | 20,00 | AC20 | ||||||||||
| 17,50 | 21,50 | AC21 | ||||||||||
| 21,00 | 25,00 | AC25 | ||||||||||
| 15,00 | 20,00 | BC20 | ||||||||||
| 17,50 | 21,50 | BC21 | ||||||||||
| 21,00 | 25,00 | BC25 | ||||||||||
| 24,50 | 30,00 | BC30 | ||||||||||
| 29,00 | 36,00 | BC36 | ||||||||||
| 33,00 | 38,00 | BC38 | ||||||||||
| 17,00 | 25,00 | CC25 | ||||||||||
| 24,50 | 36,00 | CC36 | ||||||||||
| 35,00 | 47,00 | CC47 | ||||||||||
| 35,00 | 47,00 | DC47 | ||||||||||
| 45,00 | 60,00 | DC60 | ||||||||||
| 58,00 | 75,00 | DC75 | ||||||||||
| 72,00 | 90,00 | DC90 | ||||||||||
| Alle Größen Ohne Überlastrelais | XXX | |||||||||||
| ¬ Nicht verfügbar für Starter in Kunststoffgussgehäusen der Serie 109. Verwenden Sie bei Motoren mit einem Leistungsfaktor von 1,15 oder höher den Volllaststrom auf dem Motortypenschild. Für Motoren mit einem Leistungsfaktor von 1,0 verwenden Sie 90 % des Volllaststroms auf dem Motortypenschild. |
||||||||||||
