Catalogs > Katalog über Niederspannungsgeräte > Motorsteuerung, IEC > Kompakt-Leistungsschalter > Serie 140UE Baugröße N
Serie 140UE Baugröße N
| Produktauswahl 1250 A, Baugröße N | Zubehörteile 1250 A, Baugröße N | Ungefähre Abmessungen 1200 A, Baugröße N |
|
- IEC 60947-2
- CE
- KEMA-KEUR
Hinweis: Klemmenkasten-Kabelschuhe und Montageelemente müssen separat bestellt werden. Siehe Externe Zubehörteile
Vormontierte Leistungsschalter, elektronische Abschaltvorrichtungen
| Bemessungsstrom In [A] |
Einstellbereich Ir [A] | Schutzart | Ausschaltvermögen (50 Hz) | Ausschaltbemessungsdaten (60 Hz) [kA] | 3-polig | 4-polig | ||||||||||
| Thermische Auslösung Ir = 0,51,0 x In |
Magnetische Auslösung Im = 28 x In |
Icu /Ics [kA] | Kat.-Nr. | Kat.-Nr. | ||||||||||||
| 220240 V | 380415 V | 500 V | 690 V | 240 V | 480 V | 600 V | ||||||||||
| Vormontierte elektronische Leistungsschalter mit 50 kA | ||||||||||||||||
| 1250 | 600…1250¬ | 2400..10000 | LS | 100 | 100 | 70 | 50 | 35 | 18 | 25 | 13 | 100 | 65 | 35 | 140UE-N7L3-E12 | 140UE-N7L4-E12 |
| LSI | 100 | 100 | 70 | 50 | 35 | 18 | 25 | 13 | 100 | 65 | 35 | 140UE-N7H3-E12 | 140UE-N7H4-E12 | |||
| LSG | 100 | 100 | 70 | 50 | 35 | 18 | 25 | 13 | 100 | 65 | 35 | 140UE-N7G3-E12 | 140UE-N7G4-E12 | |||
| LSIG | 100 | 100 | 70 | 50 | 35 | 18 | 25 | 13 | 100 | 65 | 35 | 140UE-N7I3-E12 | 140UE-N7I4-E12 | |||
| Vormontierte elektronische Leistungsschalter mit 100 kA | ||||||||||||||||
| 1250 | 600…1250¬ | 2400..10000 | LS | 200 | 100 | 100 | 50 | 65 | 33 | 35 | 18 | 200 | 100 | 50 | 140UE-N0L3-E12 | 140UE-N0L4-E12 |
| LSI | 200 | 100 | 100 | 50 | 65 | 33 | 35 | 18 | 200 | 100 | 50 | 140UE-N0H3-E12 | 140UE-N0H4-E12 | |||
| LSG | 200 | 100 | 100 | 50 | 65 | 33 | 35 | 18 | 200 | 100 | 50 | 140UE-N0G3-E12 | 140UE-N0G4-E12 | |||
| LSIG | 200 | 100 | 100 | 50 | 65 | 33 | 35 | 18 | 200 | 100 | 50 | 140UE-N0I3-E12 | 140UE-N0I4-E12 | |||
| ¬ Die Leistungsschalter umfassen einen Stecker mit einstellbarem Bemessungswert (600/800/1000/1200 A) | ||||||||||||||||
Trennschalter IEC 60974-3
| Bemessungsstrom In [A] | Magnetische Auslösung 10 x In |
Ausschaltvermögen (50 Hz) Icu /Ics [kA] | Ausschaltbemessungsdaten (60 Hz) [kA] | Kat.-Nr. | Kat.-Nr. | |||||||||
| 220240 V | 380415 V | 500 V | 690 V | 240 V | 480 V | 600 V | ||||||||
| 1250 | 12500 | 100 | 100 | 70 | 50 | 35 | 18 | 25 | 13 | 100 | 65 | 35 | 140UE-N7S3-E12 | 140UE-N7S4-E12 |
