Catalogs > Katalog über Niederspannungsgeräte > Klemmenleisten und Verdrahtungssysteme > Verdrahtungssysteme
Verdrahtungssysteme
Digitales Schnittstellenmodul Technische Daten
| Bestellnr. des digitalen Schnittstellenmoduls | Spannungs- bereich |
Abmessungen (B x H x T) [Zoll]¬ |
Strom des Anzeigeschaltkreises (Bemessungswert) [mA] |
Bestellnr. des EtikettenbogensT |
| 1492-IFM20F, -RIFM20F | 0264 V AC/DC | 4,33 x 3,27 x 2,78 | — | 46006-190-01, 46006-233-01 |
| 1492-IFM20FN, -RIFM20FN | 0132 V AC/DC | 2,36 x 3,27 x 2,78 | — | 46006-197-01, -237-01, -220-01 |
| 1492-IFM20F-2, -RIFM20F-2 | 0264 V AC/DC | 4,33 x 3,27 x 2,78 | — | 46006-192-01, -235-01, -221-01 |
| 1492-IFM20F-3 | 0132 V AC/DC | 4,33 x 3,27 x 2,78 | — | 46006-210-01 |
| 1492-IFM20D24 | 1030 V AC/DC | 4,33 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-190-01, 46006-233-01 |
| 1492-IFM20D24N | 1030 V AC/DC | 2,36 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-197-01, -237-01, -220-01 |
| 1492-IFM20D24-2 | 1030 V AC/DC | 4,33 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-192-01, -235-01, -221-01 |
| 1492-IFM20D24A-2 | 1030 V AC/DC | 4,33 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-211-01 |
| 1492-IFM20DS24-4 | 1060 V AC/DC | 4,33 x 3,27 x 2,78 | 1,6 | 46006-209-01 |
| 1492-IFM20D24-3 | 1030 V AC/DC | 4,33 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-193-01, 46006-236-01 |
| 1492-IFM20D120 | 85132 V AC/DC | 4,33 x 3,27 x 2,78 | 2,5 | 46006-190-01, 46006-233-01 |
| 1492-IFM20D120N | 85132 V AC | 2,36 x 3,27 x 2,78 | 2,5 | 46006-197-01, -237-01, -220-01 |
| 1492-IFM20D120-2 | 85132 V AC | 4,33 x 3,27 x 2,78 | 2,5 | 46006-192-01, -235-01 |
| 1492-IFM20D120A-2 | 85132 V AC | 4,33 x 3,27 x 2,78 | 2,5 | 46006-211-01 |
| 1492-IFM20DS120-4 | 85132 V AC | 4,33 x 3,27 x 2,78 | 2,6 | 46006-209-01 |
| 1492-IFM20D240-2 | 204264 V AC | 4,33 x 3,27 x 2,78 | 2,5 | 46006-192-01, -235-01 |
| 1492-IFM20D240A-2 | 204264 V AC | 4,33 x 3,27 x 2,78 | 2,5 | 46006-211-01 |
| 1492-IFM20F-F-2, -RIFM20F-F-2 | 0132 V AC/DC | 4,33 x 3,27 x 2,78 | — | 46006-192-01, -235-01, -221-01 |
| 1492-IFM20F-F24-2, -RIFM20F-F24-2 | 1030 V AC/DC | 4,33 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-192-01, -235-01, -221-01 |
| 1492-IFM20F-F24A-2, -RIFM20F-F24A-2 | 1030 V AC/DC | 4,33 x 3,27 x 2,78 | 2,4 | 46006-212-01, -189-01 |
| 1492-IFM20F-F120-2, -RIFM20F-F120-2 | 85132 V AC | 4,33 x 3,27 x 2,78 | 2,5 | 46006-192-01, -235-01, -221-01 |
| 1492-IFM20F-F120A-2, -RIFM20F-F120A-2 | 85132 V AC/DC | 4,33 x 3,27 x 2,78 | 1,2 | 46006-212-01, -189-01 |
| 1492-IFM20F-F240-2 | 204264 V AC | 4,72 x 3,27 x 2,78 | 1,2 | 46006-192-01, -235-01 |
| 1492-IFM20F-FS-2 | 0132 V AC/DC | 2,36 x 3,27 x 2,78 | — | 46006-204-01 |
| 1492-IFM20F-FS24-2 | 1030 V AC/DC | 2,36 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-204-01 |
| 1492-IFM20F-FS24A-4 | 1030 V AC/DC | 3,15 x 3,27 x 2,78 | 2,4 | 46006-215-01 |
| 1492-IFM20F-FS120-2 | 85132 V AC/DC | 2,36 x 3,27 x 2,78 | 2,5 | 46006-204-01 |
| 1492-IFM20F-FS120-4 | 85132 V AC/DC | 4,33 x 3,27 x 2,78 | 1,2 | 46006-214-01 |
| 1492-IFM20F-FS120A-4 | 85132 V AC/DC | 3,15 x 3,27 x 2,78 | 2,2 | 46006-215-01 |
| 1492-IFM20F-FS240-4 | 204264 V AC | 4,33 x 3,27 x 2,78 | 1,2 | 46006-214-01 |
| 1492-IFM40F, -RIFM40F | 0132 V AC/DC | 4,33 x 3,27 x 2,78 | — | 46006-191-01, -234-01, -252-01 |
| 1492-IFM40F-2 | 0132 V AC/DC | 8,27 x 3,27 x 2,78 | — | 46006-224-01, -225-01, -239-01, -240-01, -253-01 |
| 1492-RIFM40F-2 | 0132 V AC/DC | 9,05 x 3,27 x 2,78 | — | 46006-224-01, -225-01, -239-01, -240-01, -253-01 |
| 1492-IFM40F-3 | 060 V AC/DC | 8,27 x 3,27 x 2,78 | — | 46006-193-01, 46006-236-01 |
| 1492-IFM40D24, -RIFM40D24 | 1030 V AC/DC | 4,33 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-191-01, -234-01, -252-01 |
| 1492-IFM40D24-2 | 1030 V AC/DC | 8,27 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-194-01, -195-01, -253-01 |
| 1492-IFM40D24A-2 | 1030 V AC/DC | 8,27 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-224-01, -225-01, -239-01, -240-01, -253-01 |
| 1492-RIFM40D24A-2 | 1030 V AC/DC | 9,05 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-224-01, -225-01, -239-01, -240-01, -253-01 |
| 1492-IFM40DS24-4 | 1060 V AC/DC | 6,69 x 3,27 x 2,78 | 4,1 | 46006-208-01 |
| 1492-IFM40DS24A-4 | 1030 V AC/DC | 6,69 x 3,27 x 2,78 | 4,1 | 46006-208-01 |
| 1492-IFM40D24-3 | 1030 V AC/DC | 8,27 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-193-01, 46006-236-01 |
| 1492-IFM40D120-2 | 85132 V AC | 8,27 x 3,27 x 2,78 | 2,5 | 46006-194-01, -195-01, -253-01 |
| 1492-IFM40D120A-2 | 85132 V AC | 8,27 x 3,27 x 2,78 | 2,5 | 46006-194-01, -195-01, 253-01 |
| 1492-IFM40DS120-4 | 85132 V AC | 6,69 x 3,27 x 2,78 | 2,6 | 46006-208-01 |
| 1492-IFM40DS120A-4 | 85132 V AC | 6,69 x 3,27 x 2,78 | 2,6 | 46006-208-01 |
| 1492-IFM40DS240A-4 | 204264 V AC | 6,69 x 3,27 x 2,78 | 2,6 | 46006-208-01 |
| 1492-IFM40F-F-2 | 0132 V AC/DC | 8,27 x 3,27 x 2,78 | — | 46006-194-01, -195-01, -253-01 |
| 1492-IFM40F-F24-2 | 1030 V AC/DC | 8,27 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-224-01, -225-01, -239-01, -240-01, 253-01 |
| 1492-RIFM40F-F24-2 | 1030 V AC/DC | 8,66 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-224-01, -225-01, -239-01, -240-01, 253-01 |
| 1492-IFM40F-F24D-2 | 1030 V AC/DC | 4,72 x 3,27 x 2,78 | <0,05 | 46006-201-01 |
| 1492-IFM40F-F24AD-4 | 1030 V AC/DC | 7,09 x 3,27 x 2,78 | <0,05 | 46006-206-01 |
| 1492-IFM40F-F120-2 | 85132 V AC | 8,27 x 3,27 x 2,78 | 2,5 | 46006-194-001, -195-01, -253-01 |
| 1492-IFM40F-FS-2 | 0132 V AC/DC | 4,72 x 3,27 x 2,78 | — | 46006-201-01 |
| 1492-IFM40F-FS-4 | 0264 V AC/DC | 7,09 x 3,27 x 2,78 | — | 46006-207-01 |
| 1492-IFM40F-FS24-2 | 1030 V AC/DC | 4,72 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-201-01 |
| 1492-IFM40F-FS24-4 | 1030 V AC/DC | 7,09 x 3,27 x 2,78 | 2,4 | 46006-207-01 |
| 1492-IFM40F-FS120-2, -RIFM40F-FS120-2 | 85132 V AC/DC | 4,72 x 3,27 x 2,78 | 2,5 | 46006-201-01 |
| 1492-IFM40F-FS120-4 | 85132 V AC/DC | 7,09 x 3,27 x 2,78 | 1,4 | 46006-206-01 |
| 1492-RIFM40F-FS120-4 | 85132 V AC/DC | 7,87 x 3,27 x 2,78 | 1,4 | 46006-226-01 |
| 1492-IFM40F-FS240-4 | 204264 V AC/DC | 7,09 x 3,27 x 2,78 | 2,4 | 46006-207-01 |
| 1492-IFM40F-FS24A-4 | 1030 V AC/DC | 7,09 x 3,27 x 2,78 | 3,1 | 46006-226-01 |
| 1492-IFM40F-FS120A-4 | 85132 V AC/DC | 7,09 x 3,27 x 2,78 | 1,4 | 46006-226-01 |
| 1492-RIFM40F-FS120A-4 | 85132 V AC/DC | 7,87 x 3,27 x 2,78 | 1,4 | 46006-226-01 |
| 1492-IFM40F-FSA-4 | 85132 V AC/DC | 7,09 x 3,27 x 2,78 | — | 46006-226-01 |
| 1492-IFM40F-FS240A-4 | 85132 V AC/DC | 7,09 x 3,27 x 2,78 | 1,4 | 46006-226-01 |
| ¬ Zum Umrechnen in Millimeterwerte multiplizieren Sie die Zollwerte mit 25,4 | ||||
| T Im Lieferumfang jedes Moduls enthalten. Wenn Sie ein Ersatzteil bestellen möchten, setzen Sie vor die Teilenummer den Buchstaben „W. | ||||
| Addieren Sie 0,39 Zoll zur Breitenabmessung der Module der Serie 1492-Rxxx. | ||||
Note:Die Fußnoten finden Sie auf Seite 12-155.
Analoges Schnittstellenmodul Technische Daten
| Bestellnr. des analogen Schnittstellenmoduls | Spannungs- bereich |
Max. Strom (je Schaltkreis) [A] |
Max. Strom (je Modul) [A] |
Abmessungen (B x H x T) [Zoll] |
Strom des Anzeigeschaltkreises (Bemessungswert) [mA] |
Bestellnr. des EtikettenbogensT |
| 1492-AIFM4-3, -RAIFM4-3 | 010 V DC | 2 | 12 | 2,36 x 3,27 x 2,74 | — | 46006-205-01 |
| 1492-AIFM4C-F-5 | 1030 V DC | 2 | 12 | 3,15 x 3,27 x 2,74 | 2 | 46006-203-01 |
| 1492-AIFM4I-F-5 | 1030 V DC | 2 | 12 | 3,15 x 3,27 x 2,74 | 2 | 46006-203-01 |
| 1492-AIFM6S-3, -RAIFM6S-3 | 0132 V AC/DC | 2 | 12 | 3,15 x 3,27 x 2,74 | — | 46006-202-01 |
| 1492-AIFM6TC-3 | 0132 V AC/DC | 2 | 12 | 3,15 x 3,27 x 2,74 | — | 46006-202-01 |
| 1492-AIFMCE4 | 532 V AC/DC | 2 | 8 | 5,12 x 3,27 x 2,74 | — | 46006-232-01 |
| 1492-AIFMCE4-F | 532 V AC/DC | 2 | 8 | 5,12 x 3,27 x 2,74 | 1 mA bei 5 V DC 6 mA bei 24 V DC |
46006-232-01 |
| 1492-AIFM8-3, -RAIFM8-3 | 0132 V AC/DC | 2 | 12 | 4,33 x 3,27 x 2,74 | — | 46006-200-01, 46006-238-01 |
| 1492-AIFM8-F-5 | 1030 V DC | 2 | 12 | 4,72 x 3,27 x 2,74 | 2 | 46006-196-01, -254-01 |
| 1492-AIFM16-F-3 | 1030 V DC | 2 | 12 | 4,72 x 3,27 x 2,74 | 2 | 46006-213-01 |
| 1492-AIFM16-F-5 | 1030 V DC | 2 | 12 | 8,27 x 3,27 x 2,74 | 2 | 46006-198-01 |
| 1492-AIFMQS | 1030 V DC | 3 | 12 | 4,72 x 3,27 x 2,74 | 2 | 46006-199-01 |
| 1492-AIFMPI | 030 V DC | 2 | 12 | 4,72 x 3,27 x 2,74 | 2 | 46006-243-01 |
| T Im Lieferumfang jedes Moduls enthalten. Wenn Sie ein Ersatzteil bestellen möchten, setzen Sie vor die Teilenummer den Buchstaben „W. | ||||||
| Addieren Sie 0,39 Zoll zur Breitenabmessung der Module der Serie 1492-Rxxx. | ||||||
Hauptrelais/erweiterbares Schnittstellenmodul Technische Daten
| Bestellnr. des Hauptrelais/des erweiterbaren XIM |
Spannungs- bereich |
Max. Strom (je Schaltkreis/je Relais-Paar) [A] | Max. Strom (je Modul) [A] | Abmessungen (B x H x T) [Zoll] |
Strom des Anzeigeschaltkreises (Bemessungswert) [mA] |
Bestellnr. des EtikettenbogensT |
| 1492-XIM4024-16R, -RXIM4024-16R | 2026 V DC | 10/12 | 96 | 9,06 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-222-01 |
| 1492-XIM4024-8R | 2026 V DC | 10/12 | 48 | 6,30 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-216-01 |
| 1492-XIM2024-8R | 2026 V AC | 10/12 | 48 | 6,30 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-216-01 |
| 1492-XIM20120-8R | 96132 V AC | 10/12 | 48 | 6,30 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-216-01 |
| 1492-XIM24-8R, RXIM24-8R | 2026 V AC | 10/12 | 48 | 6,30 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-217-01 |
| 1492-XIM120-8R | 96132 V AC | 10/12 | 48 | 6,30 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-217-01 |
| 1492-XIM2024-16R | 2026 V DC | 10/12 | 96 | 10,65 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-223-01 |
| 1492-XIM2024-16RF | 2026 V DC | 10/12 | 96 | 10,65 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-223-01 |
| 1492-XIM20120-16R | 96132 V AC | 10/12 | 96 | 10,65 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-223-01 |
| 1492-XIM20120-16RF | 96132 V DC | 10/12 | 96 | 10,65 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-223-01 |
| 1492-XIM4024-16RF | 2026 V AC | 10/12 | 96 | 11,5 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-223-01 |
| 1492-XIMF-2 | 0132 V AC/DC | 2/ | 4 | 3,15 x 3,27 x 2,19 | — | 46006-218-01 |
| 1492-XIMF-F24-2 | 1030 V DC | 2/ | 4 | 3,15 x 3,27 x 2,19 | 2 | 46006-218-01 |
| 1492-XIMF-F120-2 | 85132 V AC | 2/ | 4 | 3,15 x 3,27 x 2,19 | 2 | 46006-218-01 |
| 1492-XIM24-16RF | 2026 V AC | 10/12 | 96 | 11,5 x 3,27 x 2,78 | 2 | 46006-219-01 |
| T Im Lieferumfang jedes Moduls enthalten. Wenn Sie ein Ersatzteil bestellen möchten, setzen Sie vor die Teilenummer den Buchstaben „W. | ||||||
Allgemeines Verdrahtungssystem Technische Daten
| Bestellnummer 1492-... | |
| Amtliche Zulassungen: Module und Kabel |
cULus-Eintragung: Explosionsgefährdete Standorte Klasse I Div. 2 (alle außer Module mit Relais); Gruppen A, B, D und D. Temperaturcode: T3C bei 60 °C. UL-Datei Nr. E10314, Handbuch Nr. NRAG/NRAG7 |
| Standorte gemäß cULus-Norm; Modul mit Relais; UL-Datei Nr. E11372, Handbuch Nr. NRAQ/NRAQ7 | |
| Module mit amtlicher Zulassung | Factory Mutual (FM): Explosionsgefährdete Standorte; Klasse I Div. 2 (alle außer Module mit Relais): Gruppen A, B, C und D. Temperatur-Bemessungswert: T3C bei 60 °C. FM-Datei J.I.3000590 |
| CE-Zertifizierungen | Konform mit allen anwendbaren Richtlinien |
| Maximale Spitzen-Übergangsspannung | 600 V |
| Maximaler Strom (je Schaltkreis) | 2 A (außer Relais)§ |
| Maximaler Strom (je Modul) | 12 A (außer Relais)Ø § |
| Leiterquerschnitt Klemmenleiste (Bemessungsquerschnitt) ¬ | Feste Schraubklemmen: AWG 1222 (4,00,2 mm²) Abnehmbare Schraubklemmen: AWG 1222 (2,50,5 mm²) Abnehmbare, steckbare Klemmen: AWG 1226 (2,50,2 mm²) |
| Abisolierlänge | Feste Schraubklemmen: 0,32 Zoll (8,0 mm) Abnehmbare Schraubklemmen: 0,28 Zoll (7,0 mm) Abnehmbare, steckbare Klemmen: 0,39 Zoll (10,0 mm) |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment für Klemmenleistenschrauben | Feste Schraubklemmen: 3,54,5 lb-in. (0,380,50 Nm) Abnehmbare Schraubklemmen: 3,54,5 lb-in. (0,380,50 Nm) Abnehmbar, steckbar: (siehe die technischen Daten zum Stecker für steckbare, abnehmbare Klemmenleiste) |
| Betriebstemperaturbereich | 0+60 °C |
| Lagertemperatur, Kabel | 20+80 °C |
| Lagertemperatur, Module | 40+85 °C |
| Luftfeuchtigkeit beim Betrieb | 595 %, nicht kondensierend |
| Verschmutzungsgrad | 2T |
| Max. AWG | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| Max. Anz. der Drähte je Klemme ¬ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Ø Bestellnummern 1492-IFM40F-F24AD-4 und 1492-IFM40F-F24D-2 sind für 8 A ausgelegt. |
| ¬ Maximale zulässige Anzahl verseilter Kupferleiter mit demselben Leiterquerschnitt je Drahttrichter. |
| T Verschmutzungsgrad 2 entspricht einer Umgebung, in der normalerweise nur nicht leitende Verschmutzung vorliegt, mit Ausnahme einer gelegentlichen vorübergehenden Leitfähigkeit durch Kondensation. |
| Bei Einschwingspannungen >600 V ist ein Überspannungsschutzgerät mit UL-Zulassung und einer Spannungsfestigkeit für 2,5 kV zu verwenden. |
| § Informationen zur Schaltleistung der Relais finden Sie in der entsprechenden Tabelle |
Stecker für steckbare, abnehmbare Klemmenleiste Technische Daten
|
Maximales Schaltvermögen
Schaltleistung der Relais
| Elektrische Kenngrößen: Bestellnummer 700-HK36___T | |||
| Thermischer Bemessungsstrom (Ith) | 1-polig, 1 CO, SPDT 16 A ¬ | ||
| Thermischer Bemessungsstrom (UI) | 250 V IEC, 300 V UL/CSA ¬ | ||
| Elektrische Kenngrößen der Kontakte | V AC, induktiv | 120 V AC | AC-15, 6,2 A B300 Steuerlast, 3 A 1/3 HP (0,24 kW), 1-phasig |
| 240 V AC | AC-15, 3,1 A B300 Steuerlast, 1,5 A 3/4 HP (0,55 kW), 1-phasig |
||
| 230 V AC | 0,55 kW, 1-phasig | ||
| V DC, induktiv | 24 V DC | DC-13, 5,0 A | |
| 125 V DC | DC-13, 0,2 A R300 Steuerlast, 0,22 A |
||
| 250 V DC | DC-13, 0,1 A R300 Steuerlast, 0,11 A |
||
| Resistiv | 23 V AC | AC-1, 16 A ¬ | |
| 277 V AC | 16 A, allgemeine Verwendung ¬ | ||
| Schließen, Öffnen und kontinuierlich | 30 V DC | DC-1, 12 A 10 A, resistiv |
|
| Minimal zulässige Schaltleistung | 300 mW (5 V/60 mA oder 60 V/5 mA) bei Silberkontakten | ||
| ¬ Maximaler Modulstrom: -10 A je Relais-Ausgang -12 A je 2 benachbarten Relais-Ausgängen |
|||
| T Ersatzrelais: Steuerspannung (Spule) 24 V DC (Bestellnummer 700-HK36Z24) Steuerspannung (Spule) 120 V AC (Bestellnummer 700-HK36A1) |
|||
Schaubild zur maximalen Schaltkapazität der Relaiskontakte
|
|
Beim Schalten einer Widerstandslast (DC1), deren Spannungs- und Stromwerte unter der Kurve liegen, ist eine elektrische Lebensdauer von ³ 100 x 10³ zu erwarten.
Im Falle induktiver Lasten (DC13) ermöglicht der Anschluss einer Diode parallel zur Last eine ähnliche elektrische Lebensdauer wie bei einer DC1-Last.
Hinweis: Die Auslösezeit für die Last wird verlängert.
