Catalogs > Industrial Controls Catalog > Power Supplies > Control Transformers > Bulletin 1497A — Machine Tool Transformers
Bulletin 1497A — Machine Tool Transformers
| Introduction | Standards Compliance and Certifications | Catalog Number Explanation | Product Selection | Approximate Dimensions |
Dimensions are shown in inches (millimeters). Dimensions are not intended to be used for manufacturing purposes.
| VA | Cat. No. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Approx. Shipping Wt. lb (kg) |
| 50 | 1497A-A1-M6-__-N | 3-25/32 (96) | 3 (76) | 2-23/32 (69) | 1-31/32 (50) | 2-1/2 (64) | 15/32 (12) | 1/5 (5) | 3-9/64 (80) | 4-1/32 (102) | 3 (1.4) |
| 1497A-A1-M7-__-N | 4-1/32 (102) | 2-1/5 (56) | |||||||||
| 1497A-A1-M8-__-N | 4 (1.8) | ||||||||||
| 1497A-A1-M18-__-N | 4-17/32 (115) | 2-53/64 (72) | 4 (1.8) | ||||||||
| 1497A-A1-M19-__-N | 3-25/32 (96) | 1-31/32 (50) | 4 (1.8) | ||||||||
| 75 | 1497A-A2-M6-__-N | 4-1/32 (102) | 3 (76) | 2-23/32 (69) | 2-27/64 (61) | 2-1/2 (64) | 15/32 (12) | 1/5 (5) | 3-9/64 (80) | 4-1/32 (102) | 4 (1.8) |
| 1497A-A2-M7-__-N | 4-17/32 (115) | 2-5/8 (67) | 5 (2.3) | ||||||||
| 1497A-A2-M8-__-N | |||||||||||
| 1497A-A2-M18-__-N | 3-3/8 (86) | 3-3/64 (77) | 3 (76) | 2-13/16 (71) | 3-15/32 (88) | 4-23/64 (110) | 5 (2.3) | ||||
| 1497A-A2-M19-__-N | 4-1/32 (102) | 3 (76) | 2-23/32 (69) | 2-27/64 (61) | 2-1/2 (64) | 3-9/64 (80) | 4-1/32 (102) | 5 (2.3) | |||
| 100 | 1497A-A3-M6-__-N | 4 (102) | 3-3/8 (86) | 3-3/64 (77) | 2-27/64 (61) | 2-13/16 (71) | 15/32 (12) | 1/5 (5) | 3-15/32 (88) | 4-23/64 (110) | 5 (2.3) |
| 1497A-A3-M7-__-N | 4-1/16 (103) | 3-3/4 (95) | 3-23/64 (85) | 2-13/16 (71) | 3-5/16 (80) | 3-49/64 (96) | 4-21/32 (118) | 6 (2.7) | |||
| 1497A-A3-M8-__-N | |||||||||||
| 1497A-A3-M18-__-N | 4-17/32 (115) | 3 (76) | 6 (2.7) | ||||||||
| 1497A-A3-M19-__-N | 4 (102) | 3-3/8 (86) | 3-3/64 (77) | 2-27/64 (61) | 2-13/16 (71) | 3-15/32 (88) | 4-23/64 (110) | 6 (2.7) | |||
| VA | Cat. No. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Approx. Shipping Wt. lb (kg) |
| 150 | 1497A-A4-M6-__-N | 4-1/16 (103) | 3-3/4 (95) | 3-23/64 (85) | 2-13/16 (71) | 3-5/16 (80) | 15/32 (12) | 1/5 (5) | 3-49/64 (96) | 4-21/32 (118) | 6 (2.7) |
| 1497A-A4-M7-__-N | 4-17/32 (115) | 3-3/16 (81) | 3-25/32 (96) | 7 (3.2) | |||||||
| 1497A-A4-M8-__-N | |||||||||||
| 1497A-A4-M18-__-N | 5-1/16 (129) | 3-49/64 (96) | 7 (3.2) | ||||||||
| 1497A-A4-M19-__-N | 4-1/16 (103) | 2-13/16 (71) | 7 (3.2) | ||||||||
| 200 | 1497A-A5-M6-__-N | 4-3/8 (111) | 4-1/2 (114) | 3-31/32 (101) | 2-5/8 (67) | 3-3/4 (95) | 15/32 (12) | 1/5 (5) | 4-2/5 (112) | 5-9/32 (134) | 10 (4.5) |
| 1497A-A5-M7-__-N | |||||||||||
| 1497A-A5-M8-__-N | |||||||||||
| 1497A-A5-M18-__-N | 2-63/64 (76) | 10 (4.5) | |||||||||
| 1497A-A5-M19-__-N | 2-5/8 (67) | 10 (4.5) | |||||||||
| 250 | 1497A-A6-M6-__-N | 4-3/8 (111) | 4-1/2 (114) | 3-31/32 (101) | 2-53/64 (72) | 3-3/4 (95) | 15/32 (12) | 1/5 (5) | 4-2/5 (112) | 5-9/32 (134) | 10 (4.5) |
| 1497A-A6-M7-__-N | |||||||||||
| 1497A-A6-M8-__-N | |||||||||||
| 1497A-A6-M18-__-N | 4-3/4 (120) | 3-15/32 (88) | 10 (4.5) | ||||||||
| 1497A-A6-M19-__-N | 4-3/8 (111) | 2-53/64 (72) | 10 (4.5) | ||||||||
| 300 | 1497A-A7-M6-__-N | 4-3/4 (120) | 4-1/2 (114) | 3-31/32 (101) | 3-3/16 (81) | 3-3/4 (95) | 15/32 (12) | 1/5 (5) | 4-2/5 (112) | 5-9/32 (134) | 12 (5.4) |
| 1497A-A7-M7-__-N | |||||||||||
| 1497A-A7-M8-__-N | |||||||||||
| 1497A-A7-M18-__-N | 6-7/64 (155) | 5-1/4 (133) | 4-5/8 (118) | 3-7/8 (98) | 4-3/8 (111) | 1-1/16 (27) | 5/16 (8) | 4-2/5 (112) | 5-15/16 (151) | 12 (5.4) | |
| 1497A-A7-M19-__-N | 4-3/4 (120) | 4-1/2 (114) | 3-31/32 (101) | 3-3/16 (81) | 3-3/4 (95) | 15/32 (12) | 1/5 (5) | 4-2/5 (112) | 5-9/32 (134) | 12 (5.4) | |
| 350 | 1497A-A8-M6-__-N | 4-3/4 (120) | 4-1/2 (114) | 3-31/32 (101) | 3-3/16 (81) | 3-3/4 (95) | 15/32 (12) | 1/5 (5) | 4-2/5 (112) | 5-9/32 (134) | 12 (5.4) |
| 1497A-A8-M7-__-N | 4-63/64 (128) | 3-3/4 (95) | 14 (6.4) | ||||||||
| 1497A-A8-M8-__-N | |||||||||||
| 1497A-A8-M18-__-N | 6-7/64 (155) | 5-1/4 (133) | 4-5/8 (118) | 3-7/8 (98) | 4-3/8 (111) | 1-1/16 (27) | 5/16 (8) | 4-2/5 (112) | 5-15/16 (151) | 14 (6.4) | |
| 1497A-A8-M19-__-N | 4-3/4 (120) | 4-1/2 (114) | 3-31/32 (101) | 3-3/16 (81) | 3-3/4 (95) | 15/32 (12) | 1/5 (5) | 4-2/5 (112) | 5-9/32 (134) | 14 (6.4) | |
| 500 | 1497A-A9-M6-__-N | 6-7/64 (155) | 5-1/4 (133) | 4-5/8 (118) | 3-7/8 (98) | 4-3/8 (111) | 1-1/16 (27) | 5/16 (8) | 4-2/5 (112) | 5-15/16 (151) | 19 (8.6) |
| 1497A-A9-M7-__-N | |||||||||||
| 1497A-A9-M8-__-N | 18 (8.2) | ||||||||||
| 1497A-A9-M19-__-N | 18 (8.2) | ||||||||||
| 750 | 1497A-A10-M6-__-N | 7-39/64 (193) | 5-1/4 (133) | 4-5/8 (118) | 5-7/8 (149) | 4-3/8 (111) | 1-1/16 (27) | 5/16 (8) | 4-2/5 (112) | 5-15/16 (151) | 28 (12.7) |
| 1497A-A10-M7-__-N | 8-7/64 (206) | 32 (14.5) | |||||||||
| 1497A-A10-M8-__-N | 31 (14.1) | ||||||||||
| 1497A-A10-M19-__-N | 7-39/64 (193) | 31 (14.1) | |||||||||
| 1000 | 1497A-A11-M6-__-N | 7-7/64 (181) | 6-3/4 (171) | 5-55/64 (149) | 4-31/32 (126) | 6-1/8 (155) | 9/10 (23) | 5/16 (8) | 4-2/5 (112) | 7-3/16 (183) | 40 (18.1) |
| 1497A-A11-M7-__-N | 42 (19.1) | ||||||||||
| 1497A-A11-M8-__-N | 41 (18.6) | ||||||||||
| 1497A-A11-M19-__-N | 41 (18.6) | ||||||||||
| 1500 | 1497A-A12-M6-__-N | 8-7/64 (206) | 6-3/4 (171) | 5-55/64 (149) | 6-1/8 (155) | 6-1/8 (155) | 7/8 (22) | 5/16 (8) | 4-2/5 (112) | 7-3/16 (183) | 53 (24) |
| 1497A-A12-M7-__-N | 55 (24.9) | ||||||||||
| 1497A-A12-M8-__-N | 54 (24.5) | ||||||||||
| 2000 | 1497A-A13-M6-__-N | 8-7/64 (206) | 6-3/4 (171) | 5-55/64 (149) | 6-1/8 (155) | 6-1/8 (155) | 7/8 (22) | 5/16 (8) | 4-2/5 (112) | 7-3/16 (183) | 53 (24) |
| 1497A-A13-M7-__-N | 9 (229) | 61 (27.7) | |||||||||
| 1497A-A13-M8-__-N | 58 (26.3) | ||||||||||
| 3000 | 1497A-A14-M6-__-N | 8 (203) | 9 (229) | 7-41/64 (194) | 5-1/4 (133) | 7-1/2 (191) | 9/10 (23) | 7/16 (11) | 4-2/5 (112) | 8-61/64 (227) | 72 (32.7) |
