Catalogs > Industrial Controls Catalog > Power Supplies > Control Transformers > Bulletin 1497D — General Purpose Transformers, 1-Phase
Bulletin 1497D — General Purpose Transformers, 1-Phase
| Introduction | Standards Compliance and Certifications | Catalog Number Explanation | Product Selection | Approximate Dimensions |
208V Primary with No Taps
| Secondary — 120/240V | |||
|
|||
| Primary — 208V | |||
| Winding | Voltage Accuracy [V] | Connect | Line |
| Primary | 208 | — | H1-H2 |
| Secondary | 240 | X2-X3 | H1-H4 |
| 240/120¬ | X2-X3 | X1-X3-X4 | |
| 120 | X1X3-X2X4 | X1-X4 | |
| ¬ Three wire operation | |||
| Continuous kVA | Frequency [Hz] | Temp. Rise [°C (°F)] |
Cat. No. |
| 0.050 | 60 | 115 (239) | 1497D-A1-M20-0-N |
| 0.075 | 1497D-A2-M20-0-N | ||
| 0.100 | 1497D-A3-M20-0-N | ||
| 0.150 | 1497D-A4-M20-0-N | ||
| 0.250 | 1497D-A6-M20-0-N | ||
| 0.500 | 1497D-A9-M20-0-N | ||
| 0.750 | 1497D-A10-M20-0-N | ||
| 1.0 | 1497D-A11-M20-0-N | ||
| 1.5 | 1497D-A12-M20-0-N | ||
| 2.0 | 1497D-A13-M20-0-N | ||
| 3.0 | 1497D-A14-M20-0-N | ||
| 5.0 | 1497D-A15-M20-0-N | ||
| 7.5 | 1497D-A16-M20-0-N | ||
| 10.0 | 1497D-A17-M20-0-N | ||
| 15.0 | 1497D-A18-M20-0-N | ||
| 25.0 | 1497D-A20-M20-0-N | ||
240x480V Primary with No Taps
| Continuous kVA | Frequency [Hz] | Temp. Rise [°C (°F)] |
Cat. No. |
| 0.050 | 60 | 115 (239) | 1497D-A1-M10-0-N |
| 50/60 | 1497D-A1-M14-0-N | ||
| 0.075 | 60 | 1497D-A2-M10-0-N | |
| 50/60 | 1497D-A2-M14-0-N | ||
| 0.100 | 60 | 1497D-A3-M10-0-N | |
| 50/60 | 1497D-A3-M14-0-N | ||
| 0.150 | 60 | 1497D-A4-M10-0-N | |
| 50/60 | 1497D-A4-M14-0-N | ||
| 0.250 | 60 | 1497D-A6-M10-0-N | |
| 50/60 | 1497D-A6-M14-0-N | ||
| 0.500 | 60 | 1497D-A9-M10-0-N | |
| 50/60 | 1497D-A9-M14-0-N | ||
| 0.750 | 60 | 1497D-A10-M10-0-N | |
| 50/60 | 1497D-A10-M14-0-N | ||
| 1.0 | 60 | 1497D-A11-M10-0-N | |
| 50/60 | 1497D-A11-M14-0-N | ||
| 1.5 | 60 | 1497D-A12-M10-0-N | |
| 50/60 | 1497D-A12-M14-0-N | ||
| 2.0 | 60 | 1497D-A13-M10-0-N | |
| 50/60 | 1497D-A13-M14-0-N | ||
| 3.0 | 60 | 1497D-A14-M10-0-N | |
| 50/60 | 1497D-A14-M14-0-N | ||
| 5.0 | 60 | 1497D-A15-M10-0-N | |
| 50/60 | 1497D-A15-M14-0-N | ||
| 7.5 | 60 | 1497D-A16-M10-0-N | |
| 50/60 | 1497D-A16-M14-0-N | ||
| 10.0 | 60 | 1497D-A17-M10-0-N | |
| 50/60 | 1497D-A17-M14-0-N | ||
| 15.0 | 60 | 1497D-A18-M10-0-N | |
| 50/60 | 1497D-A18-M14-0-N | ||
| 25.0 | 60 | 1497D-A20-M10-0-N | |
| 50/60 | 1497D-A20-M14-0-N | ||
480V Primary with No Taps
| Secondary — 120/240V | |||
|
|||
| Primary — 480V | |||
| Winding | Voltage Accuracy [V] | Connect | Line |
| Primary | 480 | — | H1-H2 |
| Secondary | 240 | X2-X3 | H1-H4 |
| 240/120¬ | X2-X3 | X1-X3-X4 | |
| 120 | X1X3-X2X4 | X1-X4 | |
| ¬ Three wire operation | |||
| Continuous kVA | Frequency [Hz] | Temp. Rise [°C (°F)] |
Cat. No. |
| 0.050 | 60 | 115 (239) | 1497D-A1-M21-0-N |
| 0.075 | 1497D-A2-M21-0-N | ||
| 0.100 | 1497D-A3-M21-0-N | ||
| 0.150 | 1497D-A4-M21-0-N | ||
| 0.250 | 1497D-A6-M21-0-N | ||
| 0.500 | 1497D-A9-M21-0-N | ||
| 0.750 | 1497D-A10-M21-0-N | ||
| 1.0 | 1497D-A11-M21-0-N | ||
| 1.5 | 1497D-A12-M21-0-N | ||
| 2.0 | 1497D-A13-M21-0-N | ||
| 3.0 | 1497D-A14-M21-0-N | ||
| 5.0 | 50/60 | 115 (239) | 1497D-A15-M22-0-N |
| 7.5 | 1497D-A16-M22-0-N | ||
| 10.0 | 1497D-A17-M22-0-N | ||
| 15.0 | 1497D-A18-M22-0-N | ||
| 25.0 | 1497D-A20-M22-0-N | ||
| Secondary — 208V |
|
| Primary — 480V |
| Continuous kVA | Frequency [Hz] | Temp. Rise [°C (°F)] |
Cat. No. |
| 0.050 | 60 | 115 (239) | 1497D-A1-M24-0-N |
| 0.075 | 1497D-A2-M24-0-N | ||
| 0.100 | 1497D-A3-M24-0-N | ||
| 0.150 | 1497D-A4-M24-0-N | ||
| 0.250 | 1497D-A6-M24-0-N | ||
| 0.500 | 1497D-A9-M24-0-N | ||
| 0.750 | 1497D-A10-M24-0-N | ||
| 1.0 | 1497D-A11-M24-0-N | ||
| 1.5 | 1497D-A12-M24-0-N | ||
| 2.0 | 1497D-A13-M24-0-N | ||
| 3.0 | 1497D-A14-M24-0-N | ||
| 5.0 | 1497D-A15-M24-0-N | ||
| 7.5 | 1497D-A16-M24-0-N | ||
| 10.0 | 1497D-A17-M24-0-N | ||
| 15.0 | 1497D-A18-M24-0-N | ||
| 25.0 | 1497D-A20-M24-0-N | ||
480V Primary with Two 5% Taps Below Rated Primary Volts
| Continuous kVA | Frequency [Hz] | Temp. Rise [°C (°F)] |
Tap Quantity | Cat. No. |
| 0.250 | 50/60 | 115 (239) | (2) 5% FCBN | 1497D-A6-M22-0-2 |
| 0.500 | 1497D-A9-M22-0-2 | |||
| 0.750 | 1497D-A10-M22-0-2 | |||
| 1.0 | 60 | 1497D-A11-M21-0-2 | ||
| 50/60 | 1497D-A11-M22-0-2 | |||
| 1.5 | 60 | 1497D-A12-M21-0-2 | ||
| 50/60 | 1497D-A12-M22-0-2 | |||
| 2.0 | 60 | 1497D-A13-M21-0-2 | ||
| 50/60 | 1497D-A13-M22-0-2 | |||
| 3.0 | 60 | 1497D-A14-M21-0-2 | ||
| 50/60 | 1497D-A14-M22-0-2 | |||
| 5.0 | 60 | 1497D-A15-M21-0-2 | ||
| 7.5 | 1497D-A16-M21-0-2 | |||
| 10.0 | 1497D-A17-M21-0-2 | |||
| 15.0 | 1497D-A18-M21-0-2 | |||
| 25.0 | 1497D-A20-M21-0-2 | |||
480V Primary with Two 2.5% Taps Above & Two 2.5% Below Rated Primary Volts
| Continuous kVA | Frequency [Hz] | Temp. Rise [°C (°F)] |
Tap Quantity | Cat. No. |
| 3.0 | 60 | 115 (239) | (2) 2.5% FCAN (2) 2.5% FCBN |
1497D-A14-M21-0-22 |
| 5.0 | 1497D-A15-M21-0-22 | |||
| 7.5 | 1497D-A16-M21-0-22 | |||
| 10.0 | 1497D-A17-M21-0-22 | |||
| 15.0 | 1497D-A18-M21-0-22 | |||
| 25.0 | 1497D-A20-M21-0-22 | |||
600V Primary with No Taps
| Secondary — 120/240V | |||
|
|||
| Primary — 600V | |||
| Winding | Voltage Accuracy [V] | Connect | Line |
| Primary | 600 | — | H1-H2 |
| Secondary | 240 | X2-X3 | H1-H4 |
| 240/120¬ | X2-X3 | X1-X3-X4 | |
| 120 | X1X3-X2X4 | X1-X4 | |
| ¬ Three wire operation | |||
| Continuous kVA | Frequency [Hz] | Temp. Rise [°C (°F)] |
Cat. No. |
| 0.050 | 60 | 115 (239) | 1497D-A1-M11-0-N |
| 0.075 | 1497D-A2-M11-0-N | ||
| 0.100 | 60 | 1497D-A3-M11-0-N | |
| 50/60 | 1497D-A3-M23-0-N | ||
| 0.150 | 60 | 1497D-A4-M11-0-N | |
| 0.250 | 60 | 1497D-A6-M11-0-N | |
| 50/60 | 1497D-A6-M23-0-N | ||
| 0.500 | 60 | 1497D-A9-M11-0-N | |
| 50/60 | 1497D-A9-M23-0-N | ||
| 0.750 | 60 | 1497D-A10-M11-0-N | |
| 50/60 | 1497D-A10-M23-0-N | ||
| 1.0 | 60 | 1497D-A11-M11-0-N | |
| 1.5 | 1497D-A12-M11-0-N | ||
| 2.0 | 1497D-A13-M11-0-N | ||
| 3.0 | 1497D-A14-M11-0-N | ||
| 5.0 | 1497D-A15-M11-0-N | ||
| 7.5 | 1497D-A16-M11-0-N | ||
| 10.0 | 1497D-A17-M11-0-N | ||
| 15.0 | 1497D-A18-M11-0-N | ||
| 25.0 | 1497D-A20-M11-0-N | ||
600V Primary with Two 5% Taps Below Rated Primary Volts
| Continuous kVA | Frequency [Hz] | Temp. Rise [°C (°F)] |
Tap Quantity | Cat. No. |
| 0.250 | 50/60 | 115 (239) | (2) 5% FCBN | 1497D-A6-M23-0-2 |
| 0.500 | 1497D-A9-M23-0-2 | |||
| 1.0 | 60 | 1497D-A11-M11-0-2 | ||
| 50/60 | 1497D-A11-M23-0-2 | |||
| 1.5 | 60 | 1497D-A12-M11-0-2 | ||
| 2.0 | 1497D-A13-M11-0-2 | |||
| 3.0 | 60 | 1497D-A14-M11-0-2 | ||
| 50/60 | 1497D-A14-M23-0-2 | |||
| 5.0 | 60 | 1497D-A15-M11-0-2 | ||
| 7.5 | 1497D-A16-M11-0-2 | |||
| 10.0 | 1497D-A17-M11-0-2 | |||
| Continuous kVA | Frequency [Hz] | Temp. Rise [°C (°F)] |
Tap Quantity | Cat. No. |
| 15.0 | 60 | 115 (239) | (4) 2.5% FCBN | 1497D-A18-M11-0-4 |
| 25.0 | 1497D-A20-M11-0-4 | |||
