Catalogs > Industrial Controls Catalog > Signaling > Panel Mount Signaling Alarms
Panel Mount Signaling Alarms
| Introduction | Standards Compliance and Certifications | Product Selection | Accessories | Specifications | Approximate Dimensions |
| Technical | ||||||
| Housing: | Base Material | Polycarbonate, black | ||||
| Lens | Polycarbonate, red, amber, yellow, green, blue, and clear | |||||
| Protection class | UL Type 4/4X/13, IP65 | |||||
| Terminals | Plug-in terminal block, up to 2.5 mm2 (14 AWG), IP2X | |||||
| Operation temperature range | -25…+60 °C (-13…+140 °F) | |||||
| Storage temperature range | -25…+85 °C (-13…+185 °F) | |||||
| Mounting | Central mounting for bore holes 22 mm or 30.5 mm with hole adapter kit (Cat. No. 855P-AHA1) | |||||
| Mounting nut torque | 1.7 Nm (15 lbin) | |||||
| Electrical | ||||||
| Sounder | Sounder with Warning Light | |||||
| 65 mm | 45 mm | 30 mm | 65 mm | 45 mm | ||
| Supply voltage range | 12V AC/DC - 50/60 Hz | — | — | — | +/10% | +/10% |
| 24V AC/DC - 50/60 Hz | — | — | — | +/10% | +/10% | |
| 12…24V AC/DC - 50/60 Hz | 8…26V AC/DC | 8…26V AC/DC | 10…26V AC/DC | — | — | |
| 120V AC - 50/60 Hz | 50…140V AC | 50…140V AC | 80…140V AC | +/10% | +/10% | |
| 230/240V AC - 50/60 Hz | 150…260V AC | 150…260V AC | 180…260V AC | +/10% | +/10% | |
| Nominal current — single circuit (dual circuit) |
12V AC/DC - 50/60 Hz | — | — | — | 50 mA (62 mA) | 35 mA (48 mA) |
| 24V AC/DC - 50/60 Hz | 57 mA | 20 mA | 20 mA | 73 mA (95 mA) | 58 mA (73 mA) | |
| 120V AC - 50/60 Hz | 40 mA | 40 mA | 20 mA | 60 mA (52 mA) | 40 mA (51 mA) | |
| 230/240V AC - 50/60 Hz | 42 mA | 42 mA | 20 mA | 63 mA (52 mA) | 42 mA (51 mA) | |
| Turn-on leakage current | ³3 mA | ³3 mA | ³3 mA | ³3 mA | ³3 mA | |
| Maximum sound level (average) | 105 dBA @ 1 m | 100 dBA @ 1 m | SE: 72 dBA @ 1 m SH: 80 dBA @ 1 m |
103 dBA @ 1 m | 98 dBA @ 1 m | |
| Minimum sound level | <85 dB | <85 dB | — | <85 dB | <85 dB | |
| Sound level adjustment | Stepless | Stepless | — | Stepless | Stepless | |
| Sound main frequency | 3300 Hz | 3300 Hz | 3500 Hz | 3300 Hz | 3300 Hz | |
| Sound types | Continuous | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pulsing⋆ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Alternating frequency⋆ | Yes | No | No | Yes | No | |
| Sound selection | Externally by terminal connection | |||||
| Weight | 65 g | 35 g | 25 g | 85 g | 55 g | |
| ⋆ Single Circuit only. | ||||||
Panel Strobe and Single/Two Color LED Lights
| Technical | |||||||
| Housing: | Base Material | Polycarbonate, black | |||||
| Lens | Polycarbonate, red, amber, yellow, green, blue, and clear | ||||||
| Protection class | UL Type 4/4X/13, IP2X, IP65 | ||||||
| Terminals | Plug-in terminal block, up to 2.5 mm2 (14 AWG), IP2X finger-safe | ||||||
| Operation temperature range | -25…+60 °C (-13…+140 °F) | ||||||
| Storage temperature range | -25…+85 °C (-13…+185 °F) | ||||||
| Mounting | Central mounting for bore holes 22 mm or 30.5 mm with hole adapter kit (Cat. No. 855P-AHA1) | ||||||
| Mounting nut torque | 1.7 Nm (15 ibin) | ||||||
| Electrical | |||||||
| LED Beacon — Steady/Flashing | Strobe Light | ||||||
| 65 mm | 45 mm | 30 mm | 65 mm | 45 mm | 30 mm | ||
| Supply voltage range |
12V AC/DC - 50/60 Hz | +/10% | +/10% | +/10% | — | — | +/10% |
| 24V AC/DC - 50/60 Hz | +/10% | +/10% | +/10% | — | — | +/10% | |
| 12…24V AC/DC 50/60 Hz | — | — | — | 8…26V AC/DC | 8…26V AC/DC | — | |
| 120V AC - 50/60 Hz | +/10% | +/10% | +/10% | +/10% | +/10% | +/10% | |
| 230/240V AC - 50/60 Hz | +/10% | +/10% | +/10% | +/10% | +/10% | +/10% | |
| Nominal current — single color (two color w/ full or half illumination) |
12V AC/DC - 50/60 Hz | 75 mA | 60 mA | 30 mA | — | — | 15 mA |
| 24V AC/DC - 50/60 Hz | 54 mA (full: 71 mA half: 44 mA) | 35 mA (full: 46 mA half: 39 mA) | 25 mA (full: 28 mA half: 30 mA) | — | — | 10 mA | |
| 12…24V AC/DC 50/60 Hz @ 12V | — | — | — | 150 mA | 110 mA | — | |
| 12…24V AC/DC 50/60 Hz @ 24V | — | — | — | 140 mA | 100 mA | — | |
| 120V AC - 50/60 Hz | 25 mA (full: 61 mA half: 41 mA) | 25 mA (full: 35 mA half: 35 mA) | 20 mA | 30 mA | 20 mA | 10 mA | |
| 230/240V AC - 50/60 Hz | 25 mA (full: 61 mA half: 41 mA) | 25 mA (full: 35 mA half: 34 mA) | 20 mA | 20 mA | 12 mA | 10 mA | |
| Turn-on leakage current | ³3 mA | ³3 mA | ³3 mA | ³3 mA | ³3 mA | ³3 mA | |
| Steady/Flashing light | Externally by terminal connection | — | — | — | |||
| Flashing frequency | 2 Hz | 2 Hz | 2 Hz | min. 1.4 Hz | min. 1.4 Hz | min. 1.4 Hz | |
| Light source | LED | Xenon tube | LED | ||||
| Flash energy | — | — | — | 1 J | 0.5 J | — | |
| Weight | 60 g | 40 g | 40 g | 80 g | 60 g | 40 g | |
