Catalogs > Industrial Controls Catalog > Signaling > Hazardous Location Horns and Beacons
Hazardous Location Horns and Beacons
| Introduction | Standards Compliance and Certifications | Product Selection | Specifications | Approximate Dimensions |
| Device | 855XH Horn | 855XB Beacon | 855XC Horn-Beacon Combination | 855XL PA Loudspeaker | |
| Mechanical Ratings | |||||
| Shock | 30 G Peak | ||||
| Vibration | 2 G Peak | ||||
| Environmental Ratings | |||||
| Ingress Ratings | IP66/67 and UL Type 4/4X13, IP 66/67 | ||||
| Temperature Ranges | Operating | 4…+131 °F (20…+55 °C) | |||
| Storage | 4…+167 °F (20…+75 °C) | ||||
| Materials | |||||
| Covers | PPS Glass-Filled Plastic | ||||
| Bases | PPS Glass-Filled Plastic | ||||
| Mounting Bracket | Stainless Steel 304 (A2) | ||||
| Gaskets | Viton | ||||
| Beacon Lens | Glass | ||||
| Beacon Housing | PPS Glass-Filled Plastic | ||||
| Performance Ratings | |||||
| Sound Output | dB @ 1 meter | 110 or 117 dB | N/A | 110 dB | N/A |
| Xenon Lamp Rating | N/A | 5 or 10 Joules | 5 Joules | N/A | |
| Flashing Frequency | N/A | 1 Hz | 1 Hz | N/A | |
| Operating Ratings (Voltage and Current Consumption) | ||||||
| Device | Input Voltages | 12V AC/DC | 24V AC/DC | 48V DC (Max. I/P Volts) | 10V AC 50/60 Hz | 230V AC 50/60 Hz |
| 855XH Horn 110 dB @ 1 m |
DC Units: 10…30V or 48V | — | 284 mA (30V) | 146 mA (58V) | — | — |
| AC Units: 120V or 230V 50/60Hz | — | — | — | 104 mA (132V) | 54 mA (253V) | |
| 855XH Horn 117 dB @ 1 m |
DC Units: 10…30V or 48V | — | 280 mA (30V) | 215 mA (58V) | — | — |
| AC Units: 120V or 230V 50/60Hz | — | — | — | 142 mA (132V) | 76 mA (253V) | |
| 855XB Beacon 5 Joules |
DC Units: 12 or 24V or 48V | 520 mA (15V) | 275 mA (30V) | 145 mA (58V) | — | — |
| AC Units: 120V or 230V 50/60Hz | — | — | — | 80 mA (132V) | 30 mA (253V) | |
| 855XB Beacon 10 Joules |
DC Units: 24V or 48V | — | 560 mA (30V) | 260 mA (58V) | — | — |
| AC Units: 120V or 230V 50/60Hz | — | — | — | 185 mA (132V) | 107 mA (253V) | |
| 855XC Combined Horn (110 dB @ 1 m) and Strobe Beacon (5 Joules) |
Horn Section DC Units: 24V or 48V |
— | 284 mA (30V) | 146 mA (58V) | — | — |
| Horn Section AC Units: 120V or 230V 50/60Hz |
— | — | — | 104 mA (132V) | 54 mA (253V) | |
| Beacon Section DC Units: 24V or 48V |
— | 275 mA (30V) | 145 mA (58V) | — | — | |
| Beacon Section AC Units: 120V or 230V 50/60Hz |
— | — | — | 80 mA (132V) | 30 mA (253V) | |
| Operating Ratings | ||||
| Device | Impedance | Input | Wattage | Max. I/P Volts |
| 855XL PA Loudspeaker ¬ | 8 W | 8 W | 15 W | 10.95V |
| 16 W | 16 W | 15 W | 15.49V | |
| 100V Line | 100V Line | 15 W | 100V | |
| 70V Line | 70V Line | 15 W | 70V | |
| ¬ Power Amplifier Selection: It is important that loudspeakers are connected to power amplifiers that have outputs compatible to the type of loudspeaker being used. Loudspeakers with a 70V or 100V line-matching transformer fitted must be connected to a power amplifier with a 70V or 100V line output. Low-impedance 8 W or 16 W loudspeakers must be connected to amplifiers with a suitable low-impedance output. | ||||
| Temperature Ratings | |||
| Device | Hazardous Location | Code (Max. Operating Temperature) @ 55 ºC Ambient | Code (Max. Operating Temperature) @ 40 ºC Ambient |
| 855XB- 5 Joule Beacon | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | T2D (215 ºC) | T3 (200 ºC) |
| Class II, Division 2, Groups F and G | T5 (100 ºC) | T6 (85 ºC) | |
| Class III, Divisions 1 and 2 | T5 (100 ºC) | T6 (85 ºC) | |
| 855XB- 10 Joule Beacon | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | T2A (280 ºC) | — |
| Class II, Division 2, Groups F and G | T4A (120 ºC) | T5 (100 ºC) | |
| Class III, Divisions 1 and 2 | T4A (120 ºC) | T5 (100 ºC) | |
| 855XH- 110 dB Sounder | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | T3C (160 ºC) | T4 (135 ºC) |
| Class II, Division 2, Groups F and G | T6 (85 ºC) | — | |
| Class III, Divisions 1 and 2 | T6 (85 ºC) | — | |
| 855XH- 117 dB Sounder | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | T3C (160 ºC) | T4 (135 ºC) |
| Class II, Division 2, Groups F and G | T6 (85 ºC) | — | |
| Class III, Divisions 1 and 2 | T6 (85 ºC) | — | |
| 855XC- Sound/Strobe Combination | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | T2D (215 ºC) | T3 (200 ºC) |
| Class II, Division 2, Groups F and G | T5 (100 ºC) | T6 (85 ºC) | |
| Class III, Divisions 1 and 2 | T5 (100 ºC) | T6 (85 ºC) | |
| 855XL- Loudspeaker | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | T4 (135 ºC) | T4A (120 ºC) |
| Class II, Division 2, Groups F and G | T6 (85 ºC) | — | |
| Class III, Divisions 1 and 2 | T6 (85 ºC) | — | |
| Tone Selection Table for 855XH and 855XC units | |||||||||
| Stage 1 | Frequency Description | Switch | Stage 2 | Stage 3 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 340 Hz, Continuous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tone 2 | Tone 5 |
| 2 | 800/1000 Hz @ 0.25 s, Alternating | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tone 17 | Tone 5 |
| 3 | 500/1200 Hz @ 0.3 Hz s, Slow Whoop | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tone 2 | Tone 5 |
| 4 | 800/1000 Hz @ 1 Hz, Sweeping | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tone 6 | Tone 5 |
| 5 | 2400 Hz, Continuous | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tone 3 | Tone 20 |
| 6 | 2400/2900 Hz @ 7 Hz, Sweeping | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tone 7 | Tone 5 |
| 7 | 2400/2900 Hz @ 1 Hz, Sweeping | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tone 10 | Tone 5 |
| 8 | 500/1200/500 Hz @ 0.3 Hz, Sweeping | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tone 2 | Tone 5 |
| 9 | 1200/500 Hz @ 1 Hz, - DIN PFEER P.T.A.P. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Tone 15 | Tone 2 |
| 10 | 2400/2900 Hz @ 2 Hz, Alternating | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Tone 7 | Tone 5 |
| 11 | 1000 Hz @ 1 Hz, Intermittent | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Tone 2 | Tone 5 |
| 12 | 800/1000 Hz @ 0.875 Hz, Alternating | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Tone 4 | Tone 5 |
| 13 | 2400 Hz @ 1 Hz, Intermittent | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tone 15 | Tone 5 |
| 14 | 800 Hz, 0.25 s ON, 1 s OFF, Intermittent | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tone 4 | Tone 5 |
| 15 | 800 Hz, Continuous | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tone 18 | Tone 5 |
| 16 | 660 Hz, 150 ms ON, 150 ms OFF, Intermittent | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Tone 2 | Tone 27 |
| 17 | 544 Hz (100 ms)/440 Hz (400 ms), - NF S 32-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Tone 2 | Tone 5 |
| 18 | 660 Hz, 1.8 s ON, 1.8 s OFF, Intermittent | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Tone 2 | Tone 5 |
| 19 | 1.4 kHz…1.6 kHz 1s, 1.6 kHz…1.4 kHz 0.5 s, - NFC48-265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Tone 2 | Tone 5 |
| 20 | 660 Hz, Continuous | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Tone 2 | Tone 5 |
| 21 | 554 Hz/440 Hz @ 1 Hz, Alternating | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Tone 2 | Tone 5 |
| 22 | 544 Hz @ 0.875 s, Intermittent | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Tone 2 | Tone 5 |
| 23 | 800 Hz @ 2 Hz, Intermittent | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Tone 6 | Tone 5 |
| 24 | 800/1000 Hz @ 50 Hz, Sweeping | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Tone 29 | Tone 5 |
| 25 | 2400/2900 Hz @ 50 Hz, Sweeping | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Tone 29 | Tone 5 |
| 26 | Bell | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Tone 2 | Tone 15 |
| 27 | 554 Hz, Continuous | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Tone 26 | Tone 5 |
| 28 | 440 Hz, Continuous | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Tone 2 | Tone 5 |
| 29 | 800/1000 Hz @ 7 Hz, Sweeping | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Tone 7 | Tone 5 |
| 30 | 300 Hz, Continuous | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Tone 2 | Tone 5 |
| 31 | 660/1200 Hz @ 1 Hz, Sweeping | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Tone 26 | Tone 5 |
| 32 | Two-tone chime | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Tone 26 | Tone 15 |
| 33 | 745 Hz @ 1 Hz, Intermittent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tone 2 | Tone 5 |
| 34 | 1000 & 2000 Hz @ 0.5 s, Aletrnating - Signapore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tone 38 | Tone 45 |
| 35 | 420 Hz @ 0.625 s, Australian Alert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tone 36 | Tone 5 |
| 36 | 500-1200 Hz 3.75 s/0.25 s, Australian Evac. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tone 35 | Tone 5 |
| 37 | 1000 Hz, Continuous, - PFEER Toxic Gas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Tone 9 | Tone 45 |
| 38 | 2000 Hz, Continuous | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Tone 34 | Tone 45 |
| 39 | 800 Hz 0.25 s ON, 1 sec OFF, Intermittent | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Tone 23 | Tone 17 |
| 40 | 544 Hz (100 ms)/440 Hz (400 ms), - NF S 32-001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Tone 31 | Tone 27 |
| 41 | Motor Siren - slow rise to 1200 Hz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Tone 2 | Tone 5 |
| 42 | Motor Siren - slow rise to 800 Hz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Tone 2 | Tone 5 |
| 43 | 1200 Hz, Continuous | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Tone 2 | Tone 5 |
| 44 | Motor Siren - slow rise to 2400 Hz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Tone 2 | Tone 5 |
| 45 | 1 KHz 1 s ON, 1 s OFF, Intermittent, - PFEER Gen. Alarm | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Tone 38 | Tone 34 |
