Catalogs > Industrial Controls Catalog > Motor Control, NEMA > Disconnect Switches > Safety Switches > Bulletin 1494H Safety Switches — Industrial
Bulletin 1494H Safety Switches — Industrial
| Introduction | Standards Compliance and Certifications | Product Selection | Accessories | Specifications | Approximate Dimensions |
| Build a Catalog Number |
Non-Fusible Disconnect Switch (600V AC)
| Continuous Current Rating [A] |
UL & CSA Application Horsepower (Maximum) | Type 1 | Type 3R | Type 12 | |||||
| 1-Phase (60 Hz) | 3-Phase (60 Hz) | 1-Phase (60 Hz) | 3-Phase (60 Hz) | ||||||
| 240V AC | 240V AC | 480V AC | 600V AC | 125V DC | 250V DC | Cat. No. | Cat. No. | Cat. No. | |
| 30 | 3 | 10 | 20 | 30 | 3 | 5 | 1494H-BA3N | 1494H-BN3N | 1494H-BF3N |
| 60 | 10 | 20 | 50 | 60 | 5 | 10 | 1494H-CA3N | 1494H-CN3N | 1494H-CF3N |
| 100 | 20 | 40 | 75 | 100 | — | 20 | 1494H-DA3N | 1494H-DN3N | 1494H-DF3N |
| 200 | 30 | 60 | 125 | 150 | — | 40 | 1494H-EA3N | 1494H-EN3N | 1494H-EF3N |
Fusible Disconnect Switch (240V AC)★
| Continuous Current Rating [A] |
UL & CSA Application Horsepower | Type 1 | Type 3R | Type 12 | |||||||||
| 1-Phase (60 Hz) | 3-Phase (60 Hz) | 1-Phase (60 Hz) | |||||||||||
| 240V AC | 240V AC | 480V AC | 600V AC | 125V DC | 250V DC | Cat. No. | Cat. No. | Cat. No. | |||||
| Std. | Max. | Std. | Max. | Std. | Max. | Std. | Max. | ||||||
| 30 | 1.5 | 3 | 3 | 7.5 | — | — | 2 | 3 | 5 | — | 1494H-BA3H2 | 1494H-BN3H2 | 1494H-BF3H2 |
| 60 | 3 | 10 | 7.5 | 15 | — | — | 5 | — | 10 | — | 1494H-CA3H2 | 1494H-CN3H2 | 1494H-CF3H2 |
| 100 | 7.5 | 15 | 15 | 30 | — | — | — | — | 20 | — | 1494H-DA3H2 | 1494H-DN3H2 | 1494H-DF3H2 |
| 200 | 15 | — | 25 | 60 | — | — | — | — | 40 | — | 1494H-EA3H2 | 1494H-EN3H2 | 1494H-EF3H2 |
| ★ Includes a neutral lug for four wire applications. | |||||||||||||
Fusible Disconnect Switch (600V AC)
| Continuous Current Rating [A] |
UL & CSA Application Horsepower | Type 1 | Type 3R | Type 12 | |||||||||||
| 1-Phase (60 Hz) | 3-Phase (60 Hz) | 1-Phase (60 Hz) | 250V DC | ||||||||||||
| 240V AC | 240V AC | 480V AC | 600V AC | 125V DC | 250V DC | Cat. No. | Cat. No. | Cat. No. | |||||||
| Std. | Max. | Std. | Max. | Std. | Max. | Std. | Max. | Std. | Max. | Std. | Max. | ||||
| 30 | 1.5 | 3 | 3 | 7.5 | 5 | 15 | 7.5 | 20 | 2 | 3 | 5 | — | 1494H-BA3H6 | 1494H-BN3H6 | 1494H-BF3H6 |
| 60 | 3 | 10 | 7.5 | 15 | 15 | 30 | 15 | 50 | 5 | — | 10 | — | 1494H-CA3H6 | 1494H-CN3H6 | 1494H-CF3H6 |
| 100 | 7.5 | 15 | 15 | 30 | 25 | 60 | 30 | 75 | — | — | 20 | — | 1494H-DA3H6 | 1494H-DN3H6 | 1494H-DF3H6 |
| 200 | 15 | — | 25 | 60 | 50 | 125 | 60 | 150 | — | — | 40 | — | 1494H-EA3H6 | 1494H-EN3H6 | 1494H-EF3H6 |
Ground Lugs
| Description | Cat. No. |
| Ground lug (for 30, 60 A switch) | 599-GR4 |
| Ground lug (for 100, 200 A switch) | 599-GR5 |
Conduit Hubs (Type 3R)
| Description | Cat. No. |
| 19.05 mm (3/4 in.) hub | 1495-N71 |
| 25.4 mm (1 in.) hub | 1495-N72 |
| 31.75 mm (1-1/4 in.) hub | 1495-N73 |
| 38.1 mm (1-1/2 in.) hub | 1495-N74 |
| 50.8 mm (2 in.) hub | 1495-N75 |
| 63.5 mm (2-1/2 in.) hub | 1495-N76 |
Electrical Interlock
| Description | Cat. No. |
| 10 A DPDT early break (for 30 A, Type 1 & 3R only) | 1495-N77 |
| 15 A DPDT early break (for 30 A, Type 12) 15 A DPDT early break (for all 60 A, 100 A, & 200 A, Type 1, 3R, and 12) |
1495-N78 |
Heavy Duty Class R Fuse Clip Kits
| Description | Cat. No. |
| 30 A @ 250V AC (Type 1, 3R, and 12) | 1401-N70 |
| 30 A @ 600V AC (Type 1 & 3R) | 1401-N71 |
| 30 A @ 600V AC (Type 12) | 1401-N72 |
| 60 A @ 250V AC (Type 1, 3R, and 12) | 1401-N73 |
| 60 A @ 600V AC (Type 1, 3R, and 12) | 1401-N74 |
| 100 A @ 250/600V AC (Type 12) | 1401-N76 |
| 100 A @ 250/600V AC (Type 1 & 3R) 100 A @ 250/600V AC (Type 1 & 3R) 200 A @ 250/600V AC (Type 1, 3R, and 12) |
1401-N77 |
Neutral Kits
| Description | Cat. No. |
| 30 A @ 250/600V AC Fusible (Type 1 & 3R) | 599-NK1 |
| 30 A @ 250/600V AC Non-Fusible (Type 1 & 3R) | 599-NK2 |
| 30 A @ 250/600V AC Fusible & Non-Fusible (Type 12) | 599-NK3 |
| 60 A @ 250/600V AC Fusible & Non-Fusible (Type 1 & 3R) | 599-NK4 |
| 60 A @ 250/600V AC Fusible (Type 12) | 599-NK5 |
| 60 A @ 250/600V AC Non-Fusible (Type 12) | 599-NK6 |
| 100 A @ 250/600V AC Fusible (Type 1 & 3R) | 599-NK7 |
| 100 A @ 250/600V AC Non-Fusible (Type 1, 3R, and 12) | 599-NK8 |
| 100 A @ 250/600V AC Fusible (Type 12) | 599-NK9 |
| 200 A @ 250/600V AC Fusible & Non-Fusible (Type 1 & 3R) | 599-NK10 |
| 200 A @ 250/600V AC Fusible & Non-Fusible (Type 12) | 599-NK11 |
