Specifications
Bul. 100-K/104-K, 100-C/104-C, 100-D/104-D, 100S-C/104S-C, 100S-D Specifications| 100-KR | 100/104-K | 100/104-C, 100S/104S-C | |||||||||||||||
| 05 | 09 | 05 | 09 | 12 | 09 | 12 | 16 | 23 | 30 | 37 | 40*200 | 40*400 | 43 | 60 | |||
| Coil Type : | Conventional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Electronic — EI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| AC-1 Active Power Load (50 Hz); Ambient temperature 40 °C |
|||||||||||||||||
| Ie | £ 500V | [A] | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 (40)⋆ | 65 | 65 | 75 | 75 | 85 | 100 |
| 690V | [A] | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 (40)⋆ | 65 | 65 | 75 | 75 | 85 | 100 | |
| 1000V | [A] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 230V | [kW] | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 40 | |
| 240V | [kW] | 4 | 4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 27 | 27 | 31 | 31 | 35 | 42 | |
| 400V | [kW] | 6.9 | 6.9 | 14 | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 45 | 45 | 52 | 52 | 59 | 69 | |
| 415V | [kW] | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 47 | 47 | 54 | 54 | 61 | 72 | |
| 500V | [kW] | 8.7 | 8.7 | 17 | 17 | 17 | 28 | 28 | 28 | 28 | 56 | 56 | 65 | 65 | 74 | 87 | |
| 690V | [kW] | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 38 | 38 | 38 | 38 | 78 | 78 | 90 | 90 | 102 | 120 | |
| 1000V | [kW] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ambient temperature 60 °C | |||||||||||||||||
| Ie | £ 500V | [A] | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 65 | 65 | 60 | 60 | 80 | 100 |
| 690V | [A] | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 65 | 65 | 60 | 60 | 80 | 100 | |
| 1000V | [A] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 230V | [kW] | 4 | 4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 | 24 | 24 | 25 | 40 | |
| 240V | [kW] | 4 | 4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 27 | 27 | 25 | 25 | 26 | 42 | |
| 400V | [kW] | 6.9 | 6.9 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 45 | 45 | 42 | 42 | 44 | 69 | |
| 415V | [kW] | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 47 | 47 | 43 | 43 | 45 | 72 | |
| 500V | [kW] | 8.7 | 8.7 | 14 | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 56 | 56 | 52 | 52 | 55 | 87 | |
| 690V | [kW] | 12 | 12 | 19 | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 38 | 78 | 78 | 72 | 72 | 75 | 120 | |
| 1000V | [kW] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Switching of 3-phase Motors; (50 Hz) Ambient temperature 60 °C, AC-2, AC-3 |
|||||||||||||||||
| 230V | [A] | 6.3 | 8.5 | 6.3 | 11.3 | 11.3 | 12 | 15 | 20 | 26.5 | 35 | 38 | 38 | 38 | 44 | 62 | |
| 240V | [A] | 6.3 | 8.5 | 6.3 | 11.3 | 11.3 | 12 | 15 | 20 | 26.5 | 35 | 38 | 38 | 38 | 44 | 62 | |
| 400V | [A] | 4.9 | 8.5 | 4.9 | 8.5 | 11.5 | 9 | 12 | 16 | 23 | 30 | 37 | 37 | 37 | 43 | 60 | |
| 415V | [A] | 4.9 | 8.5 | 4.9 | 8.5 | 11.5 | 9 | 12 | 16 | 23 | 30 | 37 | 37 | 37 | 43 | 60 | |
| 500V | [A] | 3.9 | 6.8 | 3.9 | 6.8 | 9.2 | 7 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | 29 | 30 | 38 | 55 | |
| 690V | [A] | 2.8 | 4.9 | 2.8 | 4.9 | 6.7 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 21 | 9 | 21 | 25 | 34 | |
| 1000V | [A] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 230V | [kW] | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 18.5 | |
| 240V | [kW] | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 18.5 | |
| 400V | [kW] | 2.2 | 4 | 2.2 | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 32 | |
| 415V | [kW] | 2.2 | 4 | 2.2 | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 32 | |
| 500V | [kW] | 2.2 | 4 | 2.2 | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 13 | 15 | 20 | 18.5 | 20 | 25 | 37 | |
| 690V | [kW] | 2.2 | 4 | 2.2 | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 32 | |
| 1000V | [kW] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Load Carrying Capacity per UL/CSA | |||||||||||||||||
| General Purpose Current (enclosed) | |||||||||||||||||
| [A] | 9 | 9 | 12 | 15 | 18 | 25 | 25 | 30 | 30 | 55 | 60 | 60 | 60 | 75 | 90 | ||
| Rated power (enclosed) | |||||||||||||||||
| 1-phase | 115V | [A] | 7.2 | 7.2 | 9.8 | 9.8 | 13.8 | 9.8 | 9.8 | 16 | 24 | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 56 |
| 230V | [A] | 6.9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 17 | 17 | 28 | 28 | 28 | 28 | 40 | 50 | |
| 115V | [Hp] | 1/3 | 1/3 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| 230V | [Hp] | 3/4 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| 3-phase | 200V | [A] | 6.9 | 7.8 | 6.9 | 7.8 | 11 | 7.8 | 11 | 17.5 | 17.5 | 25.3 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 48.3 |
| 230V | [A] | 6 | 6.8 | 6 | 6.8 | 9.6 | 6.8 | 9.6 | 15.2 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 42 | 54 | |
| 460V | [A] | 4.8 | 7.6 | 4.8 | 7.6 | 11 | 7.6 | 11 | 14 | 21 | 27 | 34 | 34 | 34 | 40 | 52 | |
| 575V | [A] | 3.9 | 6.1 | 3.9 | 6.1 | 9 | 9 | 11 | 17 | 17 | 27 | 32 | 17 | 32 | 32 | 52 | |
| 200V | [Hp] | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
| 230V | [Hp] | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | |
| 460V | [Hp] | 3 | 5 | 3 | 5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | |
| 575V | [Hp] | 3 | 5 | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 25 | 30 | 15 | 30 | 30 | 50 | |
| ⋆ Values in ( ) with increased cross-section and cable lug | |||||||||||||||||
| 100/104-C, 100S/104S-C | 100/104-D, 100S-D | |||||||||||||||||
| 72 | 85 | 90*200 | 90*400 | 97 | 115 | 140 | 140 | 180 | 180 | 210 | 250 | 300 | 420 | 630 | 860 | |||
| Coil Type : | Conventional | X | X | X | X | X | X | X | — | X | — | — | — | — | — | — | — | |
| Electronic — EI | — | — | — | — | — | X | — | X | — | X | X | X | X | X | X | X | ||
| AC-1 Active Power Load (50 Hz); Ambient temperature 40 °C |
||||||||||||||||||
| Ie | £ 500V | [A] | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 540 | 800 | 1000 |
| 690V | [A] | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 540 | 800 | 1000 | |
| 1000V | [A] | — | — | — | — | — | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 540 | — | — | |
| 230V | [kW] | 40 | 40 | 52 | 52 | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 139 | 139 | 179 | 199 | 319 | 398 | |
| 240V | [kW] | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 145 | 145 | 187 | 208 | 333 | 416 | |
| 400V | [kW] | 69 | 69 | 90 | 90 | 90 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 242 | 242 | 312 | 346 | 554 | 693 | |
| 415V | [kW] | 72 | 72 | 93 | 93 | 93 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 252 | 252 | 323 | 359 | 575 | 719 | |
| 500V | [kW] | 87 | 87 | 113 | 113 | 113 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 303 | 303 | 390 | 433 | 693 | 866 | |
| 690V | [kW] | 120 | 120 | 155 | 155 | 155 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 418 | 418 | 538 | 598 | 956 | 1195 | |
| 1000V | [kW] | — | — | — | — | — | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 606 | 606 | 779 | 866 | — | — | |
| Ambient temperature 60 °C | ||||||||||||||||||
| Ie | £ 500V | [A] | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 300 | 300 | 380 | 425 | — | — |
| 690V | [A] | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 300 | 300 | 380 | 425 | — | — | |
| 1000V | [A] | — | — | — | — | — | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 300 | 300 | 380 | 425 | — | — | |
| 230V | [kW] | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 120 | 120 | 151 | 169 | — | — | |
| 240V | [kW] | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 125 | 125 | 158 | 177 | — | — | |
| 400V | [kW] | 69 | 69 | 76 | 76 | 76 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 208 | 208 | 263 | 294 | — | — | |
| 415V | [kW] | 72 | 72 | 79 | 79 | 79 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 216 | 216 | 273 | 305 | — | — | |
| 500V | [kW] | 87 | 87 | 95 | 95 | 95 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 260 | 260 | 329 | 368 | — | — | |
| 690V | [kW] | 120 | 120 | 131 | 131 | 131 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 359 | 359 | 454 | 508 | — | — | |
| 1000V | [kW] | — | — | — | — | — | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 520 | 520 | 658 | 736 | — | — | |
| Switching of 3-phase Motors; (50 Hz) Ambient temperature 60 °C, AC-2, AC-3 |
||||||||||||||||||
| 230V | [A] | 72 | 85 | 85 | 85 | 96 | 115 | 140 | 140 | 180 | 180 | 210 | 250 | 300 | 420 | 630 | 860 | |
| 240V | [A] | 72 | 85 | 85 | 85 | 95 | 115 | 140 | 140 | 180 | 180 | 210 | 250 | 300 | 420 | 630 | 860 | |
| 400V | [A] | 72 | 85 | 85 | 85 | 97 | 115 | 140 | 140 | 180 | 180 | 210 | 250 | 300 | 420 | 630 | 860 | |
| 415V | [A] | 72 | 85 | 85 | 85 | 97 | 115 (130)§ | 140 (155)§ | 140 (155)§ | 180 (189)§ | 180 (189)§ | 210 (227)§ | 250 (258)§ | 300 (315)§ | 420 | 630 | 860 | |
| 500V | [A] | 67 | 80 | 80 | 80 | 78 | 115 | 115 | 140 | 140 | 180 | 210 | 250 | 300 | 420 | 630 | 753 | |
| 690V | [A] | 42 | 49 | 22 | 49 | 57 | 115 | 115 | 140 | 140 | 180 | 210 | 250 | 300 | 420 | 492 | — | |
| 1000V | [A] | — | — | — | — | — | 46 | 55 | 55 | 65 | 65 | 80 | 95 | 115 | 160 | — | — | |
| 230V | [kW] | 22 | 25 | 25 | 25 | 30 | 37 | 45 | 45 | 57 | 57 | 67 | 80 | 97 | 135 | 200 | 250 | |
| 240V | [kW] | 22 | 25 | 25 | 25 | 30 | 38 | 47 | 47 | 60 | 60 | 70 | 83 | 101 | 141 | 200 | 250 | |
| 400V | [kW] | 40 | 45 | 45 | 45 | 55 | 64 | 78 | 78 | 101 | 101 | 118 | 140 | 170 | 238 | 355 | 500 | |
| 415V | [kW] | 40 | 45 | 45 | 45 | 55 | 66 (75)§ | 82 (90)§ | 82 (90)§ | 105 (110)§ | 105 (110)§ | 122 (132)§ | 145 (150)§ | 176 (185)§ | 250 | 355 | 500 | |
| 500V | [kW] | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 80 | 80 | 98 | 98 | 126 | 147 | 177 | 213 | 298 | 450 | 560 | |
| 690V | [kW] | 40 | 45 | 18.5 | 45 | 55 | 111 | 111 | 135 | 135 | 176 | 205 | 250 | 293 | 424 | 500 | — | |
| 1000V | [kW] | — | — | — | — | — | 63 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 132 | 160 | 225 | — | — | |
| Load Carrying Capacity per UL/CSA | ||||||||||||||||||
| General Purpose Current (enclosed) | ||||||||||||||||||
| [A] | 90 | 100 | 125 | 130 | 120 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 300 | 300 | 340 | 420 | 630 | 860 | ||
| Rated power (enclosed) | ||||||||||||||||||
| 1-phase | 115V | [A] | 56 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 135 | 135 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 230V | [A] | 68 | 68 | 68 | 68 | 88 | 110 | 136 | 136 | 176 | 176 | 216 | — | — | — | — | — | |
| 115V | [Hp] | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 230V | [Hp] | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | — | — | — | — | — | |
| 3-phase | 200V | [A] | 62.1 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 92 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 177 | 221 | 285 | 414 | 552 | 692 |
| 230V | [A] | 68 | 80 | 80 | 80 | 80 | 104 | 130 | 130 | 154 | 154 | 192 | 248 | 312 | 420 | 602 | 720 | |
| 460V | [A] | 65 | 77 | 65 | 77 | 96 | 96 | 124 | 124 | 180 | 180 | 180 | 240 | 302 | 414 | 590 | 702 | |
| 575V | [A] | 62 | 62 | 22 | 52 | 77 | 99 | 125 | 125 | 144 | 144 | 192 | 242 | 289 | 382 | 562 | 651 | |
| 200V | [Hp] | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| 230V | [Hp] | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | 100 | 125 | 175 | 250 | 300 | |
| 460V | [Hp] | 50 | 60 | 50 | 60 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 600 | |
| 575V | [Hp] | 60 | 60 | 20 | 50 | 75 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | |
| § 415 V: values in ( ) AC-2 and AC-3 lifespan -25 % | ||||||||||||||||||
| 100/104-K | 100/104-C, 100S/104S-C | ||||||||||||
| 05 | 09 | 12 | 09 | 12 | 16 | 23 | 30 | 37 | 43 | 60 | |||
| Coil Type : | Conventional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Electronic — EI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Switching of 3-phase Motors, (50Hz); Ambient temperature 60 °C, AC-4 | |||||||||||||
| 230V | [A] | 6.3 | 11.3 | 11.3 | 12 | 15 | 20 | 26.5 | 35 | 38 | 44 | 62 | |
| 240V | [A] | 6.3 | 11.3 | 11.3 | 12 | 15 | 20 | 26.5 | 35 | 38 | 44 | 62 | |
| 400V | [A] | 4.9 | 8.5 | 11.5 | 9 | 12 | 16 | 23 | 30 | 37 | 43 | 60 | |
| 415V | [A] | 4.9 | 8.5 | 11.5 | 9 | 12 | 16 | 23 | 30 | 37 | 43 | 60 | |
| 500V | [A] | 3.9 | 6.8 | 9.2 | 7 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | 38 | 55 | |
| 690V | [A] | 2.8 | 4.9 | 6.7 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 21 | 25 | 34 | |
| 1000V | [A] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 230V | [kW] | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 | 11 | 13 | 18.5 | |
| 240V | [kW] | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 | 11 | 13 | 18.5 | |
| 400V | [kW] | 2.2 | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 32 | |
| 415V | [kW] | 2.2 | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 20 | 22 | 32 | |
| 500V | [kW] | 2.2 | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 13 | 15 | 20 | 25 | 37 | |
| 690V | [kW] | 2.2 | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 22 | 32 | |
| 1000V | [kW] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| AC-4 at approximately 200,000 operations | |||||||||||||
| 230V | [A] | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 6.6 | 9 | 9 | 12 | 14 | 16.5 | 25.5 | |
| 240V | [A] | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 6.6 | 9 | 9 | 12 | 14 | 16.5 | 25.5 | |
| 400/415V | [A] | 2 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 6.6 | 9 | 9 | 12 | 14 | 16.5 | 25.5 | |
| 500V | [A] | 1.9 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 6.6 | 9 | 9 | 12 | 14 | 16.5 | 25.5 | |
| 690V | [A] | — | — | — | 4.3 | 6.6 | 9 | 9 | 12 | 14 | 16.5 | 25.5 | |
| 1000V | [A] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 230V⋆ | [kW] | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 | 6.3 | |
| 240V⋆ | [kW] | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | |
| 400V⋆ | [kW] | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | 13 | |
| 415V⋆ | [kW] | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | 13 | |
| 500V⋆ | [kW] | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
| 690V⋆ | [kW] | — | — | — | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 22 | |
| 1000V⋆ | [kW] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Max. switching frequency | Ops/h | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | |
| Wye-Delta (60 Hz) | |||||||||||||
| 200V | [Hp] | 2.2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7ยฝ | 7ยฝ | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| 230V | [Hp] | 2.2 | 3 | 5 | 5 | 7ยฝ | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | |
| 460V | [Hp] | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | |
| 575V | [Hp] | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | |
| UL/CSA Elevator Duty§ | |||||||||||||
| 200V | [A] | — | — | — | 7.8 | 11.0 | 11.0 | 17.5 | 25.3 | 25.3 | 32.2 | 32.2 | |
| 230V | [A] | — | — | — | 6.8 | 9.6 | 15.2 | 15.2 | 22.0 | 28.0 | 28.0 | 42.0 | |
| 460V | [A] | — | — | — | 7.6 | 11.0 | 14.0 | 21.0 | 27.0 | 27.0 | 34.0 | 40.0 | |
| 575V | [A] | — | — | — | 6.1 | 9.0 | 11.0 | 17.0 | 22.0 | 27.0 | 32.0 | 41.0 | |
| 200V | [Hp] | — | — | — | 2 | 3 | 3 | 5 | 7ยฝ | 7ยฝ | 10 | 10 | |
| 230V | [Hp] | — | — | — | 2 | 3 | 5 | 5 | 7ยฝ | 10 | 10 | 15 | |
| 460V | [Hp] | — | — | — | 5 | 7ยฝ | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | |
| 575V | [Hp] | — | — | — | 5 | 7ยฝ | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| Star-Delta Starting (50 Hz) | |||||||||||||
| £ 230V | [A] | 11.3 | 20 | 20 | 21 | 26 | 35 | 46 | 61 | 66 | 76 | 107 | |
| £ 240V | [A] | 11.3 | 20 | 20 | 21 | 26 | 35 | 46 | 61 | 66 | 76 | 107 | |
| 400V | [A] | 8.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 21 | 28 | 40 | 52 | 64 | 74 | 104 | |
| 415V | [A] | 8.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 21 | 28 | 40 | 52 | 64 | 74 | 104 | |
| 500V | [A] | 6.8 | 12.4 | 12.4 | 12 | 17 | 24 | 35 | 43 | 52 | 66 | 95 | |
| 690V | [A] | 4.9 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 12 | 16 | 21 | 31 | 36 | 43 | 59 | |
| 1000V | [A] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 230V⋆ | [kW] | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 32 | |
| 240V⋆ | [kW] | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 13 | 18.5 | 20 | 22 | 32 | |
| 400V⋆ | [kW] | 4 | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 13 | 20 | 25 | 32 | 40 | 55 | |
| 415V⋆ | [kW] | 4 | 7.5 | 11 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 25 | 37 | 40 | 55 | |
| 500V⋆ | [kW] | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 25 | 32 | 45 | 63 | |
| 690V⋆ | [kW] | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 13 | 18.5 | 25 | 32 | 40 | 55 | |
| 1000V⋆ | [kW] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ⋆ Power ratings at 50 Hz: Preferred values according to IEC 60072-1 | § Approval pending on Cat. No. 100-D210…D860. | ||||||||||||
| 100/104-C, 100S/104S-C | 100/104-D, 100S-D | |||||||||||||||
| 72 | 85 | 97 | 115 | 140 | 140 | 180 | 180 | 210 | 250 | 300 | 420 | 630 | 860 | |||
| Coil Type : | Conventional | X | X | X | X | X | — | X | — | — | — | — | — | — | — | |
| Electronic — EI | — | — | — | X | — | X | — | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Switching of 3-phase Motors, (50 Hz) Ambient temperature 60 °C, AC-4 |
||||||||||||||||
| 230V | [A] | 72 | 85 | 96 | 115 | 140 | 140 | 180 | 180 | 210 | 250 | 300 | 420 | — | — | |
| 240V | [A] | 72 | 85 | 95 | 115 | 140 | 140 | 180 | 180 | 210 | 250 | 300 | 420 | — | — | |
| 400V | [A] | 72 | 85 | 97 | 115 | 140 | 140 | 180 | 180 | 210 | 250 | 300 | 420 | — | — | |
| 415V | [A] | 72 | 85 | 97 | 115 (130) | 140 (155) | 140 (155) | 180 (189)§ | 180 (189)§ | 210 (227) | 250 (258) | 300 (315) | 420 | — | — | |
| 500V | [A] | 67 | 80 | 78 | 115 | 115 | 140 | 140 | 170 | 210 | 250 | 300 | 360 | — | — | |
| 690V | [A] | 42 | 49 | 57 | 115 | 115 | 140 | 140 | 170 | 210 | 250 | 300 | 360 | — | — | |
| 1000V | [A] | — | — | — | 46 | 55 | 55 | 65 | 65 | 80 | 95 | 115 | 160 | — | — | |
| 230V | [kW] | 22 | 25 | 30 | 37 | 45 | 45 | 57 | 57 | 67 | 80 | 97 | 135 | — | — | |
| 240V | [kW] | 22 | 25 | 30 | 39 | 47 | 47 | 60 | 60 | 70 | 83 | 101 | 141 | — | — | |
| 400V | [kW] | 40 | 45 | 55 | 63 | 78 | 78 | 100 | 100 | 118 | 140 | 170 | 238 | — | — | |
| 415V | [kW] | 40 | 45 | 55 | 66 (75) | 82 (90) | 82 (90) | 105 (110) | 105 (110) | 125 (132) | 145 (150) | 176 (185) | 250 | — | — | |
| 500V | [kW] | 45 | 55 | 55 | 80 | 80 | 98 | 98 | 119 | 147 | 177 | 213 | 255 | — | — | |
| 690V | [kW] | 40 | 45 | 55 | 110 | 110 | 135 | 135 | 167 | 205 | 250 | 293 | 356 | — | — | |
| 1000V | [kW] | — | — | — | 63 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 132 | 160 | 225 | — | — | |
| AC-4 at approximately 200,000 operations | ||||||||||||||||
| 230V | [A] | 31 | 38 | 44 | 53 | 60 | 60 | 67 | 67 | 85 | 105 | 140 | 170 | — | — | |
| 240V | [A] | 31 | 38 | 44 | 53 | 60 | 60 | 67 | 67 | 85 | 105 | 140 | 170 | — | — | |
| 400/415V | [A] | 31 | 38 | 44 | 53 | 60 | 60 | 67 | 67 | 85 | 105 | 140 | 170 | — | — | |
| 500V | [A] | 31 | 38 | 44 | 53 | 60 | 60 | 67 | 67 | 85 | 105 | 140 | 170 | — | — | |
| 690V | [A] | 31 | 38 | 44 | 53 | 60 | 60 | 67 | 67 | 85 | 105 | 140 | 170 | — | — | |
| 1000V | [A] | — | — | — | 25 | 37 | 37 | 43 | 43 | 60 | 72 | 85 | 105 | — | — | |
| 230V⋆ | [kW] | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 | 25 | 32 | 45 | 55 | — | — | |
| 240V⋆ | [kW] | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 25 | 32 | 45 | 55 | — | — | |
| 400V⋆ | [kW] | 15 | 20 | 22 | 25 | 32 | 32 | 37 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | — | — | |
| 415V⋆ | [kW] | 17 | 20 | 22 | 25 | 32 | 32 | 37 | 37 | 50 | 55 | 80 | 100 | — | — | |
| 500V⋆ | [kW] | 20 | 25 | 30 | 32 | 40 | 40 | 45 | 45 | 55 | 75 | 100 | 110 | — | — | |
| 690V⋆ | [kW] | 25 | 32 | 37 | 45 | 55 | 55 | 63 | 63 | 80 | 100 | 132 | 160 | — | — | |
| 1000V⋆ | [kW] | — | — | — | 30 | 50 | 50 | 55 | 55 | 80 | 100 | 110 | 150 | — | — | |
| Max. switching frequency | Ops/h | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 120 | 100 | 70 | 70 | — | — | |
