Catalogs > Industrial Controls Catalog > Motor Control, Solid-State > Distributed Starters (Networked) > Bulletin 284 ArmorStart Distributed Motor Controller
Bulletin 284 ArmorStart Distributed Motor Controller
| Introduction | Standards Compliance and Certifications | Description | Factory Installed Options | Cat. No. Explanation | Product Selection |
| Cat. No. Explanation | Product Selection | Options Factory Installed | Specifications | Approximate Dimensions |
| Build a Catalog Number |
IP67/NEMA Type 4 with conduit entrance, DeviceNet communications, Sensorless Vector Control, and Volts per Hertz torque performance, Up to 575V AC
| Input Voltage | 3-Phase kW Rating | 3-Phase Hp Rating | Output Current | 24V DC Control Voltage |
120V AC Control Voltage |
240V AC Control Voltage |
| Cat. No. | Cat. No. | Cat. No. | ||||
| 200...240V, 50/60 Hz 3-Phase |
0.4 | 0.5 | 2.3 | 284D-FVB2P3Z-10-CR | 284D-FVB2P3D-10-CR | 284D-FVB2P3B-10-CR |
| 0.75 | 1 | 5 | 284D-FVB5P0Z-10-CR | 284D-FVB5P0D-10-CR | 284D-FVB5P0B-10-CR | |
| 1.5 | 2 | 7.6 | 284D-FVB7P6Z-25-CR | 284D-FVB7P6D-25-CR | 284D-FVB7P6B-25-CR | |
| 380...480V, 50/60 Hz 3-Phase |
0.4 | 0.5 | 1.4 | 284D-FVD1P4Z-10-CR | 284D-FVD1P4D-10-CR | 284D-FVD1P4B-10-CR |
| 0.75 | 1 | 2.3 | 284D-FVD2P3Z-10-CR | 284D-FVD2P3D-10-CR | 284D-FVD2P3B-10-CR | |
| 1.5 | 2 | 4 | 284D-FVD4P0Z-10-CR | 284D-FVD4P0D-10-CR | 284D-FVD4P0B-10-CR | |
| 2.2 | 3 | 6 | 284D-FVD6P0Z-25-CR | 284D-FVD6P0D-25-CR | 284D-FVD6P0B-25-CR | |
| 3 | 5 | 7.6 | 284D-FVD7P6Z-25-CR | 284D-FVD7P6D-25-CR | 284D-FVD7P6B-25-CR | |
| 460…600V, 50/60 Hz 3-Phase |
0.75 | 1 | 1.7 | 284D-FVE1P7Z-10-CR | 284D-FVE1P7D-10-CR | 284D-FVE1P7B-10-CR |
| 1.5 | 2 | 3 | 284D-FVE3P0Z-10-CR | 284D-FVE3P0D-10-CR | 284D-FVE3P0B-10-CR | |
| 2.2 | 3 | 4.2 | 284D-FVE4P2Z-10-CR | 284D-FVE4P2D-10-CR | 284D-FVE4P2B-10-CR | |
| 4 | 5 | 6.1 | 284D-FVE6P6Z-25-CR | 284D-FVE6P6D-25-CR | 284D-FVE6P6B-25-CR | |
IP67/NEMA Type 4 with conduit entrance, ArmorPoint communications, Sensorless Vector Control, and Volts per Hertz torque performance, Up to 575V AC
| Input Voltage | 3-Phase kW Rating | 3-Phase Hp Rating | Output Current | 24V DC Control Voltage |
120V AC Control Voltage |
240V AC Control Voltage |
| Cat. No. | Cat. No. | Cat. No. | ||||
| 200…240V, 50/60 Hz 3-Phase |
0.4 | 0.5 | 2.3 | 284A-FVB2P3Z-10-CR | 284A-FVB2P3D-10-CR | 284A-FVB2P3B-10-CR |
| 0.75 | 1 | 5 | 284A-FVB5P0Z-10-CR | 284A-FVB5P0D-10-CR | 284A-FVB5P0B-10-CR | |
| 1.5 | 2 | 7.6 | 284A-FVB7P6Z-25-CR | 284A-FVB7P6D-25-CR | 284A-FVB7P6B-25-CR | |
| 380…480V, 50/60 Hz 3-Phase |
0.4 | 0.5 | 1.4 | 284A-FVD1P4Z-10-CR | 284A-FVD1P4D-10-CR | 284A-FVD1P4B-10-CR |
| 0.75 | 1 | 2.3 | 284A-FVD2P3Z-10-CR | 284A-FVD2P3D-10-CR | 284A-FVD2P3B-10-CR | |
| 1.5 | 2 | 4 | 284A-FVD4P0Z-10-CR | 284A-FVD4P0D-10-CR | 284A-FVD4P0B-10-CR | |
| 2.2 | 3 | 6 | 284A-FVD6P0Z-25-CR | 284A-FVD6P0D-25-CR | 284A-FVD6P0B-25-CR | |
| 3 | 5 | 7.6 | 284A-FVD7P6Z-25-CR | 284A-FVD7P6D-25-CR | 284A-FVD7P6B-25-CR | |
| 460…600V, 50/60 Hz 3-Phase |
0.75 | 1 | 1.7 | 284A-FVE1P7Z-10-CR | 284A-FVE1P7D-10-CR | 284A-FVE1P7B-10-CR |
| 1.5 | 2 | 3 | 284A-FVE3P0Z-10-CR | 284A-FVE3P0D-10-CR | 284A-FVE3P0B-10-CR | |
| 2.2 | 3 | 4.2 | 284A-FVE4P2Z-10-CR | 284A-FVE4P2D-10-CR | 284A-FVE4P2B-10-CR | |
| 4 | 5 | 6.1 | 284A-FVE6P6Z-25-CR | 284A-FVE6P6D-25-CR | 284A-FVE6P6B-25-CR | |
IP67/NEMA Type 4 with quick disconnects for ArmorConnect power media, DeviceNet communications, Sensorless Vector Control, and Volts per Hertz torque performance, Up to 575V AC
| Input Voltage | 3-Phase kW Rating | 3-Phase Hp Rating | Output Current | 24V DC Control Voltage |
120V AC Control Voltage |
240V AC Control Voltage |
| Cat. No. | Cat. No. | Cat. No. | ||||
| 200…240V, 50/60 Hz 3-Phase |
0.4 | 0.5 | 2.3 | 284D-FVB2P3Z-10-RR | 284D-FVB2P3D-10-RR | 284D-FVB2P3B-10-RR |
| 0.75 | 1 | 5 | 284D-FVB5P0Z-10-RR | 284D-FVB5P0D-10-RR | 284D-FVB5P0B-10-RR | |
| 1.5 | 2 | 7.6 | 284D-FVB7P6Z-25-RR | 284D-FVB7P6D-25-RR | 284D-FVB7P6B-25-RR | |
| 380…480V, 50/60 Hz 3-Phase |
0.4 | 0.5 | 1.4 | 284D-FVD1P4Z-10-RR | 284D-FVD1P4D-10-RR | 284D-FVD1P4B-10-RR |
| 0.75 | 1 | 2.3 | 284D-FVD2P3Z-10-RR | 284D-FVD2P3D-10-RR | 284D-FVD2P3B-10-RR | |
| 1.5 | 2 | 4 | 284D-FVD4P0Z-10-RR | 284D-FVD4P0D-10-RR | 284D-FVD4P0B-10-RR | |
| 2.2 | 3 | 6 | 284D-FVD6P0Z-25-RR | 284D-FVD6P0D-25-RR | 284D-FVD6P0B-25-RR | |
| 3 | 5 | 7.6 | 284D-FVD7P6Z-25-RR | 284D-FVD7P6D-25-RR | 284D-FVD7P6B-25-RR | |
| 460…600V, 50/60 Hz 3-Phase |
0.75 | 1 | 1.7 | 284D-FVE1P7Z-10-RR | 284D-FVE1P7D-10-RR | 284D-FVE1P7B-10-RR |
| 1.5 | 2 | 3 | 284D-FVE3P0Z-10-RR | 284D-FVE3P0D-10-RR | 284D-FVE3P0B-10-RR | |
| 2.2 | 3 | 4.2 | 284D-FVE4P2Z-10-RR | 284D-FVE4P2D-10-RR | 284D-FVE4P2B-10-RR | |
| 4 | 5 | 6.1 | 284D-FVE6P6Z-25-RR | 284D-FVE6P6D-25-RR | 284D-FVE6P6B-25-RR | |
IP67/NEMA Type 4 with quick disconnects for ArmorConnect power media, ArmorPoint communications, Sensorless Vector Control, and Volts per Hertz torque performance, Up to 575V AC
| Input Voltage | 3-Phase kW Rating | 3-Phase Hp Rating | Output Current | 24V DC Control Voltage |
120V AC Control Voltage |
240V AC Control Voltage |
| Cat. No. | Cat. No. | Cat. No. | ||||
| 200…240V, 50/60 Hz 3-Phase |
0.4 | 0.5 | 2.3 | 284A-FVB2P3Z-10-RR | 284A-FVB2P3D-10-RR | 284A-FVB2P3B-10-RR |
| 0.75 | 1 | 5 | 284A-FVB5P0Z-10-RR | 284A-FVB5P0D-10-RR | 284A-FVB5P0B-10-RR | |
| 1.5 | 2 | 7.6 | 284A-FVB7P6Z-25-RR | 284A-FVB7P6D-25-RR | 284A-FVB7P6B-25-RR | |
| 380…480V, 50/60 Hz 3-Phase |
0.4 | 0.5 | 1.4 | 284A-FVD1P4Z-10-RR | 284A-FVD1P4D-10-RR | 284A-FVD1P4B-10-RR |
| 0.75 | 1 | 2.3 | 284A-FVD2P3Z-10-RR | 284A-FVD2P3D-10-RR | 284A-FVD2P3B-10-RR | |
| 1.5 | 2 | 4 | 284A-FVD4P0Z-10-RR | 284A-FVD4P0D-10-RR | 284A-FVD4P0B-10-RR | |
| 2.2 | 3 | 6 | 284A-FVD6P0Z-25-RR | 284A-FVD6P0D-25-RR | 284A-FVD6P0B-25-RR | |
| 3 | 5 | 7.6 | 284A-FVD7P6Z-25-RR | 284A-FVD7P6D-25-RR | 284A-FVD7P6B-25-RR | |
| 460…600V, 50/60 Hz 3-Phase |
0.75 | 1 | 1.7 | 284A-FVE1P7Z-10-RR | 284A-FVE1P7D-10-RR | 284A-FVE1P7B-10-RR |
| 1.5 | 2 | 3 | 284A-FVE3P0Z-10-RR | 284A-FVE3P0D-10-RR | 284A-FVE3P0B-10-RR | |
| 2.2 | 3 | 4.2 | 284A-FVE4P2Z-10-RR | 284A-FVE4P2D-10-RR | 284A-FVE4P2B-10-RR | |
| 4 | 5 | 6.1 | 284A-FVE6P6Z-25-RR | 284A-FVE6P6D-25-RR | 284A-FVE6P6B-25-RR | |
NEMA Type 4X with conduit entrance, DeviceNet communications, Sensorless Vector Control, and Volts per Hertz torque performance, Up to 575V AC
| Input Voltage | 3-Phase kW Rating | 3-Phase Hp Rating | Output Current | 24V DC Control Voltage |
120V AC Control Voltage |
240V AC Control Voltage |
| Cat. No. | Cat. No. | Cat. No. | ||||
| 200…240V, 50/60 Hz 3-Phase |
0.4 | 0.5 | 2.3 | 284D-SVB2P3Z-10-CR | 284D-SVB2P3D-10-CR | 284D-SVB2P3B-10-CR |
| 0.75 | 1 | 5 | 284D-SVB5P0Z-10-CR | 284D-SVB5P0D-10-CR | 284D-SVB5P0B-10-CR | |
| 1.5 | 2 | 7.6 | 284D-SVB7P6Z-25-CR | 284D-SVB7P6D-25-CR | 284D-SVB7P6B-25-CR | |
| 380…480V, 50/60 Hz 3-Phase |
0.4 | 0.5 | 1.4 | 284D-SVD1P4Z-10-CR | 284D-SVD1P4D-10-CR | 284D-SVD1P4B-10-CR |
| 0.75 | 1 | 2.3 | 284D-SVD2P3Z-10-CR | 284D-SVD2P3D-10-CR | 284D-SVD2P3B-10-CR | |
| 1.5 | 2 | 4 | 284D-SVD4P0Z-10-CR | 284D-SVD4P0D-10-CR | 284D-SVD4P0B-10-CR | |
| 2.2 | 3 | 6 | 284D-SVD6P0Z-25-CR | 284D-SVD6P0D-25-CR | 284D-SVD6P0B-25-CR | |
| 3 | 5 | 7.6 | 284D-SVD7P6Z-25-CR | 284D-SVD7P6D-25-CR | 284D-SVD7P6B-25-CR | |
| 460…600V, 50/60 Hz 3-Phase |
0.75 | 1 | 1.7 | 284D-SVE1P7Z-10-CR | 284D-SVE1P7D-10-CR | 284D-SVE1P7B-10-CR |
| 1.5 | 2 | 3 | 284D-SVE3P0Z-10-CR | 284D-SVE3P0D-10-CR | 284D-SVE3P0B-10-CR | |
| 2.2 | 3 | 4.2 | 284D-SVE4P2Z-10-CR | 284D-SVE4P2D-10-CR | 284D-SVE4P2B-10-CR | |
| 4 | 5 | 6.1 | 284D-SVE6P6Z-25-CR | 284D-SVE6P6D-25-CR | 284D-SVE6P6B-25-CR | |
NEMA Type 4X with quick disconnects for ArmorConnect power media, DeviceNet communications, Sensorless Vector Control, and Volts per Hertz torque performance, Up to 575V AC
| Input Voltage | 3-Phase kW Rating | 3-Phase Hp Rating | Output Current | 24V DC Control Voltage |
120V AC Control Voltage |
240V AC Control Voltage |
| Cat. No. | Cat. No. | Cat. No. | ||||
| 200…240V, 50/60 Hz 3-Phase |
0.4 | 0.5 | 2.3 | 284D-SVB2P3Z-10-RR | 284D-SVB2P3D-10-RR | 284D-SVB2P3B-10-RR |
| 0.75 | 1 | 5 | 284D-SVB5P0Z-10-RR | 284D-SVB5P0D-10-RR | 284D-SVB5P0B-10-RR | |
| 1.5 | 2 | 7.6 | 284D-SVB7P6Z-25-RR | 284D-SVB7P6D-25-RR | 284D-SVB7P6B-25-RR | |
| 380…480V, 50/60 Hz 3-Phase |
0.4 | 0.5 | 1.4 | 284D-SVD1P4Z-10-RR | 284D-SVD1P4D-10-RR | 284D-SVD1P4B-10-RR |
| 0.75 | 1 | 2.3 | 284D-SVD2P3Z-10-RR | 284D-SVD2P3D-10-RR | 284D-SVD2P3B-10-RR | |
| 1.5 | 2 | 4 | 284D-SVD4P0Z-10-RR | 284D-SVD4P0D-10-RR | 284D-SVD4P0B-10-RR | |
| 2.2 | 3 | 6 | 284D-SVD6P0Z-25-RR | 284D-SVD6P0D-25-RR | 284D-SVD6P0B-25-RR | |
| 3 | 5 | 7.6 | 284D-SVD7P6Z-25-RR | 284D-SVD7P6D-25-RR | 284D-SVD7P6B-25-RR | |
| 460…600V, 50/60 Hz 3-Phase |
0.75 | 1 | 1.7 | 284D-SVE1P7Z-10-RR | 284D-SVE1P7D-10-RR | 284D-SVE1P7B-10-RR |
| 1.5 | 2 | 3 | 284D-SVE3P0Z-10-RR | 284D-SVE3P0D-10-RR | 284D-SVE3P0B-10-RR | |
| 2.2 | 3 | 4.2 | 284D-SVE4P2Z-10-RR | 284D-SVE4P2D-10-RR | 284D-SVE4P2B-10-RR | |
| 4 | 5 | 6.1 | 284D-SVE6P6Z-25-RR | 284D-SVE6P6D-25-RR | 284D-SVE6P6B-25-RR | |
