Catalogs > Industrial Controls Catalog > Motor Control, Solid-State > Distributed Starters (Networked) > Bulletin 283 ArmorStart Distributed Motor Controller
Bulletin 283 ArmorStart Distributed Motor Controller
| Introduction | Standards Compliance and Certifications | Description | Factory Installed Options | Cat. No. Explanation |
| Product Selection | Options Factory Installed | Specifications | Approximate Dimensions |
| Build a Catalog Number |
IP67/NEMA Type 4 with conduit entrance and DeviceNet communications, Up to 480V AC
| Current Rating (A) | kW | Hp | 24V DC Control Voltage | 120V AC Control Voltage | 240V AC Control Voltage | |||
| 230V AC 50 Hz |
380/ 400/ 415V AC 50 Hz |
200V AC 60 Hz |
230V AC 60 Hz |
460V AC 60 Hz |
Cat. No. | Cat. No. | Cat. No. | |
| 1.1…3.0 | 0.37 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 283D-FB3Z-10A-CR | 283D-FB3D-10A-CR | 283D-FB3B-10A-CR |
| 3.0…5.5 | 1.5 | 2.2 | 1 | 1 | 3 | 283D-FB9Z-10B-CR | 283D-FB9D-10B-CR | 283D-FB9B-10B-CR |
| 5.3…7.6 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 5 | 283D-FB16Z-10C-CR | 283D-FB16D-10C-CR | 283D-FB16B-10C-CR |
| 6.3…16 | 4 | 5.5 | 3 | 5 | 10 | 283D-FB19Z-25D-CR | 283D-FB19D-25D-CR | 283D-FB19B-25D-CR |
IP67/NEMA Type 4 with conduit entrance and ArmorPoint communications, Up to 480V AC
| Current Rating (A) | kW | Hp | 24V DC Control Voltage | 120V AC Control Voltage | 240V AC Control Voltage | |||
| 230V AC 50 Hz |
380/ 400/ 415V AC 50 Hz |
200V AC 60 Hz |
230V AC 60 Hz |
460V AC 60 Hz |
Cat. No. | Cat. No. | Cat. No. | |
| 1.1…3.0 | 0.37 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 283A-FB3Z-10A-CR | 283A-FB3D-10A-CR | 283A-FB3B-10A-CR |
| 3.0…5.5 | 1.5 | 2.2 | 1 | 1 | 3 | 283A-FB9Z-10B-CR | 283A-FB9D-10B-CR | 283A-FB9B-10B-CR |
| 5.3…7.6 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 5 | 283A-FB16Z-10C-CR | 283A-FB16D-10C-CR | 283A-FB16B-10C-CR |
| 6.3…16 | 4 | 5.5 | 3 | 5 | 10 | 283A-FB19Z-25D-CR | 283A-FB19D-25D-CR | 283A-FB19B-25D-CR |
IP67/NEMA Type 4 with quick disconnects for ArmorConnect power media and DeviceNet communications, Up to 480V AC
| Current Rating (A) | kW | Hp | 24V DC Control Voltage | 120V AC Control Voltage | 240V AC Control Voltage | |||
| 230V AC 50 Hz |
380/ 400/ 415V AC 50 Hz |
200V AC 60 Hz |
230V AC 60 Hz |
460V AC 60 Hz |
Cat. No. | Cat. No. | Cat. No. | |
| 1.1…3.0 | 0.55 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 283D-FB3Z-10A-RR | 283D-FB3D-10A-RR | 283D-FB3B-10A-RR |
| 3.0…5.5 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1 | 3 | 283D-FB9Z-10B-RR | 283D-FB9D-10B-RR | 283D-FB9B-10B-RR |
| 5.3…7.6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 5 | 283D-FB16Z-25C-RR | 283D-FB16D-10C-RR | 283D-FB16B-10C-RR |
| 6.3…16 | 4 | 5.5 | 3 | 5 | 10 | 283D-FB19Z-25D-RR | 283D-FB19D-25D-RR | 283D-FB19B-25D-RR |
IP67/NEMA Type 4 with quick disconnects for ArmorConnect power media and ArmorPoint communications, Up to 480V AC
| Current Rating (A) | kW | Hp | 24V DC Control Voltage | 120V AC Control Voltage | 240V AC Control Voltage | |||
| 230V AC 50 Hz |
380/ 400/ 415V AC 50 Hz |
200V AC 60 Hz |
230V AC 60 Hz |
460V AC 60 Hz |
Cat. No. | Cat. No. | Cat. No. | |
| 1.1…3.0 | 0.55 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 283A-FB3Z-10A-RR | 283A-FB3D-10A-RR | 283A-FB3B-10A-RR |
| 3.0…5.5 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1 | 3 | 283A-FB9Z-10B-RR | 283A-FB9D-10B-RR | 283A-FB9B-10B-RR |
| 5.3…7.6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 5 | 283A-FB16Z-10C-RR | 283A-FB16D-10C-RR | 283A-FB16B-10C-RR |
| 6.3…16 | 4 | 5.5 | 3 | 5 | 10 | 283A-FB19Z-25D-RR | 283A-FB19D-25D-RR | 283A-FB19B-25D-RR |
NEMA Type 4X with conduit entrance and DeviceNet communications, Up to 480V AC
| Current Rating (A) | kW | Hp | 24V DC Control Voltage | 120V AC Control Voltage | 240V AC Control Voltage | |||
| 230V AC 50 Hz |
380/ 400/ 415V AC 50 Hz |
200V AC 60 Hz |
230V AC 60 Hz |
460V AC 60 Hz |
Cat. No. | Cat. No. | Cat. No. | |
| 1.1…3.0 | 0.55 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 283D-SB3Z-10A-CR | 283D-SB3D-10A-CR | 283D-SB3B-10A-CR |
| 3.0…5.5 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1 | 3 | 283D-SB9Z-10B-CR | 283D-SB9D-10B-CR | 283D-SB9B-10B-CR |
| 5.3…7.6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 5 | 283D-SB16Z-10C-CR | 283D-SB16D-10C-CR | 283D-SB16B-10C-CR |
| 6.3…16 | 4 | 5.5 | 3 | 5 | 10 | 283D-SB19Z-25D-CR | 283D-SB19D-25D-CR | 283D-SB19B-25D-CR |
NEMA Type 4X with quick disconnects for ArmorConnect power media and DeviceNet communications, Up to 480V AC
| Current Rating (A) | kW | Hp | 24V DC Control Voltage | 120V AC Control Voltage | 240V AC Control Voltage | |||
| 230V AC 50 Hz |
380/ 400/ 415V AC 50 Hz |
200V AC 60 Hz |
230V AC 60 Hz |
460V AC 60 Hz |
Cat. No. | Cat. No. | Cat. No. | |
| 1.1…3.0 | 0.55 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 283D-SB3Z-10A-RR | 283D-SB3D-10A-RR | 283D-SB3B-10A-RR |
| 3.0…5.5 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1 | 3 | 283D-SB9Z-10B-RR | 283D-SB9D-10B-RR | 283D-SB9B-10B-RR |
| 5.3…7.6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 5 | 283D-SB16Z-10C-RR | 283D-SB16D-10C-RR | 283D-SB16B-10C-RR |
| 6.3…16 | 4 | 5.5 | 3 | 5 | 10 | 283D-SB19Z-25D-RR | 283D-SB19D-25D-RR | 283D-SB19B-25D-RR |
IP67/NEMA Type 4 with conduit entrance and DeviceNet communications, Up to 575V AC
| Current Rating (A) | kW | Hp | 24V DC Control Voltage | 120V AC Control Voltage | 240V AC Control Voltage | ||||
| 230V AC 50 Hz |
400V AC 50 Hz |
200V AC 60 Hz |
230V AC 60 Hz |
460V AC 60 Hz |
575V AC 60 Hz |
Cat. No. | Cat. No. | Cat. No. | |
| 1.1…3.0 | 0.55 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 283D-FC3Z-10A-CR | 283D-FC3D-10A-CR | 283D-FC3B-10A-CR |
| 3.0…5.5 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 283D-FC9Z-10B-CR | 283D-FC9D-10B-CR | 283D-FC9B-10B-CR |
| 5.3…7.6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 5 | 5 | 283D-FC16Z-10C-CR | 283D-FC16D-10C-CR | 283D-FC16B-10C-CR |
| 6.3…16 | 4 | 5.5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 283D-FC19Z-25D-CR | 283D-FC19D-25D-CR | 283D-FC19B-25D-CR |
IP67/NEMA Type 4 with conduit entrance and ArmorPoint communications, Up to 575V AC
| Current Rating (A) | kW | Hp | 24V DC Control Voltage | 120V AC Control Voltage | 240V AC Control Voltage | ||||
| 230V AC 50 Hz |
400V AC 50 Hz |
200V AC 60 Hz |
230V AC 60 Hz |
460V AC 60 Hz |
575V AC 60 Hz |
Cat. No. | Cat. No. | Cat. No. | |
| 1.1…3.0 | 0.55 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 283A-FC3Z-10A-CR | 283A-FC3D-10A-CR | 283A-FC3B-10A-CR |
| 3.0…5.5 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 283A-FC9Z-10B-CR | 283A-FC9D-10B-CR | 283A-FC9B-10B-CR |
| 5.3…7.6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 5 | 5 | 283A-FC16Z-10C-CR | 283A-FC16B-10C-CR | 283A-FC16B-10C-CR |
| 6.3…16 | 4 | 5.5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 283A-FC19Z-25D-CR | 283A-FC19D-25D-CR | 283A-FC19B-25D-CR |
IP67/NEMA Type 4 with quick disconnects for ArmorConnect power media and DeviceNet communications, Up to 575V AC
| Current Rating (A) | kW | Hp | 24V DC Control Voltage | 120V AC Control Voltage | 240V AC Control Voltage | ||||
| 230V AC 50 Hz |
400V AC 50 Hz |
200V AC 60 Hz |
230V AC 60 Hz |
460V AC 60 Hz |
575V AC 60 Hz |
Cat. No. | Cat. No. | Cat. No. | |
| 1.1…3.0 | 0.55 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 283D-FC3Z-10A-RR | 283D-FC3D-10A-RR | 283D-FC3B-10A-RR |
| 3.0…5.5 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 283D-FC9Z-10B-RR | 283D-FC9D-10B-RR | 283D-FC9B-10B-RR |
| 5.3…7.6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 5 | 5 | 283D-FC16Z-10C-RR | 283D-FC16D-10C-RR | 283D-FC16B-10C-RR |
| 6.3…16 | 4 | 5.5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 283D-FC19Z-25D-RR | 283D-FC19D-25D-RR | 283D-FC19B-25D-RR |
IP67/NEMA Type 4 with quick disconnects for ArmorConnect power media and ArmorPoint communications, Up to 575V AC
| Current Rating (A) | kW | Hp | 24V DC Control Voltage | 120V AC Control Voltage | 240V AC Control Voltage | ||||
| 230V AC 50 Hz |
400V AC 50 Hz |
200V AC 60 Hz |
230V AC 60 Hz |
460V AC 60 Hz |
575V AC 60 Hz |
Cat. No. | Cat. No. | Cat. No. | |
| 1.1…3.0 | 0.55 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 283A-FC3Z-10A-RR | 283A-FC3D-10A-RR | 283A-FC3B-10A-RR |
| 3.0…5.5 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 283A-FC9Z-10B-RR | 283A-FC9D-10B-RR | 283A-FC9B-10B-RR |
| 5.3…7.6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 5 | 5 | 283A-FC16Z-10C-RR | 283A-FC16B-10C-RR | 283A-FC16B-10C-RR |
| 6.3…16 | 4 | 5.5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 283A-FC19Z-25D-RR | 283A-FC19D-25D-RR | 283A-FC19B-25D-RR |
NEMA Type 4X with conduit entrance and DeviceNet communications, Up to 575V AC
| Current Rating (A) | kW | Hp | 24V DC Control Voltage | 120V AC Control Voltage | 240V AC Control Voltage | ||||
| 230V AC 50 Hz |
400V AC 50 Hz |
200V AC 60 Hz |
230V AC 60 Hz |
460V AC 60 Hz |
575V AC 60 Hz |
Cat. No. | Cat. No. | Cat. No. | |
| 1.1…3.0 | 0.55 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 283D-SC3Z-10A-CR | 283D-SC3D-10A-CR | 283D-SC3B-10A-CR |
| 3.0…5.5 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 283D-SC9Z-10B-CR | 283D-SC9D-10B-CR | 283D-SC9B-10B-CR |
| 5.3…7.6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 5 | 5 | 283D-SC16Z-10C-CR | 283D-SC16D-10C-CR | 283D-SC16B-10C-CR |
| 6.3…16 | 4 | 5.5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 283D-SC19Z-25D-CR | 283D-SC19D-25D-CR | 283D-SC19B-25D-CR |
NEMA Type 4X with quick disconnects for ArmorConnect power media and DeviceNet communications, Up to 575V AC
| Current Rating (A) | kW | Hp | 24V DC Control Voltage | 120V AC Control Voltage | 240V AC Control Voltage | ||||
| 230V AC 50 Hz |
400V AC 50 Hz |
200V AC 60 Hz |
230V AC 60 Hz |
460V AC 60 Hz |
575V AC 60 Hz |
Cat. No. | Cat. No. | Cat. No. | |
| 1.1…3.0 | 0.55 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 283D-SC3Z-10A-RR | 283D-SC3D-10A-RR | 283D-SC3B-10A-RR |
| 3.0…5.5 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 283D-SC9Z-10B-RR | 283D-SC9D-10B-RR | 283D-SC9B-10B-RR |
| 5.3…7.6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 2 | 5 | 5 | 283D-SC16Z-10C-RR | 283D-SC16D-10C-RR | 283D-SC16B-10C-RR |
| 6.3…16 | 4 | 5.5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 283D-SC19Z-25D-RR | 283D-SC19D-25D-RR | 283D-SC19B-25D-RR |
