Catalogs > Industrial Controls Catalog > Terminal Blocks and Wiring Systems > Terminal Blocks, IEC > Screw Connection Terminal Blocks
Screw Connection Terminal Blocks
| Introduction | Mini-Blocks | Standard Feed-Through Blocks | High Current Blocks | Space-Saver Feed-Through Blocks | Multi-Circuit Feed-Through Blocks | Specialty Feed-Through Blocks |
| Stab-Connect Feed-Through Blocks | Sensor Blocks | Grounding Blocks | Space-Saver Grounding Blocks | Isolation Blocks | Plug-in Style Terminal Blocks | Double Level Plug-in Style Blocks with Ground |
| 1492-J3P | 1492-J3PTP | 1492-JD3P | ||||||||
| Dimensions are not intended to be used for manufacturing purposes. Note: Height dimension is measured from top of rail to top of terminal block. |
|
|
|
|||||||
| Specifications | Selectable component plug-in Terminal Block | Selectable component plug-in Terminal Block with test plug socket | Two Circuit selectable component plug-in Terminal Block | |||||||
| Certifications |
|
CSA | IEC |
|
CSA | IEC |
|
CSA | IEC | |
| Voltage Rating | 600V AC/DC | 300V AC/DC | 500V AC/DC | 300V AC/DC | 500V AC/DC | 300V AC/DC | 500V AC/DC | |||
| Maximum Current | 20 A | 10 A | 24 A | 20 A | 10 A | 24 A | 20 A | 24 A | ||
| Wire Range (Rated Cross Section) | #30…12 AWG | 2.5 mm2 | #30…12 AWG | 2.5 mm2 | #24…12 AWG | #30…12 AWG | 2.5 mm2 | |||
| Wire Strip Length | 0.39 in. (10 mm) | 0.39 in. (10 mm) | 0.31 in. (8 mm) | |||||||
| Recommended Tightening Torque | 4.4 lbin. (0.5 Nm) | 4.4 lbin. (0.5 Nm) | 4.4 lbin. (0.5 Nm) | |||||||
| Density | 59 pcs/ft (196 pcs/m) | 59 pcs/ft (196 pcs/m) | 59 pcs/ft (196 pcs/m) | |||||||
| Housing Temperature Range | 58…+248 °F (50…+120 °C) | 58…+248 °F (50…+120 °C) | 58…+248 °F (50…+120 °C) | |||||||
| Short-Circuit Current Rating | See Fuse Ratings | |||||||||
Terminal Blocks |
Cat. No. |
Pkg Qty. |
Cat. No. |
Pkg Qty. |
Cat. No. |
Pkg Qty. |
||||
| Color: | Grey | 1492-J3P | 50 | 1492-J3PTP | 50 | 1492-JD3P | 50 | |||
| Red | 1492-J3P-RE | 50 | — | — | — | — | ||||
Accessories |
Cat. No. |
Pkg Qty. |
Cat. No. |
Pkg Qty. |
Cat. No. |
Pkg Qty. |
||||
| Mounting Rails: 1 m Symmetrical DIN (Steel) |
199-DR1 | 10 | 199-DR1 | 10 | 199-DR1 | 10 | ||||
| 1 m Symmetrical DIN (Aluminum) | 1492-DR5 | 10 | 1492-DR5 | 10 | 1492-DR5 | 10 | ||||
| 1 m Hi-Rise Sym. DIN (Aluminum) | 1492-DR6 | 2 | 1492-DR6 | 2 | 1492-DR6 | 2 | ||||
| 1 m Angled Hi-Rise Sym. DIN (Steel) | 1492-DR7 | 2 | 1492-DR7 | 2 | 1492-DR7 | 2 | ||||
| End Barriers | 1492-EBJ3 | 50 | 1492-EBJ3 | 50 | 1492-EBJD3P | 20 | ||||
| End Anchors and Retainers: Screwless End Retainer |
1492-ERL35 | 20 | 1492-ERL35 | 20 | 1492-ERL35 | 20 | ||||
| DIN Rail — Normal Duty | 1492-EAJ35 | 100 | 1492-EAJ35 | 100 | 1492-EAJ35 | 100 | ||||
| DIN Rail — Heavy Duty | 1492-EAHJ35 | 50 | 1492-EAHJ35 | 50 | 1492-EAHJ35 | 50 | ||||
| Jumpers¬ T : Center Jumper — 50-Pole |
1492-CJLJ5-50 | 10 | 1492-CJLJ5-50 | 10 | — | — | ||||
| Center Jumper — 10-Pole | 1492-CJLJ5-10 | 20 | 1492-CJLJ5-10 | 20 | 1492-CJJ5-10 | 20 | ||||
| Center Jumper — 9-Pole | 1492-CJLJ5-9 | 20 | 1492-CJLJ5-9 | 20 | — | — | ||||
| Center Jumper — 8-Pole | 1492-CJLJ5-8 | 20 | 1492-CJLJ5-8 | 20 | — | — | ||||
| Center Jumper — 7-Pole | 1492-CJLJ5-7 | 20 | 1492-CJLJ5-7 | 20 | — | — | ||||
| Center Jumper — 6-Pole | 1492-CJLJ5-6 | 20 | 1492-CJLJ5-6 | 20 | — | — | ||||
| Center Jumper — 5-Pole | 1492-CJLJ5-5 | 20 | 1492-CJLJ5-5 | 20 | — | — | ||||
| Center Jumper — 4-Pole | 1492-CJLJ5-4 | 60 | 1492-CJLJ5-4 | 60 | 1492-CJJ5-4 | 50 | ||||
| Center Jumper — 3-Pole | 1492-CJLJ5-3 | 60 | 1492-CJLJ5-3 | 60 | 1492-CJJ5-3 | 50 | ||||
| Center Jumper — 2-Pole | 1492-CJLJ5-2 | 60 | 1492-CJLJ5-2 | 60 | 1492-CJJ5-2 | 50 | ||||
| Screw Type Jumper Notching Tool | — | — | — | — | 1492-T1 | 1 | ||||
| Other Accessories: Partition Plate |
1492-EBJ16 | 20 | 1492-EBJ16 | 20 | 1492-PPJD3P | 20 | ||||
| Test Plug | — | — | 1492-TP23 | 20 | — | — | ||||
| Disconnect Plug | 1492-DPL | 50 | 1492-DPL | 50 | 1492-DPL | 50 | ||||
| Component Plug | 1492-CPL | 50 | 1492-CPL | 50 | 1492-CPL | 50 | ||||
| Fuse Plug Without Blown Fuse Indicator |
1492-FPK2 | 20 | 1492-FPK2 | 20 | 1492-FPK2 | 20 | ||||
| 10…36V Blown Fuse Indicator | 1492-FPK224 | 20 | 1492-FPK224 | 20 | 1492-FPK224 | 20 | ||||
| 35…70V Blown Fuse Indicator | 1492-FPK248 | 20 | 1492-FPK248 | 20 | 1492-FPK248 | 20 | ||||
| 60…150V Blown Fuse Indicator | 1492-FPK2120 | 20 | 1492-FPK2120 | 20 | 1492-FPK2120 | 20 | ||||
| 140…250V Blown Fuse Indicator | 1492-FPK2250 | 20 | 1492-FPK2250 | 20 | 1492-FPK2250 | 20 | ||||
| Group Marking Carrier | 1492-GM35 | 25 | 1492-GM35 | 25 | 1492-GM35 | 25 | ||||
| Marking Systems: Snap-in marker cards |
1492-M5X12 (144/card) | 5 | 1492-M5X12 (144/card) | 5 | 1492-SM5X12 (144/card) | 100 | ||||
| Snap-in marker cards | 1492-M5X5 (200/card) | 5 | 1492-M5X5 (200/card) | 5 | 1492-M5X5 (200/card) | 5 | ||||
| ¬ Cat. nos. 1492-J3P and J3PTP use screwless center jumpers. Cat. No. 1492-JD3P uses a screw-type center jumper. | ||||||||||
| T Use of Center Jumpers may affect spacings, requiring derating of terminal blocks. See the Terminal Block selection guide, pub. no. 1492-SG008x. | ||||||||||
| 1492-JD3PTP | 1492-JD3PSS | 1492-JD3PSSTP | ||||||||
| Dimensions are not intended to be used for manufacturing purposes. Note: Height dimension is measured from top of rail to top of terminal block. |
|
|
|
|||||||
| Specifications | Two-Circuit Selectable component plug-in Terminal Block with test plug socket | Two-Circuit Selectable component plug-in Terminal Block with internal surge suppressor | Two-Circuit Selectable component plug-in Terminal Block with internal surge suppressor and test plug socket | |||||||
| Certifications |
|
CSA | IEC |
|
CSA | IEC |
|
CSA | IEC | |
| Voltage Rating | 300V AC/DC | 500V AC/DC | 300V AC/DC | 115V AC/DC | 300V AC/DC | 115V AC/DC | ||||
| Maximum Current | 20 A | 24 A | 20 A | 24 A | 20 A | 24 A | ||||
| Wire Range (Rated Cross Section) | #24…12 AWG | #30…12 AWG | 2.5 mm2 | #24…12 AWG | #30…12 AWG | 2.5 mm2 | #24…12 AWG | #30…12 AWG | 2.5 mm2 | |
| Wire Strip Length | 0.31 in. (8 mm) | 0.31 in. (8 mm) | 0.31 in. (8 mm) | |||||||
| Recommended Tightening Torque | 4.4 lbin. (0.5 Nm) | 4.4 lbin. (0.5 Nm) | 4.4 lbin. (0.5 Nm) | |||||||
| Density | 59 pcs/ft (196 pcs/m) | 59 pcs/ft (196 pcs/m) | 59 pcs/ft (196 pcs/m) | |||||||
| Housing Temperature Range | 58…+248 °F (50…+120 °C) | 58…+248 °F (50…+120 °C) | 58…+248 °F (50…+120 °C) | |||||||
| Short-Circuit Current Rating | See Fuse Ratings | |||||||||
Terminal Blocks |
Cat. No. |
Pkg Qty. |
Cat. No. |
Pkg Qty. |
Cat. No. |
Pkg Qty. |
||||
| Color: | Grey | 1492-JD3PTP | 50 | 1492-JD3PSS | 50 | 1492-JD3PSSTP | 50 | |||
Accessories |
Cat. No. |
Pkg Qty. |
Cat. No. |
Pkg Qty. |
Cat. No. |
Pkg Qty. |
||||
| Mounting Rails: 1 m Symmetrical DIN (Steel) |
199-DR1 | 10 | 199-DR1 | 10 | 199-DR1 | 10 | ||||
| 1 m Symmetrical DIN (Aluminum) | 1492-DR5 | 10 | 1492-DR5 | 10 | 1492-DR5 | 10 | ||||
| 1 m Hi-Rise Sym. DIN (Aluminum) | 1492-DR6 | 2 | 1492-DR6 | 2 | 1492-DR6 | 2 | ||||
| 1 m Angled Hi-Rise Sym. DIN (Steel) | 1492-DR7 | 2 | 1492-DR7 | 2 | 1492-DR7 | 2 | ||||
| End Barriers | 1492-EBJD3P | 20 | 1492-EBJD3P | 20 | 1492-EBJD3P | 20 | ||||
| End Anchors and Retainers: Screwless End Retainer |
1492-ERL35 | 20 | 1492-ERL35 | 20 | 1492-ERL35 | 20 | ||||
| DIN Rail — Normal Duty | 1492-EAJ35 | 100 | 1492-EAJ35 | 100 | 1492-EAJ35 | 100 | ||||
| DIN Rail — Heavy Duty | 1492-EAHJ35 | 50 | 1492-EAHJ35 | 50 | 1492-EAHJ35 | 50 | ||||
| Jumpers: Screw Center Jumper — 10-Pole |
1492-CJJ5-10 | 20 | 1492-CJJ5-10 | 20 | 1492-CJJ5-10 | 20 | ||||
| Screw Center Jumper — 4-Pole | 1492-CJJ5-4 | 50 | 1492-CJJ5-4 | 50 | 1492-CJJ5-4 | 50 | ||||
| Screw Center Jumper — 3-Pole | 1492-CJJ5-3 | 50 | 1492-CJJ5-3 | 50 | 1492-CJJ5-3 | 50 | ||||
| Screw Center Jumper — 2-Pole | 1492-CJJ5-2 | 50 | 1492-CJJ5-2 | 50 | 1492-CJJ5-2 | 50 | ||||
| Screw Type Jumper Notching Tool | 1492-T1 | 1 | 1492-T1 | 1 | 1492-T1 | 1 | ||||
| Other Accessories: Partition Plate |
1492-PPJD3P | 20 | 1492-PPJD3P | 20 | 1492-PPJD3P | 20 | ||||
| Test Plug | 1492-TP23 | 20 | — | — | 1492-TP23 | 20 | ||||
| Disconnect Plug | 1492-DPL | 50 | 1492-DPL | 50 | 1492-DPL | 50 | ||||
| Component Plug | 1492-CPL | 50 | 1492-CPL | 50 | 1492-CPL | 50 | ||||
| Fuse Plug Without Blown Fuse Indicator |
1492-FPK2 | 20 | 1492-FPK2 | 20 | 1492-FPK2 | 20 | ||||
| 10…36V Blown Fuse Indicator | 1492-FPK224 | 20 | 1492-FPK224 | 20 | 1492-FPK224 | 20 | ||||
| 35…70V Blown Fuse Indicator | 1492-FPK248 | 20 | 1492-FPK248 | 20 | 1492-FPK248 | 20 | ||||
| 60…150V Blown Fuse Indicator | 1492-FPK2120 | 20 | 1492-FPK2120 | 20 | 1492-FPK2120 | 20 | ||||
| 140…250V Blown Fuse Indicator | 1492-FPK2250 | 20 | 1492-FPK2250 | 20 | 1492-FPK2250 | 20 | ||||
| Group Marking Carrier | 1492-GM35 | 25 | 1492-GM35 | 25 | 1492-GM35 | 25 | ||||
| Marking Systems: Snap-in marker cards |
1492-SM5X10 (144/card) | 5 | 1492-SM5X10 (144/card) | 5 | 1492-SM5X10 (144/card) | 5 | ||||
| Snap-in marker cards | 1492-M5X5 (200/card) | 5 | 1492-M5X5 (200/card) | 5 | 1492-M5X5 (200/card) | 5 | ||||
