Catalogs > Industrial Controls Catalog > Terminal Blocks and Wiring Systems > Terminal Blocks, IEC > Screw Connection Terminal Blocks
Screw Connection Terminal Blocks
| Introduction | Mini-Blocks | Standard Feed-Through Blocks | Space-Saver Feed-Through Blocks | Multi-Circuit Feed-Through Blocks | Specialty Feed-Through Blocks | Stab-Connect Feed-Through Blocks |
| Sensor Blocks | Grounding Blocks | Space-Saver Grounding Blocks | Isolation Blocks | Plug-in Style Terminal Blocks | Double Level Plug-in Style Blocks with Ground | Internal Component Blocks |
| Thermocouple Blocks | Neutral Disconnect and Installation Blocks | Single-Circuit Neutral Disconnect Blocks | Fuse Blocks | Plug-in Connection Blocks | Short-Circuit Current Ratings |
Fuse Ratings
| Cat. No. | Wire CU AWG | Overcurrent Protection Fuse Required Class/Max. Amp Rating | Maximum Voltage | SCCR, RMS SYM [A] | |||||||||
| Line | Load | J | T | RK1 | RK5 | G | CC | ||||||
| 1492-J3 | 14…12 | 14…12 | 30 | 30 | — | — | 30 | 30 | 600 | 100,000 | |||
| 1492-J3P | |||||||||||||
| 1492-JD3SS | |||||||||||||
| 1492-JD3 | |||||||||||||
| 1492-JD3C | |||||||||||||
| 1492-JG3TW | |||||||||||||
| 1492-JDG3C | |||||||||||||
| 1492-JG3 | |||||||||||||
| 1492-J3F | 14…12 | 14…12 | 30 | 30 | — | — | 30 | 30 | 300 | 100,000 | |||
| 1492-J3TW | |||||||||||||
| 1492-JC3 | |||||||||||||
| 1492-JDC3 | |||||||||||||
| 1492-JKD3 | |||||||||||||
| 1492-JD3FB | |||||||||||||
| 1492-JD3F | |||||||||||||
| 1492-JDG3FB | |||||||||||||
| 1492-JD3PSSTP | |||||||||||||
| 1492-JD3PTP | |||||||||||||
| 1492-JDG3P | |||||||||||||
| 1492-JDG3PSS | |||||||||||||
| 1492-JDG3PSSTP | |||||||||||||
| 1492-JDG3PTP | |||||||||||||
| 1492-JDG3 | |||||||||||||
| 1492-JD3PSS | |||||||||||||
| 1492-JD3P | |||||||||||||
| 1492-J4 | 14…10 | 14…10 | 60 | 60 | 30 | — | 60 | 30 | 600 | 100,000 | |||
| 1492-JG4 | |||||||||||||
| 1492-JKD4 | |||||||||||||
| 1492-J4TW | |||||||||||||
| 1492-J4Q | |||||||||||||
| 1492-JG4TW | |||||||||||||
| 1492-JG4Q | |||||||||||||
| 1492-JKD4TW | |||||||||||||
| 1492-JKD4Q | |||||||||||||
| 1492-JKD4TP | |||||||||||||
| 1492-JD4C | |||||||||||||
| 1492-JD4 | |||||||||||||
| 1492-JKD4QTP | |||||||||||||
| 1492-JKD4TWTP | |||||||||||||
| 1492-JSD4 | 14…10 | 14…10 | 60 | 60 | 30 | — | 60 | 30 | 300 | 100,000 | |||
| 1492-JKD4 | |||||||||||||
| 1492-J4CTB | |||||||||||||
| 1492-J6 | 14…8 | 14…8 | 100 | 100 | 60 | 30 | 60 | 30 | 600 | 100,000 | |||
| 1492-JG6 | |||||||||||||
| 1492-J10 | 14…6 | 14…6 | 100 | 100 | 60 | 30 | 60 | 30 | 600 | 100,000 | |||
| 1492-JG10 | |||||||||||||
| 1492-J16 | 14…4 | 14…4 | 100 | 100 | 60 | 30 | 60 | 30 | 600 | 100,000 | |||
| 1492-JG16 | |||||||||||||
| 1492-J16ND | |||||||||||||
| 1492-J35 | 12…1/0 | 12…1/0 | 200 | 200 | 100 | 30 | 60 | 30 | 600 | 100,000 | |||
| 1492-JG35 | |||||||||||||
| 1492-J50 | 6…1/0 | 6…1/0 | 200 | 200 | 100 | 30 | 60 | 30 | 600 | 100,000 | |||
| 1492-JG50 | |||||||||||||
| 1492-J70 | 1/0...3/0 | 1/0...3/0 | 400 | 400 | 200 | 100 | 60 | 30 | 600 | 100,000 | |||
| 1492-JG70 | |||||||||||||
| 1492-J120 | 4…4/0 | 4…4/0 | 400 | 400 | 200 | 100 | 60 | 30 | 600 | 100,000 | |||
| 1492-JG120 | |||||||||||||
Overcurrent Ratings
| Cat. No. | Wire CU AWG (Line and Load) |
Overcurrent Protection Device Required | Max. Amp | SCCR, RMS Sym A 480Y/277V | SCCR, RMS Sym. A 600Y/347V |
| 1492-J3 | 14…12 | 140M-D8E-__ | 16 | 65,000 | 30,000 |
| 1492-JG3TW | 140M-C2E-B10 | 65,000 | 30,000 | ||
| 1492-J3P | 140M-C2E-B16 | 65,000 | 30,000 | ||
| 1492-J3 | 140M-C2E-B25 | 65,000 | 30,000 | ||
| 1492-JD3 | 140M-C2E-B40 | 65,000 | 25,000 | ||
| 1492-JD3C | 140M-C2E-B63 | 65,000 | ¬ | ||
| 1492-JD3SS | 140M-C2E-A__ | 65,000 | 30,000 | ||
| 1492-JDG3C | 140M-C2E-C10 | 65,000 | ¬ | ||
| 1492-JG3 | 140MC2E-C16 | 30,000 | ¬ | ||
| 1492-J4 | 14…10 | 140M-F8E-__ | 32 | 65,000 | 30,000 |
| 1492-JG4 | 140M-D8E-C10 | 65,000 | 30,000 | ||
| 1492-J4TW | 140M-D8E-C16 | 65,000 | 30,000 | ||
| 1492-J4Q | 140M-D8E-C20 | 65,000 | |||
| 1492-JG4TW | 140M-D8E-C25 | 30,000 | |||
| 1492-JG4Q | 140M-D8E-B__ | 65,000 | 30,000 | ||
| 1492-JKD4TW | 140M-C2E-B10 | 65,000 | 30,000 | ||
| 1492-JKD4Q | 140M-C2E-B16 | 65,000 | 30,000 | ||
| 1492-JKD4TP | 140M-C2E-B25 | 65,000 | 30,000 | ||
| 1492-JD4C | 140M-C2E-B40 | 65,000 | 25,000 | ||
| 1492-JD4 | 140M-C2E-B63 | 65,000 | ¬ | ||
| 1492-JKD4QTP | 140M-C2E-C10 | 65,000 | ¬ | ||
| 1492-JKD4TWTP | 140M-C2E-C16 | 30,000 | ¬ | ||
| 140M-C2E-A__ | 65,000 | 30,000 | |||
| 1492-J6 | 14…8 | 140M-F8E-__ | 32 | 65,000 | 30,000 |
| 1492-JG6 | 140M-D8E-C10 | 65,000 | 30,000 | ||
| 140M-D8E-C16 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-D8E-C20 | 65,000 | ||||
| 140M-D8E-C25 | 30,000 | ||||
| 140M-D8E-B__ | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-C2E-B10 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-C2E-B16 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-C2E-B25 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-C2E-B40 | 65,000 | 25,000 | |||
| 140M-C2E-B63 | 65,000 | ¬ | |||
| 140M-C2E-C10 | 65,000 | ¬ | |||
| 140M-C2E-C16 | 30,000 | ¬ | |||
| 140M-C2E-A__ | 65,000 | 30,000 | |||
| Cat. No. | Wire CU AWG (Line and Load) |
Overcurrent Protection Device Required | Max. Amp | SCCR, RMS Sym A 480Y/277V | SCCR, RMS Sym. A 300V+ |
| 1492-J3TW | 14…12 | 140M-D8E-__ | 16 | 65,000 | 30,000 |
| 1492-JC3 | 140M-C2E-B10 | 65,000 | 30,000 | ||
| 1492-JDC3 | 140M-C2E-B16 | 65,000 | 30,000 | ||
| 1492-J3F | 140M-C2E-B25 | 65,000 | 30,000 | ||
| 1492-JD3F | 140M-C2E-B40 | 65,000 | 25,000 | ||
| 1492-JKD3 | 140M-C2E-B63 | 65,000 | ¬ | ||
| 1492-JD3FB | 140M-C2E-A__ | 65,000 | 30,000 | ||
| 1492-JDG3FB | 140M-C2E-C10 | 65,000 | ¬ | ||
| 1492-JD3PSSTP | 140MC2E-C16 | 30,000 | ¬ | ||
| 1492-JD3PTP | |||||
| 1492-JDG3P | |||||
| 1492-JDG3PSS | |||||
| 1492-JDG3PSSTP | |||||
| 1492-JDG3PTP | |||||
| 1492-JDG3 | |||||
| 1492-JD3P | |||||
| 1492-JD3PSS | |||||
| 1492-JKD4 | 14…10 | 140M-F8E-__ | 32 | 65,000 | 30,000 |
| 1492-JSD4 | 140M-D8E-C10 | 65,000 | 30,000 | ||
| 1492-J4CTB | 140M-D8E-C16 | 65,000 | 30,000 | ||
| 140M-D8E-C20 | 65,000 | ¬ | |||
| 140M-D8E-C25 | 30,000 | ¬ | |||
| 140M-D8E-B__ | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-C2E-B10 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-C2E-B16 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-C2E-B25 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-C2E-B40 | 65,000 | 25,000 | |||
| 140M-C2E-B63 | 65,000 | ¬ | |||
| 140M-C2E-C10 | 65,000 | ¬ | |||
| 140M-C2E-C16 | 30,000 | ¬ | |||
| 140M-C2E-A__ | 65,000 | 30,000 | |||
| Cat. No. | Wire CU AWG (Line and Load) |
Overcurrent Protection Device Required | Max. Amp | SCCR, RMS Sym A 480V+ | SCCR, RMS Sym. A 600Y 347V+ |
| 1492-J10 | 14…10 | 140M-H8P-__ | 50 | 50,000 | 30,000 |
| 1492-JG10 | |||||
| 1492-J16 | 14…4 | 140M-H8P-__ | 100 | 30,000 | 30,000 |
| 1492-JG16 | |||||
| 1492-J16ND | |||||
| 1492-J35 | 12…2 | 140M-H8P-__ | 100 | 50,000 | 30,000 |
| 1492-JG35 | |||||
| 1492-J50 | 2…1/0 | 140M-H8P-__ | 150 | 65,000 | 30,000 |
| 1492-JG50 | |||||
| Cat. No. | Wire CU AWG (Line and Load) |
Overcurrent Protection Device Required | Max. Amp | SCCR, RMS Sym A 480V+ | SCCR, RMS Sym. A 600V+ |
| 1492-J70 | 4…1/0 | 140U-J0X3 | 175 | 65,000 | ¬ |
| 1/0 | 140U-J0X3 | ¬ | 30,000 | ||
| 1492-J120 | 2…3/0 | 140U-J0X3 | 228 | 65,000 | 30,000 |
| ¬ Bulletin 140M does not have ratings at this voltage. + Voltage terminal block was tested at for respective SCCR |
|||||
