Catalogs > Industrial Controls Catalog > Terminal Blocks and Wiring Systems > Terminal Blocks, IEC > Screw Connection Terminal Blocks
Screw Connection Terminal Blocks
| Introduction | Mini-Blocks | Standard Feed-Through Blocks | High Current Blocks | Space-Saver Feed-Through Blocks | Multi-Circuit Feed-Through Blocks | Specialty Feed-Through Blocks |
| Stab-Connect Feed-Through Blocks | Sensor Blocks | Grounding Blocks | Space-Saver Grounding Blocks | Isolation Blocks | Plug-in Style Terminal Blocks | Double Level Plug-in Style Blocks with Ground |
Fuse Ratings
| Cat. No. | Wire CU AWG | Overcurrent Protection Fuse Required Class/Max. Amp Rating | SCCR, RMS Sym A 600V Max. | Torque lbin. | ||||||
| Line | Load | J | T | RK1 | RK5 | G | CC | |||
| 1492-J3 | 14…12 | 14…12 | 30 | 30 | — | — | 30 | 30 | 100, 000 | 4.5…7.1 |
| 1492-J4 | 14…10 | 14…10 | 60 | 60 | 30 | — | 60 | 30 | 100, 000 | 9.0 |
| 1492-J6 | 14…8 | 14…8 | 100 | 100 | 60 | 30 | 60 | 30 | 100, 000 | 14.2 |
| 1492-J10 | 14…6 | 14…6 | 100 | 100 | 60 | 30 | 60 | 30 | 100, 000 | 20.4 |
| 1492-J16 | 14…4 | 14…4 | 100 | 100 | 60 | 30 | 60 | 30 | 100, 000 | 35.0 |
| 1492-J35 | 12…1/0 | 12…1/0 | 200 | 200 | 100 | 30 | 60 | 30 | 100, 000 | 51.0 |
| 1492-J50 | 6…1/0 | 6…1/0 | 200 | 200 | 100 | 30 | 60 | 30 | 100, 000 | 31.0 |
| 1492-J70 | 1/0…3/0 | 1/0…3/0 | 400 | 400 | 200 | 100 | 60 | 30 | 100, 000 | 88.5 |
| 1492-J120 | 4…4/0 | 4…4/0 | 400 | 400 | 200 | 100 | 60 | 30 | 100, 000 | 105.0 |
Overcurrent Ratings
| Cat. No. | Wire CU AWG (Line and Load) |
Overcurrent Protection Device Required | Max. Amp | SCCR, RMS Sym A 480Y | SCCR, RMS Sym. A 600Y | Torque lbin. |
| 1492-J3 | 14…12 | 140M-D8E-B__ | 16 | 65,000 | 30,000 | 4.5-7.1 |
| 140M-D8E-C10 | 16 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-D8E-C16 | 16 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-C2E-C10 | 16 | 65,000 | ¬ | |||
| 140M-C2E-C16 | 16 | 30,000 | ¬ | |||
| 140M-C2E-B10 | 16 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-C2E-B16 | 16 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-C2E-B25 | 16 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-C2E-B40 | 16 | 65,000 | 25,000 | |||
| 140M-C2E-B63 | 16 | 65,000 | ¬ | |||
| 140M-C2E-A__ | 16 | 65,000 | 30,000 | |||
| 1492-J4 | 14…10 | 140M-F8E-C10 | 32 | 65,000 | 30,000 | 9.0 |
| 140M-F8E-C16 | 32 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-F8E-C20 | 32 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-F8E-C25 | 32 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-F8E-C32 | 32 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-D8E-C10 | 32 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-D8E-C16 | 32 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-D8E-C20 | 32 | 65,000 | ¬ | |||
| 140M-D8E-C25 | 32 | 30,000 | ¬ | |||
| 140M-D8E-B__ | 32 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-C2E-C10 | 32 | 65,000 | ¬ | |||
| 140M-C2E-C16 | 32 | 30,000 | ¬ | |||
| 140M-C2E-B10 | 32 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-C2E-B16 | 32 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-C2E-B25 | 32 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-C2E-B40 | 32 | 65,000 | 25,000 | |||
| 140M-C2E-B63 | 32 | 65,000 | ¬ | |||
| 140M-C2E-A__ | 32 | 65,000 | 30,000 | |||
| 1492-J6 | 14…8 | 140M-F8E-C10 | 32 | 65,000 | 30,000 | 14.2 |
| 140M-F8E-C16 | 32 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-F8E-C20 | 32 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-F8E-C25 | 32 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-F8E-C32 | 32 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-D8E-C10 | 32 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-D8E-C16 | 32 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-D8E-C20 | 32 | 65,000 | ¬ | |||
| 140M-D8E-C25 | 32 | 30,000 | ¬ | |||
| 140M-D8E-B__ | 32 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-C2E-C10 | 32 | 65,000 | ¬ | |||
| 140M-C2E-C16 | 32 | 30,000 | ¬ | |||
| 140M-C2E-B10 | 32 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-C2E-B16 | 32 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-C2E-B25 | 32 | 65,000 | 30,000 | |||
| 140M-C2E-B40 | 32 | 65,000 | 25,000 | |||
| 140M-C2E-B63 | 32 | 65,000 | ¬ | |||
| 140M-C2E-A__ | 32 | 65,000 | 30,000 | |||
| 1492-J10 | 14…10 | 140M-H8P-C15 | 50 | 50,000 | 30,000 | 20.4 |
| 140M-H8P-C30 | 50 | 50,000 | 30,000 | |||
| 140M-H8P-C50 | 50 | 50,000 | 30,000 | |||
| 140M-H8P-B__ | 50 | 50,000 | 30,000 | |||
| 1492-J16 | 14…4 | 140M-H8P-___ | 100 | 30,000 | 30,000 | 35.0 |
| 1492-J35 | 12…2 | 140M-H8P-___ | 100 | 50,000 | 30,000 | 51.0 |
| 1492-J50 | 2…1/0 | 140M-H8P-___ | 150 | 65,000 | 30,000 | 31.5 |
| ¬ Bulletin 140M does not have ratings at this voltage. | ||||||
