Catalogs > Industrial Controls Catalog > Terminal Blocks and Wiring Systems > Terminal Blocks, IEC > Screw Connection Terminal Blocks
Screw Connection Terminal Blocks
| Introduction | Mini-Blocks | Standard Feed-Through Blocks | High Current Blocks | Space-Saver Feed-Through Blocks | Multi-Circuit Feed-Through Blocks | Specialty Feed-Through Blocks |
| Stab-Connect Feed-Through Blocks | Sensor Blocks | Grounding Blocks | Space-Saver Grounding Blocks | Isolation Blocks | Plug-in Style Terminal Blocks | Double Level Plug-in Style Blocks with Ground |
| Internal Component Blocks | Thermocouple Blocks | 2-Level Neutral Disconnect and Installation Blocks | Single-Circuit Neutral Disconnect Blocks | Fuse Blocks | Plug-in Connection Blocks |
| 1492-J3 | 1492-J4 | 1492-J6 | |||||||||||
| Dimensions are not intended to be used for manufacturing purposes. Note: Height dimension is measured from top of rail to top of terminal block. |
|
|
|
||||||||||
| Specifications | Feed-Through Terminal Block | Feed-Through Terminal Block | Feed-Through Terminal Block | ||||||||||
| Certifications |
|
CSA | IEC | ATEX |
|
CSA | IEC | ATEX |
|
CSA | IEC | ATEX | |
| Voltage Rating | 600V AC/DC | 800V AC/DC | 550V AC/DC | 600V AC/DC | 800V AC/DC | 690V AC/DC | 600V AC/DC | 800V AC/DC | 550V AC/DC | ||||
| Maximum Current | 25 A | 20 A | 24 A | 21 A | 35 A | 32 A | 28 A | 50 A | 41 A | 36 A | |||
| Wire Range (Rated Cross Section) | #30…12 AWG | #26…12 AWG | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 (#20…14 AWG) | #22…10 AWG | 4 mm2 | 4 mm2 (#20…12 AWG) | #20…8 AWG | 6 mm2 | 6 mm2 (#20…10 AWG) | |||
| Wire Strip Length | 0.39 in (10 mm) | 0.39 in (10 mm) | 0.47 in (12 mm) | ||||||||||
| Recommended Tightening Torque | 3.7…7.1 lbin (0.4…0.8 Nm) | 4.4…8.8 lbin (0.5…1.0 Nm) | 7.1…12.4 lbin (0.8…1.4 Nm) | ||||||||||
| Density | (Blocks per ft/meter) | 59 per ft/196 per meter | 49 per ft/163 per meter | 37 per ft/123 per meter | |||||||||
| Housing Temperature Range | 58…+248 °F (50…+120 °C) | 58…+248 °F (50…+120 °C) | 58…+248 °F (50…+120 °C) | ||||||||||
Terminal Blocks |
Cat. No. |
Pcs/ Pkg |
Cat. No. |
Pcs/ Pkg |
Cat. No. |
Pcs/ Pkg |
|||||||
| Color: | Grey | 1492-J3 | 100 | 1492-J4 | 100 | 1492-J6 | 100 | ||||||
| Red | 1492-J3-RE | 100 | 1492-J4-RE | 100 | 1492-J6-RE | 100 | |||||||
| Blue | 1492-J3-B | 100 | 1492-J4-B | 100 | 1492-J6-B | 100 | |||||||
| Black | 1492-J3-BL | 100 | 1492-J4-BL | 100 | 1492-J6-BL | 100 | |||||||
| Green | 1492-J3-G | 100 | 1492-J4-G | 100 | 1492-J6-G | 100 | |||||||
| Yellow | 1492-J3-Y | 100 | 1492-J4-Y | 100 | 1492-J6-Y | 100 | |||||||
| Orange | 1492-J3-OR | 100 | 1492-J4-OR | 100 | 1492-J6-OR | 100 | |||||||
| Brown | 1492-J3-BR | 100 | 1492-J4-BR | 100 | 1492-J6-BR | 100 | |||||||
| White | 1492-J3-W | 100 | 1492-J4-W | 100 | 1492-J6-W | 100 | |||||||
Accessories |
Cat. No. |
Pcs/ Pkg |
Cat. No. |
Pcs/ Pkg |
Cat. No. |
Pcs/ Pkg |
|||||||
| Mounting Rails: 1 m Symmetrical DIN (Steel) |
199-DR1 | 10 | 199-DR1 | 10 | 199-DR1 | 10 | |||||||
| 1 m Symmetrical DIN (Aluminum) | 1492-DR5 | 10 | 1492-DR5 | 10 | 1492-DR5 | 10 | |||||||
| 1 m Hi-Rise Sym. DIN (Aluminum) | 1492-DR6 | 2 | 1492-DR6 | 2 | 1492-DR6 | 2 | |||||||
| 1 m Angled Hi-Rise Sym. DIN (Steel) | 1492-DR7 | 2 | 1492-DR7 | 2 | 1492-DR7 | 2 | |||||||
| End Barriers | Gray | 1492-EBJ3 | 50 | 1492-EBJ3 | 50 | 1492-EBJ3 | 50 | ||||||
| Blue | 1492-EBJ3-B | 50 | 1492-EBJ3-B | 50 | 1492-EBJ3-B | 50 | |||||||
| Yellow | 1492-EBJ3-Y | 50 | 1492-EBJ3-Y | 50 | 1492-EBJ3-Y | 50 | |||||||
| End Anchors and Retainers: Screwless End Retainer |
1492-ERL35 | 20 | 1492-ERL35 | 20 | 1492-ERL35 | 20 | |||||||
| DIN Rail — Normal Duty | 1492-EAJ35 | 100 | 1492-EAJ35 | 100 | 1492-EAJ35 | 100 | |||||||
| DIN Rail — Heavy Duty | 1492-EAHJ35 | 50 | 1492-EAHJ35 | 50 | 1492-EAHJ35 | 50 | |||||||
| Jumpers:¬ Screw Center Jumper — 10 pole |
1492-CJJ5-10 | 20 | 1492-CJJ6-10 | 20 | 1492-CJJ8-10 | 20 | |||||||
| Screw Center Jumper — 4 pole | 1492-CJJ5-4 | 50 | 1492-CJJ6-4 | 50 | 1492-CJJ8-4 | 50 | |||||||
| Screw Center Jumper — 3 pole | 1492-CJJ5-3 | 50 | 1492-CJJ6-3 | 50 | 1492-CJJ8-3 | 50 | |||||||
| Screw Center Jumper — 2 pole | 1492-CJJ5-2 | 50 | 1492-CJJ6-2 | 50 | 1492-CJJ8-2 | 50 | |||||||
| Plug-in Center Jumper — 50 Pole | 1492-CJLJ5-50 | 10 | 1492-CJLJ6-41 (41-pole) | 10 | — | — | |||||||
| Plug-in Center Jumper — 10 Pole | 1492-CJLJ5-10 | 20 | 1492-CJLJ6-10 | 20 | — | — | |||||||
| Plug-in Center Jumper — 9 Pole | 1492-CJLJ5-9 | 20 | — | — | — | — | |||||||
| Plug-in Center Jumper — 8 Pole | 1492-CJLJ5-8 | 20 | — | — | — | — | |||||||
| Plug-in Center Jumper — 7 Pole | 1492-CJLJ5-7 | 20 | — | — | — | — | |||||||
| Plug-in Center Jumper — 6 Pole | 1492-CJLJ5-6 | 20 | — | — | — | — | |||||||
| Plug-in Center Jumper — 5 Pole | 1492-CJLJ5-5 | 20 | — | — | — | — | |||||||
| Plug-in Center Jumper — 4 Pole | 1492-CJLJ5-4 | 60 | 1492-CJLJ6-4 | 60 | — | — | |||||||
| Plug-in Center Jumper — 3 Pole | 1492-CJLJ5-3 | 60 | 1492-CJLJ6-3 | 60 | — | — | |||||||
| Plug-in Center Jumper — 2 Pole | 1492-CJLJ5-2 | 60 | 1492-CJLJ6-2 | 60 | — | — | |||||||
| Insulated Side Jumper — 24 Pole | 1492-SJ5B-24 | 50 | — | — | — | — | |||||||
| Insulated Side Jumper — 10 Pole | 1492-SJ5B-10 | 50 | — | — | — | — | |||||||
| Screw Type Jumper Notching Tool | 1492-T1 | 1 | 1492-T1 | 1 | 1492-T1 | 1 | |||||||
| Other Accessories: Partition Plate |
1492-EBJ16 | 20 | 1492-EBJ16 | 20 | 1492-EBJ16 | 20 | |||||||
| Test Plug Socket | 1492-TPS23 | 20 | 1492-TPS23L | 50 | 1492-TPS23L | 50 | |||||||
| Test Plug | 1492-TP23 | 20 | 1492-TP23 | 20 | 1492-TP23 | 20 | |||||||
| Test Plug (Stackable) | 1492-TPJ5 | 25 | 1492-TPJ6 | 25 | — | — | |||||||
| Electrical Warning Plate | 1492-EWPJ5 | 25 | 1492-EWPJ5 | 25 | 1492-EWPJ8 | 50 | |||||||
| Group Marking Carrier | 1492-GM35 | 25 | 1492-GM35 | 25 | 1492-GM35 | 25 | |||||||
| Marking Systems: Snap-in Marker Cards |
1492-M5X12 (144/card) | 5 | 1492-M6X12 (120/card) | 5 | 1492-MR8X12 (84/card) | 5 | |||||||
| 1492-M5X5 (200/card) | 5 | 1492-M6X5 (200/card) | 5 | 1492-M8X5 (160/card) | 5 | ||||||||
| ¬ Use of Center Jumpers may affect spacings, requiring derating of terminal blocks. See Screwless Center Jumpers for details. | |||||||||||||
