Catalogs > Industrial Controls Catalog > Connection Systems > Panel Connection Systems
Panel Connection Systems
| Description | PanelConnect System View | PanelConnect Input Features | Product Selection — Input Modules | PanelConnect™ Specifications | Modules for 16-Point Inputs | Pre-Wired Cables for Input PanelConnect |
| Applicable Input Modules | ||
| 1667-16IA1008 | 1667-16ID1001 | 1667-16ID1212 |
| 1667-16IA1207 | 1667-16ID1004 | 1667-16ID2205 |
| 1667-16IA2209 | 1667-16ID1201 | 1667-16ID2206 |
| 1667-16ID1202 | 1667-16ID2211 | |
| 1667-16ID1203 | 1667-16ID2213 | |
| Applicable Output Modules | ||
| 1667-16OD2201 | 1667-16OD1201 | 1667-16OA1201 |
| 1667-16OD2202 | 1667-16OD1202 | 1667-16OA1202 |
| 1667-16OD2203 | 1667-16OD1203 | 1667-16OA1203 |
| 1667-16OD2204 | 1667-16OD1204 | 1667-16OD1206 |
| 1667-16OD2205 | 1667-16OD1205 | 1667-16OD1207 |
|
16-Point PanelConnect Input or Output Module hole cutting template (for reference only)
|
32-Point PanelConnect Input or Output Module Dimensions
| Applicable Input Module | Applicable Output Module | Applicable Combination Input/Output Modules |
| 1667-32ID1201 | 1667-32OD1201 | 1667-32CD1201 1667-32CD1202 |
| 1667-32ID1001 | 1667-32CD1203 1667-32CD1204 |
|
32-Point PanelConnect Input, Output, or Combination Module hole cutting template (for reference only)
|
NOT TO SCALE
16-Point PanelConnect Fuse Module Dimensions
|
32-Point PanelConnect Fuse Module Dimensions
|
|
