Catalogs > Essentials Catalog (Europe) > Power > Starters > Compact Starters 190S
Compact Starters 190S
| Standard Motors AC-3, 3-Phase |
Max. Fault Current Iq 400/415V |
Motor Current Setting Range |
Magnetic Trip Current | Direct On-Line Starters |
| [kW] | Type 2 [kA] | [A] | [A] | Cat. No. |
| C-Frame | ||||
| — | 65 | 0.10…0.16 | 2.1 | 190S-ANÄ2-CA16C |
| 0.06 | 65 | 0.16…0.25 | 3.3 | 190S-ANÄ2-CA25C |
| 0.09 | 65 | 0.25…0.40 | 5.2 | 190S-ANÄ2-CA40C |
| 0.18 | 65 | 0.40…0.63 | 8.2 | 190S-ANÄ2-CA63C |
| 0.25 | 65 | 0.63…1.0 | 13 | 190S-ANÄ2-CB10C |
| 0.55 | 65 | 1.0…1.6 | 21 | 190S-ANÄ2-CB16C |
| 0.75 | 65 | 1.6…2.5 | 33 | 190S-ANÄ2-CB25C |
| 1.5 | 50 | 2.5…4.0 | 52 | 190S-ANÄ2-CB40C |
| 2.2 | 50 | 4.0…6.3 | 82 | 190S-ANÄ2-CB63C |
| 4 | 50 | 6.3…10 | 130 | 190S-ANÄ2-CC10C |
| 5.5 | 50 | 10…16 | 208 | 190S-BNÄ2-CC16C |
| 7.5 | 50 | 10…16 | 208 | 190S-CNÄ2-CC16C |
| D-Frame | ||||
| 1.5 | 65 | 2.5…4.0 | 52 | 190S-ANÄ2-DB40C |
| 2.2 | 65 | 4.0…6.3 | 82 | 190S-ANÄ2-DB63C |
| 4 | 65 | 6.3…10 | 130 | 190S-ANÄ2-DC10C |
| 5.5 | 65 | 10…16 | 208 | 190S-BNÄ2-DC16C |
| 7.5 | 65 | 10…16 | 208 | 190S-CNÄ2-DC16C |
| 10 | 65 | 14.5…20 | 260 | 190S-DNÄ2-DC20C |
| 11 | 65 | 18…25 | 325 | 190S-DNÄ2-DC25C |
| F-Frame | ||||
| 15 | 65 | 23…32 | 416 | 190S-ENÄ3-FC32C |
| 18.5 | 65 | 32…45 | 585 | 190S-FNÄ3-FC45C |
| 22 | 65 | 32…45 | 585 | 190S-GNÄ3-FC45C |
| 1 N.O. + 1 N.C. auxiliary contacts on 140M are standard. N.O. auxiliary contact on 100-C (1 N.O. + 1 N.C. for F-Frame types) are standard. | ||||
