Catalogs > Essential Components Catalog (Europe) > Power > Drives > PowerFlex 400
PowerFlex 400
| Typical Motor Rating |
Input Voltage | Drive Output [A] |
Frame Size | Dimensions | Cat. No. | ||
| [kW] | [A] | Cont. | 60 s | H x W x D | |||
| 2.2 | 9 | 200…240V 50/60Hz 3-phase |
12 | 13.2 | C | 260x130x180 | 22C-B012N103 |
| 3.7 | 16 | 17.5 | 19.25 | C | 260x130x180 | 22C-B017N103 | |
| 5.5 | 21 | 24 | 26.4 | C | 260x130x180 | 22C-B024N103 | |
| 7.5 | 28 | 33 | 36.3 | C | 260x130x180 | 22C-B033N103 | |
| 11 | 40 | 49 | 54 | D | 384x250x205.4 | 22C-B049A103 | |
| 15 | 52 | 65 | 71 | D | 384x250x205.4 | 22C-B065A103 | |
| 18.5 | 61 | 75 | 82 | D | 384x250x205.4 | 22C-B075A103 | |
| 22 | 72 | 90 | 99 | D | 384x250x205.4 | 22C-B090A103 | |
| 30 | 95 | 120 | 132 | E | 589x370x260 | 22C-B120A103 | |
| 37 | 117 | 145 | 159 | E | 589x370x260 | 22C-B145A103 | |
| 2.2 | 5 | 400…480V 50/60Hz 3-phase |
6 | 6.6 | C | 260x130x180 | 22C-D6P0N103 |
| 4 | 8.4 | 10.5 | 11.5 | C | 260x130x180 | 22C-D010N103 | |
| 5.5 | 11.4 | 12 | 13.2 | C | 260x130x180 | 22C-D012N103 | |
| 7.5 | 15 | 17 | 18.7 | C | 260x130x180 | 22C-D017N103 | |
| 11 | 22 | 22 | 24 | C | 260x130x180 | 22C-D022N103 | |
| 15 | 29 | 30 | 33 | C | 260x130x180 | 22C-D030N103 | |
| 18.5 | 34 | 38 | 42 | D | 384x250x205.4 | 22C-D038A103 | |
| 22 | 40 | 45.5 | 50 | D | 384x250x205.4 | 22C-D045A103 | |
| 30 | 53 | 60 | 66 | D | 384x250x205.4 | 22C-D060A103 | |
| 37 | 65 | 72 | 79 | E | 589x370x260 | 22C-D072A103 | |
| 45 | 78 | 88 | 96 | E | 589x370x260 | 22C-D088A103 | |
| 55 | 98 | 105 | 115 | E | 589x370x260 | 22C-D105A103 | |
| 75 | 132 | 142 | 156 | E | 589x370x260 | 22C-D142A103 | |
| 90 | 158 | 170 | 187 | F | 850x425x280 | 22C-D170A103 | |
| 110 | 194 | 208 | 228 | F | 850x425x280 | 22C-D208A103 | |
| 132 | 235 | 260 | 286 | G | 892x425x264 | 22C-D260A103 | |
| 160 | 276 | 310 | 341 | G | 892x425x264 | 22C-D310A103 | |
| 200 | 345 | 370 | 407 | H | 1364x529x359 | 22C-D370A103 | |
| 250 | 440 | 460 | 506 | H | 1364x529x359 | 22C-D460A103 | |
| See Publication 22C-TD001… for complete product information. | |||||||
