Catalogs > Essentials Catalog (Europe) > Power > Drives > PowerFlex 40P
PowerFlex 40P
| Typical Motor Rating |
Input Voltage | Drive Output [A] | Frame Size | Dimensions | Cat. No. | |||
| [kW] | [A] | Cont. | 60 s | 3 s | H x W x D | |||
| 0.4 | 1.9 | 200…240V 50/60Hz, 3-phase, no EMC Filter, Brake Chopper |
2.3 | 3.5 | 4.6 | B | 180x100x136 | 22D-B2P3N104 |
| 0.75 | 3.3 | 5 | 7.5 | 10 | B | 180x100x136 | 22D-B5P0N104 | |
| 1.5 | 6.1 | 8 | 12 | 16 | B | 180x100x136 | 22D-B8P0N104 | |
| 2.2 | 8.9 | 12 | 18 | 24 | B | 180x100x136 | 22D-B012N104 | |
| 3.7 | 15.3 | 17.5 | 25.5 | 34 | B | 180x100x136 | 22D-B017N104 | |
| 5.5 | 21 | 24 | 36 | 48 | C | 260x130x180 | 22D-B024N104 | |
| 7.5 | 28 | 33 | 49.5 | 66 | C | 260x130x180 | 22D-B033N104 | |
| 0.4 | 1.1 | 400…480V 50/60Hz, 3-phase, no EMC Filter, Brake Chopper |
1.4 | 2.1 | 2.8 | B | 180x100x136 | 22D-D1P4N104 |
| 0.75 | 1.9 | 2.3 | 3.5 | 4.6 | B | 180x100x136 | 22D-D2P3N104 | |
| 1.5 | 3.5 | 4 | 6 | 8 | B | 180x100x136 | 22D-D4P0N104 | |
| 2.2 | 5 | 6 | 9 | 12 | B | 180x100x136 | 22D-D6P0N104 | |
| 4 | 8.4 | 10.5 | 15 | 20 | B | 180x100x136 | 22D-D010N104 | |
| 5.5 | 11.4 | 12 | 18 | 24 | C | 260x130x180 | 22D-D012N104 | |
| 7.5 | 15 | 17 | 25.5 | 34 | C | 260x130x180 | 22D-D017N104 | |
| 11 | 22 | 24 | 36 | 48 | C | 180x100x136 | 22D-D024N104 | |
| 0.75 | - | 600V 50/60Hz, 3-Phase, no EMX Filter, Brake Chopper |
1.7 | 2.5 | 3.4 | B | 180x100x136 | 22D-E1P7N104 |
| 1.5 | - | 3 | 4.5 | 6 | B | 180x100x136 | 22D-E3P0N104 | |
| 2.2 | - | 4.2 | 6.3 | 8.4 | B | 180x100x136 | 22D-E4P2N104 | |
| 4.0 | - | 6.6 | 9.9 | 13.2 | B | 260x130x180 | 22D-E6P6N104 | |
| 5.5 | - | 9.9 | 14.8 | 19.8 | C | 260x130x180 | 22D-E9P9N104 | |
| 7.5 | - | 12 | 18 | 24 | C | 260x130x180 | 22D-E012N104 | |
| 11 | - | 19 | 28 | 38 | C | 260x130x180 | 22D-E019N104 | |
| See Publication 22D-TD001… for complete product information. | ||||||||
