Catalogs > Essential Components Catalog (Europe) > Power > Drives > PowerFlex 4M
PowerFlex 4M
Product SelectionPowerFlex 4M 200-240V
| Typical Motor Rating |
Input Voltage | Drive Output (HD) [A] |
Frame Size | Dimensions | Cat. No. | |||
| [kW] | [A] | Cont. | 60 s | 3 s | H x W x D | |||
| 0.2 | 1.3 | 200…240V 50/60Hz, 1-phase, EMC Filter, no Brake Chopper |
1.6 | 2.4 | 3.2 | A | 174x72x136 | 22F-A1P6N113 |
| 0.4 | 1.9 | 2.5 | 3.8 | 5 | A | 174x72x136 | 22F-A2P5N113 | |
| 0.75 | 3.3 | 4.2 | 6.3 | 8.4 | A | 174x72x136 | 22F-A4P2N113 | |
| 1.5 | 6.1 | 8 | 12 | 16 | B | 174x100x136 | 22F-A8P0N113 | |
| 2.2 | 8.9 | 11 | 16.5 | 22 | B | 174x100x136 | 22F-A011N113 | |
| 0.2 | 1.3 | 200…240V 50/60Hz, 1-phase, no EMC Filter, no Brake Chopper |
1.6 | 2.4 | 3.2 | A | 174x72x136 | 22F-A1P6N103 |
| 0.4 | 1.9 | 2.5 | 3.8 | 5 | A | 174x72x136 | 22F-A2P5N103 | |
| 0.75 | 3.3 | 4.2 | 6.3 | 8.4 | A | 174x72x136 | 22F-A4P2N103 | |
| 1.5 | 6.1 | 8 | 12 | 16 | B | 174x100x136 | 22F-A8P0N103 | |
| 2.2 | 8.9 | 11 | 16.5 | 22 | B | 174x100x136 | 22F-A011N103 | |
| 0.2 | 1.3 | 200…240V 50/60Hz, 3-phase, no EMC Filter, no Brake Chopper (…104 with Brake Chopper) |
1.6 | 2.4 | 3.2 | A | 174x72x136 | 22F-B1P6N103 |
| 0.4 | 1.9 | 2.5 | 3.8 | 5 | A | 174x72x136 | 22F-B2P5N103 | |
| 0.75 | 3.3 | 4.2 | 6.3 | 8.4 | A | 174x72x136 | 22F-B4P2N103 | |
| 1.5 | 6.1 | 8 | 12 | 16 | A | 174x72x136 | 22F-B8P0N103 | |
| 2.2 | 8.9 | 12 | 18 | 24 | B | 174x100x136 | 22F-B012N103 | |
| 3.7 | 15.3 | 17.5 | 25.5 | 34 | B | 174x100x136 | 22F-B017N103 | |
| 5.5 | 21 | 25 | 37.5 | 50 | C | 260x130x180 | 22F-B025N104 | |
| 7.5 | 28 | 33 | 49.5 | 66 | C | 260x130x180 | 22F-B033N104 | |
PowerFlex 4M 400-480V
| Typical Motor Rating |
Input Voltage | Drive Output (HD) [A] |
Frame Size | Dimensions | Cat. No. | |||
| [kW] | [A] | Cont. | 60 s | 3 s | H x W x D | |||
| 0.4 | 1.1 | 400…480V 50/60Hz, 3-phase, EMC Filter, no Brake Chopper (…114 with Brake Chopper) |
1.5 | 2.1 | 2.8 | A | 174x72x136 | 22F-D1P5N113 |
| 0.75 | 1.9 | 2.5 | 3.8 | 5 | A | 174x72x136 | 22F-D2P5N113 | |
| 1.5 | 3.5 | 4.2 | 6.3 | 8.4 | A | 174x72x136 | 22F-D4P2N113 | |
| 2.2 | 5 | 6 | 9 | 12 | B | 174x100x136 | 22F-D6P0N113 | |
| 3.7 | 8.4 | 8.7 | 13.1 | 17.4 | B | 174x100x136 | 22F-D8P7N113 | |
| 5.5 | 11.4 | 13 | 19.5 | 26 | C | 260x130x180 | 22F-D013N114 | |
| 7.5 | 15 | 18 | 27 | 36 | C | 260x130x180 | 22F-D018N114 | |
| 11 | 22 | 24 | 36 | 48 | C | 260x130x180 | 22F-D024N114 | |
| Typical Motor Rating |
Input Voltage | Drive Output (HD) [A] |
Frame Size | Dimensions | Cat. No. | |||
| [kW] | [A] | Cont. | 60 s | 3 s | H x W x D | |||
| 0.4 | 1.1 | 400…480V 50/60Hz, 3-phase, no EMC Filter, no Brake Chopper (…104 with Brake Chopper) |
1.5 | 2.1 | 2.8 | A | 174x72x136 | 22F-D1P5N103 |
| 0.75 | 1.9 | 2.5 | 3.8 | 5 | A | 174x72x136 | 22F-D2P5N103 | |
| 1.5 | 3.5 | 4.2 | 6.3 | 8.4 | A | 174x72x136 | 22F-D4P2N103 | |
| 2.2 | 5 | 6 | 9 | 12 | B | 174x100x136 | 22F-D6P0N103 | |
| 3.7 | 8.4 | 8.7 | 13.1 | 17.4 | B | 174x100x136 | 22F-D8P7N103 | |
| 5.5 | 11.4 | 13 | 19.5 | 26 | C | 260x130x180 | 22F-D013N104 | |
| 7.5 | 15 | 18 | 27 | 36 | C | 260x130x180 | 22F-D018N104 | |
| 11 | 22 | 24 | 36 | 48 | C | 260x130x180 | 22F-D024N104 | |
