Control Circuit Transformers 1497
Control Circuit Transformers 1497
|
Control Circuit Transformers are designed to reduce supply voltages to control circuits.
The complete line of transformers is available with optional factory-installed or panel-mount primary and secondary fuse block.
A dual primary and secondary fuse block is pre-wired and mounted on top of the transformer up to 500 VA.
Control Circuit Transformers offer single, dual, and multi-tap primary voltages.
Product Selection
Primary 220V (50 Hz) / 240V (60 Hz)
| Continuous VA | Secondary 24V (50 Hz)/24V (60 Hz) | Secondary 110V (50 Hz)/120V (60 Hz) |
| Cat. No. | Cat. No. | |
| 63 | 1497-A-AXJK-0-N | 1497-A-AXSX-0-N |
| 80 | 1497-B-AXJK-0-N | 1497-B-AXSX-0-N |
| 130 | 1497-C-AXJK-0-N | 1497-C-AXSX-0-N |
| 200 | 1497-D-AXJK-0-N | 1497-D-AXSX-0-N |
| 250 | 1497-E-AXJK-0-N | 1497-E-AXSX-0-N |
| 350 | 1497-F-AXJK-0-N | 1497-F-AXSX-0-N |
| 500 | 1497-G-AXJK-0-N | 1497-G-AXSX-0-N |
| 750 | 1497-H-AXJK-0-N | 1497-H-AXSX-0-N |
| 800 | 1497-J-AXJK-0-N | 1497-J-AXSX-0-N |
| 1000 | 1497-K-AXJK-0-N | 1497-K-AXSX-0-N |
| 1600 | — | 1497-L-AXSX-0-N |
| 2000 | — | 1497-M-AXSX-0-N |
Primary 220/440V (50 Hz) / 240/480V (60 Hz)
| Continuous VA | Secondary 24V (50 Hz)/24V (60 Hz) | Secondary 110V (50 Hz)/120V (60 Hz) |
| Cat. No. | Cat. No. | |
| 63 | 1497-A-BAJK-0-N | 1497-A-BASX-0-N |
| 80 | 1497-B-BAJK-0-N | 1497-B-BASX-0-N |
| 130 | 1497-C-BAJK-0-N | 1497-C-BASX-0-N |
| 200 | 1497-D-BAJK-0-N | 1497-D-BASX-0-N |
| 250 | 1497-E-BAJK-0-N | 1497-E-BASX-0-N |
| 350 | 1497-F-BAJK-0-N | 1497-F-BASX-0-N |
| 500 | 1497-G-BAJK-0-N | 1497-G-BASX-0-N |
| 750 | 1497-H-BAJK-0-N | 1497-H-BASX-0-N |
| 800 | 1497-J-BAJK-0-N | 1497-J-BASX-0-N |
| 1000 | 1497-K-BAJK-0-N | 1497-K-BASX-0-N |
| 1600 | — | 1497-L-BASX-0-N |
| 2000 | — | 1497-M-BASX-0-N |
Primary 380V, 400V, 415V (50 Hz)
| Continuous VA | Secondary 115V/230V (50 Hz) | |
| Cat. No. | ||
| 63 | 1497-A-M4-0-N | |
| 80 | 1497-B-M4-0-N | |
| 130 | 1497-C-M4-0-N | |
| 200 | 1497-D-M4-0-N | |
| 250 | 1497-E-M4-0-N | |
| 350 | 1497-F-M4-0-N | |
| 500 | 1497-G-M4-0-N | |
| 750 | 1497-H-M4-0-N | |
| 800 | 1497-J-M4-0-N | |
| 1000 | 1497-K-M4-0-N | |
| 1600 | 1497-L-M4-0-N | |
| 2000 | 1497-M-M4-0-N | |
Primary 550V (50 Hz) / 600V (60 Hz)
| Continuous VA | Secondary 24V (50 Hz)/24V (60 Hz) | Secondary 110V (50 Hz)/120V (60 Hz) |
| Cat. No. | Cat. No. | |
| 63 | 1497-A-CXJK-0-N | 1497-A-CXSX-0-N |
| 80 | 1497-B-CXJK-0-N | 1497-B-CXSX-0-N |
| 130 | 1497-C-CXJK-0-N | 1497-C-CXSX-0-N |
| 200 | 1497-D-CXJK-0-N | 1497-D-CXSX-0-N |
| 250 | 1497-E-CXJK-0-N | 1497-E-CXSX-0-N |
| 350 | 1497-F-CXJK-0-N | 1497-F-CXSX-0-N |
| 500 | 1497-G-CXJK-0-N | 1497-G-CXSX-0-N |
| 750 | 1497-H-CXJK-0-N | 1497-H-CXSX-0-N |
| 800 | 1497-J-CXJK-0-N | 1497-J-CXSX-0-N |
| 1000 | 1497-K-CXJK-0-N | 1497-K-CXSX-0-N |
| 1600 | — | 1497-L-CXSX-0-N |
| 2000 | — | 1497-M-CXSX-0-N |
See Publication 1606-SG001… for complete product information.