PowerFlex 70

Click to enlarge - pf70_angl


The PowerFlex 70 offers a compact package of power, control and operator interface, designed to meet the demands for space, simplicity and reliability. This drive provides a broad spectrum of features, allowing you to easily integrate it into your architecture and configure it for most application needs.

Ratings 200…240V: 0.37…18.5 kW / 0.5…25 Hp / 2.2…70 A
380…480V: 0.37…37 kW / 0.5…50 Hp / 1.1…72 A
500…600V: 0.37…37 kW / 0.5…50 Hp / 0.9…52 A
Motor Control
  • V/Hz control

  • Sensorless Vector Control

  • Flux Vector Control
  • Communications Common Industrial Protocol
    User Interface HIM (option)
    Enclosures IP20, Flange Mount, IP66 / NEMA 4X
    Safety DriveGuard Safe Torque-Off / EN 954-1 Cat. 3
    Additional Features
  • Speed and torque control with and without encoder feedback

  • Pjump and Traverse for Fibers application
  • Certifications
  • UL

  • cUL

  • IEC (Designed to Meet)

  • CE

  • C-Tick (excluding 600V)

  • NSF Certified (IP66, NEMA/UL Type 4X/12 only)

  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) with Safe Torque-Off option

  • RINA Certified

  • ABS

  • Lloyd's Register

  • SEMI F47
  • Additional Information PowerFlex 70 Technical Data, publication 20A-TD001
    PowerFlex 70 User Manual, publication 20A-UM001
     

    The catalog numbers listed below are for base drives in their respective power ratings. Click "Build a Catalog Number" to configure a drive for ordering. For detailed drive information, refer to the PowerFlex 70 Technical Data, publication 20A-TD001.

    Panel Mount - IP 20, NEMA/UL Type 1, No HIM

    200...240V AC, Three-Phase Drives
    240V AC Input 208V AC Input ‡  with Filter Frame Size
    Output Amps Normal Duty Hp Heavy Duty Hp Cat. No. Output Amps Normal Duty kW Heavy Duty kW Cat. No.
    Cont. 1 Min. 3 Sec. Cont. 1 Min. 3 Sec.
    2.2 2.4 3.3 0.5 0.33 20AB2P2A0AYNNNC0 2.5 2.7 3.7 0.37 0.25 20AB2P2A0AYNNNC0 N A
    2.2 2.4 3.3 0.5 0.33 20AB2P2A0AYNANC0 2.5 2.7 3.7 0.37 0.25 20AB2P2A0AYNANC0 Y B
    4.2 4.8 6.4 1 0.75 20AB4P2A0AYNNNC0 4.8 5.5 7.4 0.75 0.55 20AB4P2A0AYNNNC0 N A
    4.2 4.8 6.4 1 0.75 20AB4P2A0AYNANC0 4.8 5.5 7.4 0.75 0.55 20AB4P2A0AYNANC0 Y B
    6.8 9 12 2 1.5 20AB6P8A0AYNNNC0 7.8 10.3 13.8 1.5 1.1 20AB6P8A0AYNNNC0 N B
    6.8 9 12 2 1.5 20AB6P8A0AYNANC0 7.8 10.3 13.8 1.5 1.1 20AB6P8A0AYNANC0 Y B
    9.6 10.6 14.4 3 2 20AB9P6A0AYNNNC0 11 12.1 16.5 2.2 1.5 20AB9P6A0AYNNNC0 N B
    9.6 10.6 14.4 3 2 20AB9P6A0AYNANC0 11 12.1 16.5 2.2 1.5 20AB9P6A0AYNANC0 Y B
    15.3 17.4 23.2 5 3 20AB015A0AYNANC0 17.5 19.2 26.2 4 3 20AB015A0AYNANC0 Y C
    22 24.2 33 7.5 5 20AB022A0AYNANC0 25.3 27.8 37.9 5.5 4 20AB022A0AYNANC0 Y D
    28 33 44 10 7.5 20AB028A0AYNANC0 32.2 37.9 50.6 7.5 5.5 20AB028A0AYNANC0 Y D
    42 46.2 63 15 10 20AB042A0AYNANC0 43 55.5 74 11 7.5 20AB042A0AYNANC0 Y D
    54 63 84 20 15 20AB054A0AYNANC0 62.1 72.4 96.6 15 11 20AB054A0AYNANC0 Y E
    70 81 108 25 20 20AB070A0AYNANC0 78.2 93.1 124 18.5 15 20AB070A0AYNANC0 Y E
    ‡ Drive must be programmed to lower voltage to obtain the currents shown.

    380...480V AC, Three-Phase Drives
    480V AC Input 400V AC Input with Filter Frame Size
    Output Amps Normal Duty Hp Heavy Duty Hp Cat. No. Output Amps Normal Duty kW Heavy Duty kW Cat. No.
    Cont. 1 Min. 3 Sec. Cont. 1 Min. 3 Sec.
    1.1 1.2 1.6 0.5 0.33 20AD1P1A0AYNNNC0 1.3 1.4 1.9 0.37 0.25 20AC1P3A0AYNNNC0 N A
    1.1 1.2 1.6 0.5 0.33 20AD1P1A0AYNANC0 1.3 1.4 1.9 0.37 0.25 20AC1P3A0AYNANC0 Y B
    2.1 2.4 3.2 1 0.75 20AD2P1A0AYNNNC0 2.1 2.4 3.2 0.75 0.55 20AC2P1A0AYNNNC0 N A
    2.1 2.4 3.2 1 0.75 20AD2P1A0AYNANC0 2.1 2.4 3.2 0.75 0.55 20AC2P1A0AYNANC0 Y B
    3.4 4.5 6 2 1.5 20AD3P4A0AYNNNC0 3.5 4.5 6 1.5 1.1 20AC3P5A0AYNNNC0 N A
    3.4 4.5 6 2 1.5 20AD3P4A0AYNANC0 3.5 4.5 6 1.5 1.1 20AC3P5A0AYNANC0 Y B
    5 5.5 7.5 3 2 20AD5P0A0AYNNNC0 5 5.5 7.5 2.2 1.5 20AC5P0A0AYNNNC0 N B
    5 5.5 7.5 3 2 20AD5P0A0AYNANC0 5 5.5 7.5 2.2 1.5 20AC5P0A0AYNANC0 Y B
    8 8.8 12 5 3 20AD8P0A0AYNNNC0 8.7 9.9 13.2 4 3 20AC8P7A0AYNNNC0 N B
    8 8.8 12 5 3 20AD8P0A0AYNANC0 8.7 9.9 13.2 4 3 20AC8P7A0AYNANC0 Y B
    11 12.1 16.5 7.5 5 20AD011A0AYNANC0 11.5 13 17.4 5.5 4 20AC011A0AYNANC0 Y C
    14 16.5 22 10 7.5 20AD014A0AYNANC0 15 17.2 23.1 7.5 5.5 20AC015A0AYNANC0 Y C
    22 24.2 33 15 10 20AD022A0AYNANC0 22 24.2 33 11 7.5 20AC022A0AYNANC0 Y D
    27 33 44 20 15 20AD027A0AYNANC0 30 33 45 15 11 20AC030A0AYNANC0 Y D
    34 40.5 54 25 20 20AD034A0AYNANC0 37 45 60 18.5 15 20AC037A0AYNANC0 Y D
    40 51 68 30 25 20AD040A0AYNANC0 43 56 74 22 18.5 20AC043A0AYNANC0 Y D
    52 60 80 40 30 20AD052A0AYNANC0 60 66 90 30 22 20AC060A0AYNANC0 Y E
    65 78 104 50 40 20AD065A0AYNANC0 72 90 120 37 30 20AC072A0AYNANC0 Y E
      

    500...600V AC, Three-Phase Drives
    600V AC Input with Filter Frame Size
    Output Amps Normal Duty Hp Heavy Duty Hp Cat. No.
    Cont. 1 Min. 3 Sec.
    0.9 1 1.4 0.5 0.33 20AE0P9A0AYNNNC0 N A
    1.7 1.9 2.6 1 0.75 20AE1P7A0AYNNNC0 N A
    2.7 3.6 4.8 2 1 20AE2P7A0AYNNNC0 N A
    3.9 4.3 5.8 3 1.5 20AE3P9A0AYNNNC0 N B
    6.1 6.7 9.1 5 3 20AE6P1A0AYNNNC0 N B
    9 9.9 13.5 7.5 5 20AE9P0A0AYNNNC0 N C
    11 13.5 18 10 7.5 20AE011A0AYNNNC0 N C
    17 18.7 25.5 15 10 20AE017A0AYNNNC0 N D
    22 25.5 34 20 15 20AE022A0AYNNNC0 N D
    27 33 44 25 20 20AE027A0AYNNNC0 N D
    32 40.5 54 30 25 20AE032A0AYNNNC0 N D
    41 48 64 40 30 20AE041A0AYNANC0 N E
    52 61.5 82 50 40 20AE052A0AYNANC0 N E
      

    Wall / Machine Mount - IP66, NEMA/UL Type 4X/12, with HIM, For Indoor Use

    200...240V AC, Three-Phase Drives
    240V AC Input 208V AC Input ‡  with Filter Frame Size
    Output Amps Normal Duty Hp Heavy Duty Hp Cat. No. Output Amps Normal Duty kW Heavy Duty kW Cat. No.
    Cont. 1 Min. 3 Sec. Cont. 1 Min. 3 Sec.
    2.2 2.4 3.3 0.5 0.33 20AB2P2C3AYNNNC0 2.5 2.7 3.7 0.37 0.25 20AB2P2C3AYNNNC0 N B
    2.2 2.4 3.3 0.5 0.33 20AB2P2C3AYNANC0 2.5 2.7 3.7 0.37 0.25 20AB2P2C3AYNANC0 Y B
    4.2 4.8 6.4 1 0.75 20AB4P2C3AYNNNC0 4.8 5.5 7.4 0.75 0.55 20AB4P2C3AYNNNC0 N B
    4.2 4.8 6.4 1 0.75 20AB4P2C3AYNANC0 4.8 5.5 7.4 0.75 0.55 20AB4P2C3AYNANC0 Y B
    6.8 9 12 2 1.5 20AB6P8C3AYNNNC0 7.8 10.3 13.8 1.5 1.1 20AB6P8C3AYNNNC0 N B
    6.8 9 12 2 1.5 20AB6P8C3AYNANC0 7.8 10.3 13.8 1.5 1.1 20AB6P8C3AYNANC0 Y B
    9.6 10.6 14.4 3 2 20AB9P6C3AYNNNC0 11 12.1 16.5 2.2 1.5 20AB9P6C3AYNNNC0 N B
    9.6 10.6 14.4 3 2 20AB9P6C3AYNANC0 11 12.1 16.5 2.2 1.5 20AB9P6C3AYNANC0 Y B
    15.3 17.4 23.2 5 3 20AB015C3AYNANC0 17.5 19.2 26.2 4 3 20AB015C3AYNANC0 Y D
    22 24.2 33 7.5 5 20AB022C3AYNANC0 25.3 27.8 37.9 5.5 4 20AB022C3AYNANC0 Y D
    28 33 44 10 7.5 20AB028C3AYNANC0 32.2 37.9 50.6 7.5 5.5 20AB028C3AYNANC0 Y D
    42 46.2 63 15 10 20AB042C3AYNANC0 43 55.5 74 11 7.5 20AB042C3AYNANC0 Y D
    54 63 84 20 15 20AB054C3AYNANC0 62.1 72.4 96.6 15 11 20AB054C3AYNANC0 Y E
    70 81 108 25 20 20AB070C3AYNANC0 78.2 93.1 124 18.5 15 20AB070C3AYNANC0 Y E
    ‡ Drive must be programmed to lower voltage to obtain the currents shown.

    380...480V AC, Three-Phase Drives
    480V AC Input 400V AC Input with Filter Frame Size
    Output Amps Normal Duty Hp Heavy Duty Hp Cat. No. Output Amps Normal Duty kW Heavy Duty kW Cat. No.
    Cont. 1 Min. 3 Sec. Cont. 1 Min. 3 Sec.
    1.1 1.2 1.6 0.5 0.33 20AD1P1C3AYNNNC0 1.3 1.4 1.9 0.37 0.25 20AC1P3C3AYNNNC0 N B
    1.1 1.2 1.6 0.5 0.33 20AD1P1C3AYNANC0 1.3 1.4 1.9 0.37 0.25 20AC1P3C3AYNANC0 Y B
    2.1 2.4 3.2 1 0.75 20AD2P1C3AYNNNC0 2.1 2.4 3.2 0.75 0.55 20AC2P1C3AYNNNC0 N B
    2.1 2.4 3.2 1 0.75 20AD2P1C3AYNANC0 2.1 2.4 3.2 0.75 0.55 20AC2P1C3AYNANC0 Y B
    3.4 4.5 6 2 1.5 20AD3P4C3AYNNNC0 3.5 4.5 6 1.5 1.1 20AC3P5C3AYNNNC0 N B
    3.4 4.5 6 2 1.5 20AD3P4C3AYNANC0 3.5 4.5 6 1.5 1.1 20AC3P5C3AYNANC0 Y B
    5 5.5 7.5 3 2 20AD5P0C3AYNNNC0 5 5.5 7.5 2.2 1.5 20AC5P0C3AYNNNC0 N B
    5 5.5 7.5 3 2 20AD5P0C3AYNANC0 5 5.5 7.5 2.2 1.5 20AC5P0C3AYNANC0 Y B
    8 8.8 12 5 3 20AD8P0C3AYNNNC0 8.7 9.9 13.2 4 3 20AC8P7C3AYNNNC0 N B
    8 8.8 12 5 3 20AD8P0C3AYNANC0 8.7 9.9 13.2 4 3 20AC8P7C3AYNANC0 Y B
    11 12.1 16.5 7.5 5 20AD011C3AYNANC0 11.5 13 17.4 5.5 4 20AC011C3AYNANC0 Y D
    14 16.5 22 10 7.5 20AD014C3AYNANC0 15 17.2 23.1 7.5 5.5 20AC015C3AYNANC0 Y D
    22 24.2 33 15 10 20AD022C3AYNANC0 22 24.2 33 11 7.5 20AC022C3AYNANC0 Y D
    27 33 44 20 15 20AD027C3AYNANC0 30 33 45 15 11 20AC030C3AYNANC0 Y D
    34 40.5 54 25 20 20AD034C3AYNANC0 37 45 60 18.5 15 20AC037C3AYNANC0 Y D
    40 51 68 30 25 20AD040C3AYNANC0 43 56 74 22 18.5 20AC043C3AYNANC0 Y D
    52 60 80 40 30 20AD052C3AYNANC0 60 66 90 30 22 20AC060C3AYNANC0 Y E
    65 78 104 50 40 20AD065C3AYNANC0 72 90 120 37 30 20AC072C3AYNANC0 Y E
     

    500...600V AC, Three-Phase Drives
    600V AC Input with Filter Frame Size
    Output Amps Normal Duty Hp Heavy Duty Hp Cat. No.
    Cont. 1 Min. 3 Sec.
    0.9 1 1.4 0.5 0.33 20AE0P9C3AYNNNC0 N B
    1.7 1.9 2.6 1 0.75 20AE1P7C3AYNNNC0 N B
    2.7 3.6 4.8 2 1 20AE2P7C3AYNNNC0 N B
    3.9 4.3 5.8 3 1.5 20AE3P9C3AYNNNC0 N B
    6.1 6.7 9.1 5 3 20AE6P1C3AYNNNC0 N B
    9 9.9 13.5 7.5 5 20AE9P0C3AYNNNC0 N D
    11 13.5 18 10 7.5 20AE011C3AYNNNC0 N D
    17 18.7 25.5 15 10 20AE017C3AYNNNC0 N D
    22 25.5 34 20 15 20AE022C3AYNNNC0 N D
    27 33 44 25 20 20AE027C3AYNNNC0 N D
    32 40.5 54 30 25 20AE032C3AYNNNC0 N D
    41 48 64 40 30 20AE041C3AYNANC0 N E
    52 61.5 82 50 40 20AE052C3AYNANC0 N E
      

    Wall / Machine Mount - IP54, NEMA/UL Type 12, with HIM

    200...240V AC, Three-Phase Drives
    240V AC Input 208V AC Input ‡  Cat. No. with Filter Frame Size
    Output Amps Normal Duty Hp Heavy Duty Hp Output Amps Normal Duty kW Heavy Duty kW
    Cont. 1 Min. 3 Sec. Cont. 1 Min. 3 Sec.
    54 63 84 20 15 62.1 72.4 96.6 15 11 20AB054G3AYNANC0 Y E
    70 81 108 25 20 78.2 93.1 124 18.5 15 20AB070G3AYNANC0 Y E
    ‡ Drive must be programmed to lower voltage to obtain the currents shown.

    380...480V AC, Three-Phase Drives
    480V AC Input 400V AC Input with Filter Frame Size
    Output Amps Normal Duty Hp Heavy Duty Hp Cat. No. Output Amps Normal Duty kW Heavy Duty kW Cat. No.
    Cont. 1 Min. 3 Sec. Cont. 1 Min. 3 Sec.
    52 60 80 40 30 20AD052G3AYNANC0 60 66 90 30 22 20AC060G3AYNANC0 Y E
    65 78 104 50 40 20AD065G3AYNANC0 72 90 120 37 30 20AC072G3AYNANC0 Y E
     

    500...600V AC, Three-Phase Drives
    600V AC Input with Filter Frame Size
    Output Amps Normal Duty Hp Heavy Duty Hp Cat. No.
    Cont. 1 Min. 3 Sec.
    41 48 64 40 30 20AE041G3AYNANC0 Y E
    52 61.5 82 50 40 20AE052G3AYNANC0 Y E
     

    Flange Mount - Front Chassis = IP20, NEMA/UL Type 1, Heatsink = IP66, NEMA/UL Type 4X/12, No HIM

    200...240V AC, Three-Phase Drives
    240V AC Input 208V AC Input ‡  with Filter Frame Size
    Output Amps Normal Duty Hp Heavy Duty Hp Cat. No. Output Amps Normal Duty kW Heavy Duty kW Cat. No.
    Cont. 1 Min. 3 Sec. Cont. 1 Min. 3 Sec.
    2.2 2.4 3.3 0.5 0.33 20AB2P2F0AYNNNC0 2.5 2.7 3.7 0.37 0.25 20AB2P2F0AYNNNC0 N A
    2.2 2.4 3.3 0.5 0.33 20AB2P2F0AYNANC0 2.5 2.7 3.7 0.37 0.25 20AB2P2F0AYNANC0 Y B
    4.2 4.8 6.4 1 0.75 20AB4P2F0AYNNNC0 4.8 5.5 7.4 0.75 0.55 20AB4P2F0AYNNNC0 N A
    4.2 4.8 6.4 1 0.75 20AB4P2F0AYNANC0 4.8 5.5 7.4 0.75 0.55 20AB4P2F0AYNANC0 Y B
    6.8 9 12 2 1.5 20AB6P8F0AYNNNC0 7.8 10.3 13.8 1.5 1.1 20AB6P8F0AYNNNC0 N B
    6.8 9 12 2 1.5 20AB6P8F0AYNANC0 7.8 10.3 13.8 1.5 1.1 20AB6P8F0AYNANC0 Y B
    9.6 10.6 14.4 3 2 20AB9P6F0AYNNNC0 11 12.1 16.5 2.2 1.5 20AB9P6F0AYNNNC0 N B
    9.6 10.6 14.4 3 2 20AB9P6F0AYNANC0 11 12.1 16.5 2.2 1.5 20AB9P6F0AYNANC0 Y B
    15.3 17.4 23.2 5 3 20AB015F0AYNANC0 17.5 19.2 26.2 4 3 20AB015F0AYNANC0 Y C
    22 24.2 33 7.5 5 20AB022F0AYNANC0 25.3 27.8 37.9 5.5 4 20AB022F0AYNANC0 Y D
    28 33 44 10 7.5 20AB028F0AYNANC0 32.2 37.9 50.6 7.5 5.5 20AB028F0AYNANC0 Y D
    42 46.2 63 15 10 20AB042F0AYNANC0 43 55.5 74 11 7.5 20AB042F0AYNANC0 Y D
    54 63 84 20 15 20AB054F0AYNANC0 62.1 72.4 96.6 15 11 20AB054F0AYNANC0 Y E
    70 81 108 25 20 20AB070F0AYNANC0 78.2 93.1 124 18.5 15 20AB070F0AYNANC0 Y E
      
    ‡ Drive must be programmed to lower voltage to obtain the currents shown.

    380...480V AC, Three-Phase Drives
    480V AC Input 400V AC Input with Filter Frame Size
    Output Amps Normal Duty Hp Heavy Duty Hp Cat. No. Output Amps Normal Duty kW Heavy Duty kW Cat. No.
    Cont. 1 Min. 3 Sec. Cont. 1 Min. 3 Sec.
    1.1 1.2 1.6 0.5 0.33 20AD1P1F0AYNNNC0 1.3 1.4 1.9 0.37 0.25 20AC1P3F0AYNNNC0 N A
    1.1 1.2 1.6 0.5 0.33 20AD1P1F0AYNANC0 1.3 1.4 1.9 0.37 0.25 20AC1P3F0AYNANC0 Y B
    2.1 2.4 3.2 1 0.75 20AD2P1F0AYNNNC0 2.1 2.4 3.2 0.75 0.55 20AC2P1F0AYNNNC0 N A
    2.1 2.4 3.2 1 0.75 20AD2P1F0AYNANC0 2.1 2.4 3.2 0.75 0.55 20AC2P1F0AYNANC0 Y B
    3.4 4.5 6 2 1.5 20AD3P4F0AYNNNC0 3.5 4.5 6 1.5 1.1 20AC3P5F0AYNNNC0 N A
    3.4 4.5 6 2 1.5 20AD3P4F0AYNANC0 3.5 4.5 6 1.5 1.1 20AC3P5F0AYNANC0 Y B
    5 5.5 7.5 3 2 20AD5P0F0AYNNNC0 5 5.5 7.5 2.2 1.5 20AC5P0F0AYNNNC0 N B
    5 5.5 7.5 3 2 20AD5P0F0AYNANC0 5 5.5 7.5 2.2 1.5 20AC5P0F0AYNANC0 Y B
    8 8.8 12 5 3 20AD8P0F0AYNNNC0 8.7 9.9 13.2 4 3 20AC8P7F0AYNNNC0 N B
    8 8.8 12 5 3 20AD8P0F0AYNANC0 8.7 9.9 13.2 4 3 20AC8P7F0AYNANC0 Y B
    11 12.1 16.5 7.5 5 20AD011F0AYNANC0 11.5 13 17.4 5.5 4 20AC011F0AYNANC0 Y C
    14 16.5 22 10 7.5 20AD014F0AYNANC0 15 17.2 23.1 7.5 5.5 20AC015F0AYNANC0 Y C
    22 24.2 33 15 10 20AD022F0AYNANC0 22 24.2 33 11 7.5 20AC022F0AYNANC0 Y D
    27 33 44 20 15 20AD027F0AYNANC0 30 33 45 15 11 20AC030F0AYNANC0 Y D
    34 40.5 54 25 20 20AD034F0AYNANC0 37 45 60 18.5 15 20AC037F0AYNANC0 Y D
    40 51 68 30 25 20AD040F0AYNANC0 43 56 74 22 18.5 20AC043F0AYNANC0 Y D
    52 60 80 40 30 20AD052F0AYNANC0 60 66 90 30 22 20AC060F0AYNANC0 Y E
    65 78 104 50 40 20AD065F0AYNANC0 72 90 120 37 30 20AC072F0AYNANC0 Y E
    ‡ Drive must be programmed to lower voltage to obtain the currents shown.

    500...600V AC, Three-Phase Drives
    600V AC Input with Filter Frame Size
    Output Amps Normal Duty Hp Heavy Duty Hp Cat. No.
    Cont. 1 Min. 3 Sec.
    0.9 1 1.4 0.5 0.33 20AE0P9F0AYNNNC0 N A
    1.7 1.9 2.6 1 0.75 20AE1P7F0AYNNNC0 N A
    2.7 3.6 4.8 2 1 20AE2P7F0AYNNNC0 N A
    3.9 4.3 5.8 3 1.5 20AE3P9F0AYNNNC0 N B
    6.1 6.7 9.1 5 3 20AE6P1F0AYNNNC0 N B
    9 9.9 13.5 7.5 5 20AE9P0F0AYNNNC0 N C
    11 13.5 18 10 7.5 20AE011F0AYNNNC0 N C
    17 18.7 25.5 15 10 20AE017F0AYNNNC0 N D
    22 25.5 34 20 15 20AE022F0AYNNNC0 N D
    27 33 44 25 20 20AE027F0AYNNNC0 N D
    32 40.5 54 30 25 20AE032F0AYNNNC0 N D
    41 48 64 40 30 20AE041F0AYNANC0 N E
    52 61.5 82 50 40 20AE052F0AYNANC0 N E