Drives Catalog

Catalogs > Drives Catalog > PowerFlex Fan/Pump Applications

PowerFlex Fan/Pump Applications

Introduction Conformity to Standards Drive Description Overview
Catalog Number Explanation Available Packaging Selections Product Selection Factory Installed Options
Product Selection

PowerFlex 70

Build a Catalog Number


PowerFlex 700

Build a Catalog Number


208V AC, Main Input Disconnect (Package Code A)
Drive Ratings Frame Size NEMA Type 1 without HIM & Communication Adapter
kW Hp Output Current Cat. No.
Cont. 1 Min. 3 Sec.
0.75 1.0 4.8 5.5 7.4 B 21VX4P2A0AYNANC0AN
1.5 2.0 7.8 10.3 13.8 B 21VX6P8A0AYNANC0AN
2.2 3.0 11 12.1 16.5 B 21VX9P6A0AYNANC0AN
4.0 5.0 17.5 19.2 26.2 C 21VX015A0AYNANC0AN
5.5 7.5 25.3 27.8 37.9 D 21VX022A0AYNANC0AN
7.5 10 32.2 37.9 50.6 D 21VX028A0AYNANC0AN
11 15 43 55.5 74 D 21VX042A0AYNANC0AN

208V AC, 3 Contactor Full Feature Bypass with Disconnect (Package Code B)
Drive Ratings Frame Size NEMA Type 1 without HIM & Communication Adapter
kW Hp Output Current Cat. No.
Cont. 1 Min. 3 Sec.
0.75 1.0 4.8 5.5 7.4 B 21VX4P2A0AYNANC0BN
1.5 2.0 7.8 10.3 13.8 B 21VX6P8A0AYNANC0BN
2.2 3.0 11 12.1 16.5 B 21VX9P6A0AYNANC0BN
4.0 5.0 17.5 19.2 26.2 C 21VX015A0AYNANC0BN
5.5 7.5 25.3 27.8 37.9 D 21VX022A0AYNANC0BN
7.5 10 32.2 37.9 50.6 D 21VX028A0AYNANC0BN
11 15 43 55.5 74 D 21VX042A0AYNANC0BN

460V AC, Main Input Disconnect (Package Code A)
Drive Ratings Frame Size NEMA Type 1 without HIM & Communication Adapter
kW Hp Output Current Cat. No.
Cont. 1 Min. 3 Sec.
0.75 1.0 2.1 2.4 3.2 B 21VD2P1A0AYNANC0AN
1.5 2.0 3.4 4.5 6.0 B 21VD3P4A0AYNANC0AN
2.2 3.0 5.0 5.5 7.5 B 21VD5P0A0AYNANC0AN
4.0 5.0 8.0 8.8 12 B 21VD8P0A0AYNANC0AN
5.5 7.5 11 12.1 16.5 C 21VD011A0AYNANC0AN
7.5 10 14 16.5 22 C 21VD014A0AYNANC0AN
11 15 22 24.2 33 D 21VD022A0AYNANC0AN
15 20 27 33 44 D 21VD027A0AYNANC0AN
18.5 25 34 40.5 54 D 21VD034A0AYNANC0AN
22 30 40 51 68 D 21VD040A0AYNANC0AN
30 40 52 60 80 E 21VD052A0AYNANC0AN
37 50 65 78 104 E 21VD065A0AYNANC0AN
45 60 77 85 116 4 21WD077A0ANNANANAN
55 75 96 106 144 5 21WD096A0ANNANANAN
75 100 125 138 163 5 21WD125A0ANNANANAN
90 125 156 172 233 6 21WD156A0ANNANANAN
110 150 180 198 270 6 21WD180A0ANNANANAN
132 200 248 273 372 6 21WD248A0ANNANANAN

460V AC, 3 Contactor Full Feature Bypass with Disconnect (Package Code B)
Drive Ratings Frame Size NEMA Type 1 without HIM & Communication Adapter
kW Hp Output Current Cat. No.
Cont. 1 Min. 3 Sec.
0.75 1.0 2.1 2.4 3.2 B 21VD2P1A0AYNANC0BN
1.5 2.0 3.4 4.5 6.0 B 21VD3P4A0AYNANC0BN
2.2 3.0 5.0 5.5 7.5 B 21VD5P0A0AYNANC0BN
4.0 5.0 8.0 8.8 12 B 21VD8P0A0AYNANC0BN
5.5 7.5 11 12.1 16.5 C 21VD011A0AYNANC0BN
7.5 10 14 16.5 22 C 21VD014A0AYNANC0BN
11 15 22 24.2 33 D 21VD022A0AYNANC0BN
15 20 27 33 44 D 21VD027A0AYNANC0BN
18.5 25 34 40.5 54 D 21VD034A0AYNANC0BN
22 30 40 51 68 D 21VD040A0AYNANC0BN
30 40 52 60 80 E 21VD052A0AYNANC0BN
37 50 65 78 104 E 21VD065A0AYNANC0BN
45 60 77 85 116 4 21WD077A0ANNANANBN
55 75 96 106 144 5 21WD096A0ANNANANBN
75 100 125 138 163 5 21WD125A0ANNANANBN
90 125 156 172 233 6 21WD156A0ANNANANBN
110 150 180 198 270 6 21WD180A0ANNANANBN

460V AC, 3 Contactor Basic Bypass with Disconnect (Package Code C)
Drive Ratings Frame Size NEMA Type 1 without HIM & Communication Adapter
kW Hp Output Current Cat. No.
Cont. 1 Min. 3 Sec.
0.75 1.0 2.1 2.4 3.2 B 21VD2P1A0AYNANC0CN
1.5 2.0 3.4 4.5 6.0 B 21VD3P4A0AYNANC0CN
2.2 3.0 5.0 5.5 7.5 B 21VD5P0A0AYNANC0CN
4.0 5.0 8.0 8.8 12 B 21VD8P0A0AYNANC0CN
5.5 7.5 11 12.1 16.5 C 21VD011A0AYNANC0CN
7.5 10 14 16.5 22 C 21VD014A0AYNANC0CN
11 15 22 24.2 33 D 21VD022A0AYNANC0CN
15 20 27 33 44 D 21VD027A0AYNANC0CN
18.5 25 34 40.5 54 D 21VD034A0AYNANC0CN
22 30 40 51 68 D 21VD040A0AYNANC0CN
30 40 52 60 80 E 21VD052A0AYNANC0CN
37 50 65 78 104 E 21VD065A0AYNANC0CN
45 60 77 85 116 4 21WD077A0ANNANANCN
55 75 96 106 144 5 21WD096A0ANNANANCN
75 100 125 138 163 5 21WD125A0ANNANANCN

600V AC, Main Input Disconnect (Package Code A)
Drive Ratings Frame Size NEMA Type 1 without HIM & Communication Adapter
kW Hp Output Current Cat. No.
Cont. 1 Min. 3 Sec.
2.2 3.0 3.9 4.3 5.8 B 21VE3P9A0AYNNNC0AN
4.0 5.0 6.1 6.7 9.1 B 21VE6P1A0AYNNNC0AN
5.5 7.5 9.0 9.9 13.5 C 21VE9P0A0AYNNNC0AN
7.5 10 11 13.5 18 C 21VE011A0AYNNNC0AN
11 15 17 18.7 25.5 D 21VE017A0AYNNNC0AN
15 20 22 25.5 34 D 21VE022A0AYNNNC0AN
18.5 25 27 33 44 D 21VE027A0AYNNNC0AN
22 30 32 40.5 54 D 21VE032A0AYNNNC0AN
30 40 41 48 64 E 21VE041A0AYNANC0AN
37 50 52 61.5 82 E 21VE052A0AYNANC0AN
45 60 62 78 104 4 21WE062A0ANNANANAN
55 75 77 85 116 5 21WE077A0ANNANANAN
75 100 99 109 126 5 21WE099A0ANNANANAN
90 125 125 138 188 6 21WE125A0ANNANANAN
110 150 144 158 216 6 21WE144A0ANNANANAN

600V AC, 3 Contactor Full Feature Bypass with Disconnect (Package Code B)
Drive Ratings Frame Size NEMA Type 1 without HIM & Communication Adapter
kW Hp Output Current Cat. No.
Cont. 1 Min. 3 Sec.
2.2 3.0 3.9 4.3 5.8 B 21VE3P9A0AYNNNC0BN
4.0 5.0 6.1 6.7 9.1 B 21VE6P1A0AYNNNC0BN
5.5 7.5 9.0 9.9 13.5 C 21VE9P0A0AYNNNC0BN
7.5 10 11 13.5 18 C 21VE011A0AYNNNC0BN
11 15 17 18.7 25.5 D 21VE017A0AYNNNC0BN
15 20 22 25.5 34 D 21VE022A0AYNNNC0BN
18.5 25 27 33 44 D 21VE027A0AYNNNC0BN
22 30 32 40.5 54 D 21VE032A0AYNNNC0BN
30 40 41 48 64 E 21VE041A0AYNANC0BN
37 50 52 61.5 82 E 21VE052A0AYNANC0BN
45 60 62 78 104 4 21WE062A0ANNANANBN
55 75 77 85 116 5 21WE077A0ANNANANBN
75 100 99 109 126 5 21WE099A0ANNANANBN
90 125 125 138 188 6 21WE125A0ANNANANBN
110 150 144 158 216 6 21WE144A0ANNANANBN