Catalogs > Catálogo de controles industriales > Interruptores y controles de detección de condiciones > Temperatura, mecánicos
Temperatura, mecánicos
| Introducción | Cumplimiento normativo y certificaciones | Introducción | Datos técnicos | Información para hacer pedidos | Explicación de números de catálogo |
| Selección de productos | Modificaciones | Accesorios | Piezas de renovación | Opciones instaladas en la fábrica | Dimensiones aproximadas |
Dimensiones en pulgadas (milímetros). Las dimensiones no se proporcionan .
Tipo bombilla y capilar remoto
|
|
¬ La dimensión es 8.5 pulg. para los controles n.° de cat. 837-A3 y 837-A4.
Dimensiones en pulgadas (milímetros). Las dimensiones no se proporcionan .
Tipo inmersión vertical directa
|
Tipo inmersión horizontal directa
|
Dimensiones en pulgadas (milímetros). Las dimensiones no se proporcionan .
Pozos termostáticos y prensaestopas
|
|
|
||
| Figura A | Figura B | Figura C |
Note:Puede usarse un prensaestopas para formar un sello en cualquier punto de la longitud del capilar.
| N.° de cat. | Figura | A | B | C | D | E | F |
| 837-N1 | A | 4-5/8 (117.6) | 23/32 (18.3) | 3-29/32 (99.2) | 17/32 (13.5) | 7/8 (22.2) | 1/2 NPT |
| 837-N2 | B | 3-27/32 (97.6) | 27/32 (21.4) | 3 (76.2) | 27/32 (21.4) | 1-1/8 (28.6) | 3/4 NPT |
| 837-N3 | A | 5-13/32 (137.3) | 1-1/2 (38.1) | 3-29/32 (99.2) | 17/32 (13.5) | 7/8 (22.2) | 1/2 NPT |
| 837-N4 | C | 2-5/32 (54.8) | 1-21/32 (42.1) | 7/16 (11.1) | 3/4 (19.1) | 7/8 (22.2) | 1/2 NPT |
| 837-N5 | C | 2-5/32 (54.8) | 1-21/32 (42.1) | 7/16 (11.1) | 3/4 (19.1) | 7/8 (22.2) | 1/2 NPT |
| 837-N6 | A | 9-5/8 (244.5) | 13/16 (20.6) | 8-13/16 (223.8) | 5/8 (15.9) | 7/8 (22.2) | 1/2 NPT |
| 837-N7 | A | 10-5/32 (258) | 1-1/2 (38.1) | 8-13/16 (223.8) | 5/8 (15.9) | 7/8 (22.2) | 1/2 NPT |
| 837-N12 | A | 4-5/8 (117.6) | 23/32 (18.3) | 3-29/32 (99.2) | 17/32 (13.5) | 7/8 (22.2) | 1/2 NPT |
| 837-N13 | A | 9-5/8 (244.6) | 13/16 (20.6) | 8-13/16 (223.8) | 5/8 (15.9) | 7/8 (22.2) | 1/2 NPT |
| 837-N14 | A | 5-13/32 (137.3) | 1-1/2 (38.1) | 3-29/32 (99.2) | 17/32 (13.5) | 7/8 (22.2) | 1/2 NPT |
| 837-N15 | A | 10-5/16 (262) | 1-1/2 (38.1) | 8-13/16 (223.8) | 5/8 (15.9) | 7/8 (22.2) | 1/2 NPT |
| 837-N16 | B | 3-27/32 (97.6) | 3 (76.2) | 27/32 (21.4) | 27/32 (21.4) | 1-1/8 (28.6) | 3/4 NPT |
