Catalogs > Catálogo de controles industriales > Control de motores, IEC > Interruptores automáticos de caja moldeada > Boletín 140UE, estructura N
Boletín 140UE, estructura N
| Selección de productos — 1250 A, estructura N | Accesorios — 1250 A, estructura N | Dimensiones aproximadas — 1200 A, estructura N |
|
- IEC 60947-2
- CE
- KEMA-KEUR
Nota: Bornes de conexión y accesorios de montaje han de pedirse por separado. Vea Accesorios externos
Disyuntores ensamblados, unidades de disparo electrónico.
| Corriente nominal In [A] |
Rango de ajuste Ir [A] | Tipo de protección |
Capacidad de apertura (50 Hz) | Capacidad nominal de interrupción (60 Hz)[kA] | 3 polos | 4 polos | ||||||||||
| Disparo térmico Ir = 0.5…1.0 x In |
Disparo magnético Im = 2…8 x In |
Icu /Ics [kA] | Ref. pedido | Ref. pedido | ||||||||||||
| 220…240 V | 380…415 V | 500V | 690V | 240V | 480V | 600V | ||||||||||
| Disyuntores electrónicos ensamblados de 50 kA | ||||||||||||||||
| 1250 | 600…1250¬ | 2400..10000 | LS | 100 | 100 | 70 | 50 | 35 | 18 | 25 | 13 | 100 | 65 | 35 | 140UE-N7L3-E12 | 140UE-N7L4-E12 |
| LSI | 100 | 100 | 70 | 50 | 35 | 18 | 25 | 13 | 100 | 65 | 35 | 140UE-N7H3-E12 | 140UE-N7H4-E12 | |||
| LSG | 100 | 100 | 70 | 50 | 35 | 18 | 25 | 13 | 100 | 65 | 35 | 140UE-N7G3-E12 | 140UE-N7G4-E12 | |||
| LSIG | 100 | 100 | 70 | 50 | 35 | 18 | 25 | 13 | 100 | 65 | 35 | 140UE-N7I3-E12 | 140UE-N7I4-E12 | |||
| Disyuntores electrónicos ensamblados de 100 kA | ||||||||||||||||
| 1250 | 600…1250¬ | 2400..10000 | LS | 200 | 100 | 100 | 50 | 65 | 33 | 35 | 18 | 200 | 100 | 50 | 140UE-N0L3-E12 | 140UE-N0L4-E12 |
| LSI | 200 | 100 | 100 | 50 | 65 | 33 | 35 | 18 | 200 | 100 | 50 | 140UE-N0H3-E12 | 140UE-N0H4-E12 | |||
| LSG | 200 | 100 | 100 | 50 | 65 | 33 | 35 | 18 | 200 | 100 | 50 | 140UE-N0G3-E12 | 140UE-N0G4-E12 | |||
| LSIG | 200 | 100 | 100 | 50 | 65 | 33 | 35 | 18 | 200 | 100 | 50 | 140UE-N0I3-E12 | 140UE-N0I4-E12 | |||
| ¬ Los disyuntores incluyen conector modificador de capacidad nominal ajustable de 600/800/1000/1200 A. | ||||||||||||||||
Desconectador de aislamiento — IEC 60974-3
| Corriente nominalIn [A] | Disparo magnético 10 x In |
Capacidad de apertura (50 Hz) Icu /Ics [kA] | Capacidad nominal de interrupción (60 Hz)[kA] | Ref. pedido | Ref. pedido | |||||||||
| 220…240 V | 380…415 V | 500V | 690V | 240V | 480V | 600V | ||||||||
| 1250 | 12500 | 100 | 100 | 70 | 50 | 35 | 18 | 25 | 13 | 100 | 65 | 35 | 140UE-N7S3-E12 | 140UE-N7S4-E12 |
