Industrial Computers and Monitors
Support Resources
Drivers
Integrated Display Computers
| 1000P | 6181P-10xxx Series A, Rev A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Component | Description | Downloads | File Size | Website |
| Motherboard | Intel 815E Type B (GMCH) + Intel 82801BA (ICH2) | 1-Chipset,Intel_Win-2K,XP | 1.19 MB | ||
| 2-Application-Accelerator,Intel_Win-2K,XP | 1.83 MB | ||||
| Video | Microsoft DirectX 8.1 | 1-DirectX_Win-2K | 7.48 MB | ||
| Intel 815 | 2-AGP,Intel-815-GMCH_Win-2K,XP | 6.24 MB | |||
| Ethernet | Intel 82559 PHY | Ethernet,Intel_DOS | 116 KB | ||
| 1-Ethernet,Intel_Win-2K,XP | 8.40 MB | ||||
| Input | ELO, Resistive Touchscreen | 1-TouchScreen,ELO_Win-2K | 269 KB | ||
| 1-TouchScreen,ELO_Win-XP | 228 KB | ||||
| CD RW | VOB/Pinnacle Systems | ||||
| BIOS | Award, 5-12-03 | System | 932 KB | ||
| Manuals | Rockwell Automation | Cutout Template | 26.3 KB | ||
| Installation Instructions | 720 KB | ||||
| User Manual | 2.90 MB | ||||
| 1200P | 6181P-12xxx Series A, Rev A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Component | Description | Downloads | File Size | Website |
| Motherboard | Intel 815E Type B (GMCH) + Intel 82801BA (ICH2) | 1-Chipset,Intel_Win- 2K,XP | 1.19 MB | ||
| 2-Application-Accelerator,Intel_Win-2K,XP | 1.83 MB | ||||
| Video | Microsoft DirectX 8.1 | 1-DirectX_Win-2K | 7.48 MB | ||
| Intel 815 | 2-AGP,Intel-815-GMCH_Win-2K,XP | 6.24 MB | |||
| Ethernet | Intel 82559 PHY | Ethernet,Intel_DOS | 116 KB | ||
| 1-Ethernet,Intel_Win-2K,XP | 8.40 MB | ||||
| Input | ELO, Resistive Touchscreen | 1-TouchScreen,ELO_Win-2K | 269 KB | ||
| 1-TouchScreen,ELO_Win-XP | 228 KB | ||||
| CD RW | VOB/Pinnacle Systems | ||||
| BIOS | Award, 5-12-03 | System | 960 KB | ||
| Manuals | Rockwell Automation | Cutout Template | 26.3 KB | ||
| Installation Instructions | 720 KB | ||||
| User Manual | 2.90 MB | ||||
| 1200P | 6181P-2xxx
Series B, Rev A,B 6181P-2xxx Series C, Rev A,B |
||||
![]() |
Component | Description | Downloads | File Size | Website |
| Motherboard | Intel 845GV (GMCH) + Intel 82801DB (ICH4) | 1-Chipset,Intel_Win-2K,XP-SP1 | 2.48 MB | ||
| 2-Application-Accelerator,Intel_Win-2K,XP | 5.39 MB | ||||
| 3-USB-2.0,Intel_Win-XP-SP1 | 0.98 MB | ||||
| Video | Microsoft DirectX 8.1 | 1-DirectX_Win-2K | 7.48 MB | ||
| Intel 845GV | 2-AGP,845GV-GMCH_Win-2K,XP | 5.78 MB | |||
| Ethernet | Intel 82562 PHY | Ethernet,Intel_DOS | 116 KB | ||
| 1-Ethernet,Intel_Win-2K,XP | 5.26 MB | ||||
| Audio | Realtek ALC201 | 1-AC97,Realtek_Win-2K,XP | 17.1 MB | ||
| CD RW | Ahead Nero | N/A | N/A | ||
| BIOS | AMI, 1.2C | System | 958 KB | ||
| Manuals | Rockwell Automation | Cutout Template | 26.3 KB | ||
| Installation Instructions | 720 KB | ||||
| User Manual | 2.90 MB | ||||
| 1200P | 6181P-2xxx Series D, Rev A, B | ||||
![]() |
Component | Description | Downloads | File Size | Website |
| Motherboard | Intel 845GV (GMCH) + Intel 82801DB (ICH4) | 1-Chipset,Intel_Win-2K,XP-SP1 | 2.48 MB | ||
| 2-Application-Accelerator,Intel_Win-2K,XP | 5.39 MB | ||||
| 3-USB-2.0,Intel_Win-XP-SP1 | 0.98 MB | ||||
| Video | Microsoft DirectX 8.1 | 1-DirectX_Win-2K | 7.48 MB | ||
| Intel 845GV | 2-AGP,845GV-GMCH_Win-2K,XP | 5.78 MB | |||
| Ethernet | Intel 82562 PHY | Ethernet,Intel_DOS | 116 KB | ||
| 1-Ethernet,Intel_Win-2K,XP | 5.26 MB | ||||
| Audio | Realtek ALC655 | 1-AC97,Realtek_Win-2K,XP | 17.1 MB | ||
| CD RW | Ahead Nero | N/A | N/A | ||
| BIOS | AMI, 1.28 | System | 918 KB | ||
| Manuals | Rockwell Automation | Cutout Template | 26.3 KB | ||
| Installation Instructions | 720 KB | ||||
| User Manual | 2.90 MB | ||||
| 1200P | 6181P-2xxxx Series E | ||||
| Component | Description | Downloads | File Size | Website | |
| Chipset | Intel 945GM + Intel ICH7M | Windows XP | 2.13 MB | ||
| Video | Intel 945GM | Windows XP | 17.66 MB | ||
| Ethernet | Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigbit Ethernet controller | Windows XP | 172 KB | ||
| Audio | Realtek ALC268 | Windows XP | 24.97 MB | ||
| BIOS | Phoenix Release R100 | Bootable CD ISO | 1.48 MB | ||
| Self-Extracting Bootable Floppy | 735 KB | ||||
| Manuals | Rockwell Automation | Installation Instructions | |||
| User Manual | |||||
| 1200P | 6181P-12xxx
Series B, Rev A,B,C 6181P-12xxx Series C, Rev A,B,C |
||||
![]() |
Component | Description | Downloads | File Size | Website |
| Motherboard | Intel 845GV (GMCH) + Intel 82801DB (ICH4) | 1-Chipset,Intel_Win-2K,XP-SP1 | 2.48 MB | ||
| 2-Application-Accelerator,Intel_Win-2K,XP | 5.39 MB | ||||
| 3-USB-2.0,Intel_Win-XP-SP1 | 0.98 MB | ||||
| Video | Microsoft DirectX 8.1 | 1-DirectX_Win-2K | 7.48 MB | ||
| Intel 845GV | 2-AGP,845GV-GMCH_Win-2K,XP | 5.78 MB | |||
| Ethernet | Intel 82562 PHY | Ethernet,Intel_DOS | 116 KB | ||
| 1-Ethernet,Intel_Win-2K,XP | 5.26 MB | ||||
| Audio | Realtek ALC201 | 1-AC97,Realtek_Win-2K,XP | 17.1 MB | ||
| Input | Penmount, Resistive Touchscreen | 1-TouchScreen,Resistive_Win-2K,XP | 10.3 MB | ||
| CD RW | Ahead Nero | N/A | N/A | ||
| BIOS | AMI, 1.2C | System | 958 KB | ||
| Manuals | Rockwell Automation | Cutout Template | 26.3 KB | ||
| Installation Instructions | 720 KB | ||||
| User Manual | 2.90 MB | ||||
| 1200P | 6181P-12xxx Series D, Rev A, B | ||||
![]() |
Component | Description | Downloads | File Size | Website |
| Motherboard | Intel 845GV (GMCH) + Intel 82801DB (ICH4) | 1-Chipset,Intel_Win-2K,XP-SP1 | 2.48 MB | ||
| 2-Application-Accelerator,Intel_Win-2K,XP | 5.39 MB | ||||
| 3-USB-2.0,Intel_Win-XP-SP1 | 0.98 MB | ||||
| Video | Microsoft DirectX 8.1 | 1-DirectX_Win-2K | 7.48 MB | ||
| Intel 845GV | 2-AGP,845GV-GMCH_Win-2K,XP | 5.78 MB | |||
| Ethernet | Intel 82562 PHY | Ethernet,Intel_DOS | 116 KB | ||
| 1-Ethernet,Intel_Win-2K,XP | 5.26 MB | ||||
| Audio | Realtek ALC655 | 1-AC97,Realtek_Win-2K,XP | 17.1 MB | ||
| Input | Penmount, Resistive Touchscreen | 1-TouchScreen,Resistive_Win-2K,XP | 10.3 MB | ||
| CD RW | Ahead Nero | N/A | N/A | ||
| BIOS | AMI, 1.29 | System | 903 KB | ||
| Manuals | Rockwell Automation | Cutout Template | 26.3 KB | ||
| Installation Instructions | 720 KB | ||||
| User Manual | 2.90 MB | ||||
| 1200P | 6181P-12xxxx Series E | ||||
![]() |
Component | Description | Downloads | File Size | Website |
| Chipset | Intel 945GM + Intel ICH7M | Windows XP | 2.13 MB | ||
| Video | Intel 945GM | Windows XP | 17.66 MB | ||
| Ethernet | Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigbit Ethernet controller | Windows XP | 172 KB | ||
| Audio | Realtek ALC268 | Windows XP | 24.97 MB | ||
| Input | Panjit Resistive Touchscreen | Windows XP | 4.40 MB | ||
| BIOS | Phoenix Release R100 | Bootable CD ISO | 1.48 MB | ||
| Self-Extracting Bootable Floppy | 734 KB | ||||
| Manuals | Rockwell Automation | Installation Instructions | |||
| User Manual | |||||
| 1500P | 6181P-15xxx Series A, Rev A,B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Component | Description | Downloads | File Size | Website |
| Motherboard | SiS 630ST | 1-IDE,SIS_Win-2K | 2.23 KB | ||
| Video | Microsoft DirectX 8.1 | 1-DirectX_Win-2K | 7.48 MB | ||
| SiS300/630 | 2-AGP,SIS630_Win-2K | 512 KB | |||
| Ethernet | Realtek RTL8139 PHY | Ethernet,Realtek_DOS | 22.2 KB | ||
| Audio | SiS 7018 | 1-AC97,SIS630_Win-2K | 142 KB | ||
| Input | Penmount, Resistive Touchscreen | 1-TouchScreen,Resistive_Win-2K,XP | 3.26 MB | ||
| CD RW | Ahead Nero | ||||
| BIOS | Award, 2.0H | System | 932 KB | ||
| Manuals | Rockwell Automation | Cutout Template | 26.3 KB | ||
| Installation Instructions | 720 KB | ||||
| User Manual | 2.90 MB | ||||
| 1500P | 6181P-15xxx Series B, Rev A,B 6181P-15xxx Series C, Rev A,B, C |
||||
![]() |
Component | Description | Downloads | File Size | Website |
| Motherboard | Intel 845GV (GMCH) + Intel 82801DB (ICH4) | 1-Chipset,Intel_Win-2K,XP-SP1 | 2.48 MB | ||
| 2-Application-Accelerator,Intel_Win-2K,XP | 5.39 MB | ||||
| 3-USB-2.0,Intel_Win-XP-SP1 | 0.98 MB | ||||
| Video | Microsoft DirectX 8.1 | 1-DirectX_Win-2K | 7.48 MB | ||
| Intel 845GV | 2-AGP,845GV-GMCH_Win-2K,XP | 5.78 MB | |||
| Ethernet | Intel 82562 PHY | Ethernet,Intel_DOS | 116 KB | ||
| 1-Ethernet,Intel_Win-2K,XP | 5.26 MB | ||||
| Audio | Realtek ALC201 | 1-AC97,Realtek_Win-2K,XP | 17.1 MB | ||
| Input | Penmount, Resistive Touchscreen | 1-TouchScreen,Resistive_Win-2K,XP | 10.3 MB | ||
| CD RW | Ahead Nero | N/A | N/A | ||
| BIOS | AMI, 1.13 | System | 963 KB | ||
| Manuals | Rockwell Automation | Cutout Template | 26.3 KB | ||
| Installation Instructions | 720 KB | ||||
| User Manual | 2.90 MB | ||||
| 1500P | 6181P-15xxx Series D, Rev A, B | ||||
![]() |
Component | Description | Downloads | File Size | Website |
| Motherboard | Intel 845GV (GMCH) + Intel 82801DB (ICH4) | 1-Chipset,Intel_Win-2K,XP-SP1 | 2.48 MB | ||
| 2-Application-Accelerator,Intel_Win-2K,XP | 5.39 MB | ||||
| 3-USB-2.0,Intel_Win-XP-SP1 | 0.98 MB | ||||
| Video | Microsoft DirectX 8.1 | 1-DirectX_Win-2K | 7.48 MB | ||
| Intel 845GV | 2-AGP,845GV-GMCH_Win-2K,XP | 5.78 MB | |||
| Ethernet | Intel 82562 PHY | Ethernet,Intel_DOS | 116 KB | ||
| 1-Ethernet,Intel_Win-2K,XP | 5.26 MB | ||||
| Audio | Realtek ALC655 | 1-AC97,Realtek_Win-2K,XP | 17.1 MB | ||
| Input | Penmount, Resistive Touchscreen | 1-TouchScreen,Resistive_Win-2K,XP | 10.3 MB | ||
| CD RW | Ahead Nero | N/A | N/A | ||
| BIOS | AMI, 1.24 | System | 962 KB | ||
| Manuals | Rockwell Automation | Cutout Template | 26.3 KB | ||
| Installation Instructions | 720 KB | ||||
| User Manual | 2.90 MB | ||||
| 1500P | 6181P-15xxxx Series E | ||||
![]() |
Component | Description | Downloads | File Size | Website |
| Chipset | Intel 945GM + Intel ICH7M | Windows XP | 2.13 MB | ||
| Video | Intel 945GM | Windows XP | 17.66 MB | ||
| Ethernet | Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigbit Ethernet controller | Windows XP | 172 KB | ||
| Audio | Realtek ALC268 | Windows XP | 24.97 MB | ||
| Input | Panjit Resistive Touchscreen | Windows XP | 4.40 MB | ||
| BIOS | Phoenix Release R100 | Bootable CD ISO | 1.48 MB | ||
| Self-Extracting Bootable Floppy | 734 KB | ||||
| Manuals | Rockwell Automation | Installation Instructions | |||
| User Manual | |||||
| 1700P | 6181P-17xxx Series A, Rev A,B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Component | Description | Downloads | File Size | Website |
| Motherboard | SiS 630ST | 1-IDE,SIS_Win-2K | 2.23 KB | ||
| Video | Microsoft DirectX 8.1 | 1-DirectX_Win-2K | 7.48 MB | ||
| SiS300/630 | 2-AGP,SIS630_Win-2K | 512 KB | |||
| Ethernet | Realtek RTL8139 PHY | Ethernet,Realtek_DOS | 22.2 KB | ||
| Audio | SiS 7018 | 1-AC97,SIS630_Win-2K | 142 KB | ||
| Input | Penmount, Resistive Touchscreen | 1-TouchScreen,Resistive_Win-2K,XP | 3.26 MB | ||
| CD RW | Ahead Nero | ||||
| BIOS | Award, 2.0H | System | 932 KB | ||
| Manuals | Rockwell Automation | Cutout Template | 26.3 KB | ||
| Installation Instructions | 720 KB | ||||
| User Manual | 2.90 MB | ||||
| 1700P | 6181P-17xxx Series B, Rev A,B 6181P-17xxx Series C, Rev A, B, C |
||||
![]() |
Component | Description | Downloads | File Size | Website |
| Motherboard | Intel 845GV (GMCH) + Intel 82801DB (ICH4) | 1-Chipset,Intel_Win-2K,XP-SP1 | 2.48 MB | ||
| 2-Application-Accelerator,Intel_Win-2K,XP | 5.39 MB | ||||
| 3-USB-2.0,Intel_Win-XP-SP1 | 0.98 MB | ||||
| Video | Microsoft DirectX 8.1 | 1-DirectX_Win-2K | 7.48 MB | ||
| Intel 845GV | 2-AGP,845GV-GMCH_Win-2K,XP | 5.78 MB | |||
| Ethernet | Intel 82562 PHY | Ethernet,Intel_DOS | 116 KB | ||
| 1-Ethernet,Intel_Win-2K,XP | 5.26 MB | ||||
| Audio | Realtek ALC201 | 1-AC97,Realtek_Win-2K,XP | 17.1 MB | ||
| Input | Penmount, Resistive Touchscreen | 1-TouchScreen,Resistive_Win-2K,XP | 10.3 MB | ||
| CD RW | Ahead Nero | N/A | N/A | ||
| BIOS | AMI, 1.17 | System | 1.10 MB | ||
| Manuals | Rockwell Automation | Cutout Template | 26.3 KB | ||
| Installation Instructions | 720 KB | ||||
| User Manual | 2.90 MB | ||||
| 1700P | 6181P-17xxx Series D, Rev A, B | ||||
![]() |
Component | Description | Downloads | File Size | Website |
| Motherboard | Intel 845GV (GMCH) + Intel 82801DB (ICH4) | 1-Chipset,Intel_Win-2K,XP-SP1 | 2.48 MB | ||
| 2-Application-Accelerator,Intel_Win-2K,XP | 5.39 MB | ||||
| 3-USB-2.0,Intel_Win-XP-SP1 | 0.98 MB | ||||
| Video | Microsoft DirectX 8.1 | 1-DirectX_Win-2K | 7.48 MB | ||
| Intel 845GV | 2-AGP,845GV-GMCH_Win-2K,XP | 5.78 MB | |||
| Ethernet | Intel 82562 PHY | Ethernet,Intel_DOS | 116 KB | ||
| 1-Ethernet,Intel_Win-2K,XP | 5.26 MB | ||||
| Audio | Realtek ALC655 | 1-AC97,Realtek_Win-2K,XP | 17.1 MB | ||
| Input | Penmount, Resistive Touchscreen | 1-TouchScreen,Resistive_Win-2K,XP | 10.3 MB | ||
| CD RW | Ahead Nero | N/A | N/A | ||
| BIOS | AMI, 1.25 | System | 963 KB | ||
| Manuals | Rockwell Automation | Cutout Template | 26.3 KB | ||
| Installation Instructions | 720 KB | ||||
| User Manual | 2.90 MB | ||||
| 1700P | 6181P-17xxxx Series E | ||||
![]() |
Component | Description | Downloads | File Size | Website |
| Chipset | Intel 945GM + Intel ICH7M | Windows XP | 2.13 MB | ||
| Video | Intel 945GM | Windows XP | 17.66 MB | ||
| Ethernet | Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigbit Ethernet controller | Windows XP | 172 KB | ||
| Audio | Realtek ALC268 | Windows XP | 24.97 MB | ||
| Input | Panjit Resistive Touchscreen | Windows XP | 4.40 MB | ||
| BIOS | Phoenix Release R100 | Bootable CD ISO | 1.48 MB | ||
| Self-Extracting Bootable Floppy | 734 KB | ||||
| Manuals | Rockwell Automation | Installation Instructions | |||
| User Manual | |||||





