Allen-Bradley Home
Drives Service & Support

General Resources

  Drives Service & Support > 1336T > Input/Output Ratings

Click for Dimensions or Specifications.

200-240 Volt Rating
380-480 Volt Rating
575 Volt Rating
200–240V
Cat No. InputkVA InputAmps OutputkVA OutputAmps
A001 2 5 2 4.5
A003 4–5 12 5 12
A007 10–12 28 11 27.2
A010 12–14 35 14 33.7
A015 17–20 49 19 48.2
A020 23–28 67 26 64.5
A025 25–30 73 31 78.2
A030 27–30 79 32 80
A040 43–51 123 48 120.3
A050 53–64 154 60 149.2
A060 60–72 174 72 180.4
A075 82–99 238 96 240
A100 100–120 289 116 291.4
A125 111–134 322 130 327.4

380–480V
Cat No. InputkVA InputAmps OutputkVA OutputAmps
B001 2 3 2 2.5
B003 4–5 6 5 6.0
B007 9–12 14 11 13.9
B010 14–18 22 17 20.9
B015 18–23 28 22 27.2
B020 23–29 35 27 33.7
B025 23–26 43 33 41.8
B030 32–41 49 38 48.2
BX040 40–50 62 47 58.7
B040 41–52 63 52 64.5
B050 48–60 75 61 78.2
BX060 62 75 61 78.2
B060 61–77 93 76 96.9
B075 78–99 119 96 120.3
B100 98–124 149 120 149.2
B125 117–148 178 143 180.4
BX150 148 178 143 180.4
B150 157–198 238 191 240.0
B200 191–241 290 233 291.4
BX250 231–291 350 282 353.6
B250 212–268 322 259 327.4
B300 265–335 403 324 406.4
B350 300–379 455 366 459.2
B400 330–416 501 402 505.1
B450 372–470 565 454 570.2
B500 391–494 594 477 599.2
B600 439–555 668 537 673.4
BP250 230–291 350 282 353.6
BP300 265–334 402 324 406.4
BP350 300–378 455 366 459.2
BP400 313–396 476 383 481.0
BP450 346–437 526 424 531.7
B700C 517–625 835 677 850
B800C 647–817 965 783 983
12B700C 517–625 835 677 850
12B800C 647–817 965 783 983

575V
Cat No. InputkVA InputAmps OutputkVA OutputAmps
C001 2–3 3 2 2.5
C003 5–6 6 6 6
C007 9–11 10 10 9.9
C010 11–13 12 12 12
C015 17–20 19 19 18.9
C020 21–26 25 24 23.6
C025 27–32 31 30 30
C030 31–37 36 35 34.6
C040 40–48 46 45 45.1
C050 48–57 55 57 57.2
C060 52–62 60 62 61.6
C075 73–88 84 85 85.8
C100 94–112 108 109 109.1
C125 118–142 137 137 138.6
C150 136–163 157 157 159.7
C200 217–261 251 251 252.5
C250 244–293 282 283 283.6
C300 256–307 296 297 298
C350 304–364 351 352 353.6
C400 349–419 403 405 406.4
C450 394–473 455 457 459.2
C500 434–520 501 503 505.1
C600 514–617 594 597 599.2
C650 578–694 668 671 673.4
C700 616–739 756 767 770
C800 639–767 786 797 800
12C700C 616–739 756 767 770
12C800C 639–767 786 797 800


Back to top