Allen-Bradley Home
Drives Service & Support

General Resources

 

Drives Service & Support >PowerFlex 400 > Dimensions

Click for Specifications

See below table for actual dimensions and weights.

Find Your Frame Size - PowerFlex 400 Frames – Ratings are in kW and (HP)
Frame
240V AC 3-Phase
480V AC 3-Phase
2.2 (3.0)
3.7 (5.0)
5.5 (7.5)
7.5 (10.0)

2.2 (3.0)
4.0 (5.0)
5.5 (7.5)
7.5 (10.0)
11.0 (15.0)
15.0 (20.0)
11.0 (15)
15.0 (20.0)
18.5 (25.0)
22.0 (30.0)
18.5 (25.0)
22.0 (30.0)
30 (40)
30.0 (40.0)
37.0 (50.0)
37 (50)
45 (60)
55 (75)
75 (100)
N/A
90 (125)
110 (150)
N/A
200 (260)
160 (250)
N/A
200 (300)
250 (350)

 

View:
Frame C Dimensions
Frame D Dimensions
Frame E Dimensions
Frame F Dimensions
Frame G Dimensions
Frame H Dimensions

Weights:

Frame kW (HP) Drive Weight
kg (lbs.)
Packaged Weight
kg (lbs.)
240V AC - 3-Phase
C 2.2 (3.0) 2.89 (6.4) 3.41 (7.5)
C 4.0 (5.0) 2.97 (6.5) 3.49 (7.7)
C 5.5 (7.5) 3.72 (8.2) 4.27 (9.4)
C 7.5 (10) 3.78 (8.3) 4.33 (9.5)
D 11 (15) 12.1 (26.7) 13.4 (29.5)
D 15 (20) 12.7 (28.0) 14 (30.9)
D 18.5 (25) 12.7 (28.0) 14 (30.9)
D 22 (30) 12.7 (28.0) 14 (30.9)
E 30 (40) 38 (83.8) 48.2 (106.3)
E 37 (50) 38 (83.8) 48.2 (106.3)
480V AC - 3-Phase
C 2.2 (3.0) 2.87 (6.3) 3.39 (7.5)
C 4.0 (5.0) 3.03 (6.7) 3.55 (7.8)
C 5.5 (7.5) 3.65 (8.0) 4.2 (9.3)
C 7.5 (10) 3.75 (8.3) 4.3 (9.5)
C 11 (15) 6.41 (14.1) 7.41 (16.3)
C 15 (20) 6.47 (14.3) 7.49 (16.5)
D 18.5 (25) 12.7 (28.0) 14 (30.9)
D 22 (30) 12.7 (28.0) 14 (30.9)
D 30 (40) 14.3 (31.5) 15.6 (34.4)
E 37 (50) 36 (79.4) 46.2 (101.9)
E 45 (60) 36 (79.4) 46.2 (101.9)
E 55 (75) 41 (90.4) 51.2 (112.9)
E 75 (100) 41 (90.4) 51.2 (112.9)
F 90 (125) 78 (172.0) 88 (194.0)
F 110 (150) 78 (172.0) 88 (194.0)
G 132 (200) 89 (196.2) 106 (233.7)
G 160 (250) 89 (196.2) 106 (233.7)
H 200 (300) 157 (346.1) 177 (390.2)
H 250 (350) 157 (346.1) 177 (390.2)

 

Frame kW (HP) Drive Weight
kg (lbs.)
Packaged Weight
kg (lbs.)
240V AC - 3-Phase, Plate Drive
C 2.2 (3.0) 2.66 (5.9) 3.26 (7.2)
C 4.0 (5.0) 2.74 (6.0) 3.34 (7.4)
C 5.5 (7.5) 3.15 (6.9) 3.75 (8.3)
C 7.5 (10) 3.21 (7.1) 3.81 (8.4)
480V AC - 3-Phase, Plate Drive
C 2.2 (3.0) 2.63 (5.8) 3.23 (7.1)
C 4.0 (5.0) 2.77 (6.1) 3.37 (7.4)
C 5.5 (7.5) 3.04 (6.7) 3.64 (8.0)
C 7.5 (10) 3.13 (6.9) 3.73 (8.2)
C 11 (15) 3.19 (7.0) 3.79 (8.4)
C 15 (20) 3.25 (7.2) 3.85 (8.5)